Mondphasenkalender 2023 für Burkina faso
Diese Seite präsentiert die Mondphasen für 2023, mit allen Daten für Vollmond und Neumond, täglicher Beleuchtung und Entfernung zur Erde. Alle Zeiten werden automatisch an die lokale Zeitzone für Burkina faso (Africa/Ouagadougou). Der Kalender hebt wichtige astronomische Ereignisse hervor, darunter 4 Supermonde und 2 Mondfinsternisse. Der Mond wird am 21. Januar mit 356708 km am nächsten zur Erde und am 16. August mit 406635 km am weitesten entfernt sein.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74 % ↓ 01:43 ↑ 13:44 | ||||||
2 82 % ↓ 02:34 ↑ 14:25 | 3 89 % ↓ 03:26 ↑ 15:10 | 4 94 % ↓ 04:18 ↑ 15:57 | 5 98 % ↓ 05:11 ↑ 16:47 | 6 Vollmond ↓ 06:03 ↑ 17:38 | 7 99 % ↓ 06:53 ↑ 18:31 | 8 97 % ↓ 07:41 ↑ 19:22 |
9 94 % ↓ 08:24 ↑ 20:11 | 10 89 % ↓ 09:05 ↑ 20:59 | 11 82 % ↓ 09:42 ↑ 21:46 | 12 74 % ↓ 10:19 ↑ 22:32 | 13 65 % ↓ 10:54 ↑ 23:19 | 14 56 % ↓ 11:30 | 15 Letztes Viertel ↑ 00:07 ↓ 12:09 |
16 35 % ↑ 00:58 ↓ 12:51 | 17 25 % ↑ 01:53 ↓ 13:38 | 18 16 % ↑ 02:53 ↓ 14:32 | 19 8 % ↑ 03:57 ↓ 15:33 | 20 3 % ↑ 05:04 ↓ 16:39 | 21 Neumond ↑ 06:10 ↓ 17:48 | 22 0 % ↑ 07:11 ↓ 18:56 |
23 4 % ↑ 08:06 ↓ 19:59 | 24 10 % ↑ 08:56 ↓ 20:59 | 25 18 % ↑ 09:40 ↓ 21:54 | 26 28 % ↑ 10:22 ↓ 22:47 | 27 38 % ↑ 11:02 ↓ 23:38 | 28 Erstes Viertel ↑ 11:42 | 29 58 % ↓ 00:30 ↑ 12:24 |
30 68 % ↓ 01:21 ↑ 13:08 | 31 77 % ↓ 02:14 ↑ 13:54 | |||||
Mondaufgangs- und Monduntergangszeiten für Ouagadougou
Freitag, 6 Januar - 23:07
Sonntag, 15 Januar - 02:10
Samstag, 21 Januar - 20:53
Samstag, 28 Januar - 15:18
MONDFASEN 2023
| Vollmond | Letztes Viertel | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|
| 6 Jan (23:07) | 15 Jan (02:10) | 21 Jan (20:53) | 28 Jan (15:18) |
| 5 Feb (18:28) | 13 Feb (16:00) | 20 Feb (07:05) | 27 Feb (08:05) |
| 7 Mär (12:40) | 15 Mär (02:08) | 21 Mär (17:23) | 29 Mär (02:32) |
| 6 Apr (04:34) | 13 Apr (09:11) | 20 Apr (04:12) | 27 Apr (21:19) |
| 5 Mai (17:34) | 12 Mai (14:28) | 19 Mai (15:53) | 27 Mai (15:22) |
| 4 Jun (03:41) | 10 Jun (19:31) | 18 Jun (04:37) | 26 Jun (07:49) |
| 3 Jul (11:38) | 10 Jul (01:47) | 17 Jul (18:31) | 25 Jul (22:06) |
| 1 Aug (18:31) | 8 Aug (10:28) | 16 Aug (09:38) | 24 Aug (09:57) |
| 31 Aug (01:35) | 6 Sep (22:21) | 15 Sep (01:39) | 22 Sep (19:31) |
| 29 Sep (09:57) | 6 Okt (13:47) | 14 Okt (17:55) | 22 Okt (03:29) |
| 28 Okt (20:24) | 5 Nov (08:36) | 13 Nov (09:27) | 20 Nov (10:49) |
| 27 Nov (09:16) | 5 Dez (05:49) | 12 Dez (23:32) | 19 Dez (18:39) |
| 27 Dez (00:33) |
MOND-HIGHLIGHTS 2023
Supermonde
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag, 3 Juli 2023 | 11:38 vorm. |
| Dienstag, 1 August 2023 | 6:31 nachm. |
| Donnerstag, 31 August 2023 | 1:35 vorm. |
| Freitag, 29 September 2023 | 9:57 vorm. |
Mondfinsternisse
| Typ | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| penumbrale Finsternis | Freitag, 5 Mai 2023 | 5:22 nachm. |
| partielle Finsternis | Samstag, 28 Oktober 2023 | 8:14 nachm. |
Benin
Côte d'Ivoire
Ghana
Mali
Niger
Togo
