Mondphasenkalender 2024 für Ukraine
Diese Seite präsentiert die Mondphasen für 2024, mit allen Daten für Vollmond und Neumond, täglicher Beleuchtung und Entfernung zur Erde. Alle Zeiten werden automatisch an die lokale Zeitzone für Ukraine (Europe/Kyiv). Der Kalender hebt wichtige astronomische Ereignisse hervor, darunter 4 Supermonde und 2 Mondfinsternisse. Der Mond wird am 10. März mit 356939 km am nächsten zur Erde und am 02. Oktober mit 406480 km am weitesten entfernt sein.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74 % ↓ 10:59 ↑ 21:47 | 2 65 % ↓ 11:11 ↑ 22:55 | 3 56 % ↓ 11:21 | 4 Letztes Viertel ↑ 00:04 ↓ 11:32 | 5 37 % ↑ 01:14 ↓ 11:45 | 6 27 % ↑ 02:27 ↓ 11:59 | 7 19 % ↑ 03:45 ↓ 12:19 |
8 11 % ↑ 05:06 ↓ 12:46 | 9 5 % ↑ 06:26 ↓ 13:25 | 10 1 % ↑ 07:37 ↓ 14:23 | 11 Neumond ↑ 08:33 ↓ 15:40 | 12 1 % ↑ 09:13 ↓ 17:09 | 13 5 % ↑ 09:41 ↓ 18:41 | 14 12 % ↑ 10:01 ↓ 20:12 |
15 21 % ↑ 10:18 ↓ 21:39 | 16 31 % ↑ 10:32 ↓ 23:03 | 17 42 % ↑ 10:46 | 18 Erstes Viertel ↓ 00:26 ↑ 11:01 | 19 64 % ↓ 01:48 ↑ 11:18 | 20 74 % ↓ 03:10 ↑ 11:40 | 21 82 % ↓ 04:30 ↑ 12:10 |
22 89 % ↓ 05:43 ↑ 12:50 | 23 95 % ↓ 06:45 ↑ 13:43 | 24 98 % ↓ 07:32 ↑ 14:47 | 25 Vollmond ↓ 08:07 ↑ 15:58 | 26 99 % ↓ 08:32 ↑ 17:11 | 27 97 % ↓ 08:50 ↑ 18:24 | 28 93 % ↓ 09:05 ↑ 19:34 |
29 87 % ↓ 09:17 ↑ 20:43 | 30 81 % ↓ 09:28 ↑ 21:51 | 31 73 % ↓ 09:39 ↑ 22:59 | ||||
Mondaufgangs- und Monduntergangszeiten für Kyiv
Donnerstag, 4 Januar - 05:30
Donnerstag, 11 Januar - 13:57
Donnerstag, 18 Januar - 05:52
Donnerstag, 25 Januar - 19:54
MONDFASEN 2024
| Vollmond | Letztes Viertel | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|
| 25 Jan (19:54) | 4 Jan (05:30) | 11 Jan (13:57) | 18 Jan (05:52) |
| 24 Feb (14:30) | 3 Feb (01:17) | 10 Feb (00:59) | 16 Feb (17:00) |
| 25 Mär (09:00) | 3 Mär (17:23) | 10 Mär (11:00) | 17 Mär (06:10) |
| 24 Apr (02:48) | 2 Apr (06:14) | 8 Apr (21:20) | 15 Apr (22:13) |
| 23 Mai (16:53) | 1 Mai (14:27) | 8 Mai (06:21) | 15 Mai (14:48) |
| 22 Jun (04:07) | 30 Mai (20:12) | 6 Jun (15:37) | 14 Jun (08:18) |
| 21 Jul (13:17) | 29 Jun (00:53) | 6 Jul (01:57) | 14 Jul (01:48) |
| 19 Aug (21:25) | 28 Jul (05:51) | 4 Aug (14:13) | 12 Aug (18:18) |
| 18 Sep (05:34) | 26 Aug (12:25) | 3 Sep (04:55) | 11 Sep (09:05) |
| 17 Okt (14:26) | 24 Sep (21:49) | 2 Okt (21:49) | 10 Okt (21:55) |
| 15 Nov (23:28) | 24 Okt (11:03) | 1 Nov (14:47) | 9 Nov (07:55) |
| 15 Dez (11:01) | 23 Nov (03:27) | 1 Dez (08:21) | 8 Dez (17:26) |
| 23 Dez (00:18) | 31 Dez (00:26) |
MOND-HIGHLIGHTS 2024
Supermonde
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag, 19 August 2024 | 9:25 nachm. |
| Mittwoch, 18 September 2024 | 5:34 vorm. |
| Donnerstag, 17 Oktober 2024 | 2:26 nachm. |
| Freitag, 15 November 2024 | 11:28 nachm. |
Mondfinsternisse
| Typ | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| penumbrale Finsternis | Montag, 25 März 2024 | 9:12 vorm. |
| partielle Finsternis | Mittwoch, 18 September 2024 | 5:44 vorm. |
Belarus
Ungarn
Moldawien
Polen
Rumänien
Russland
Slowakei
