Mondphasenkalender 2025 für Nordmazedonien
Diese Seite präsentiert die Mondphasen für 2025, mit allen Daten für Vollmond und Neumond, täglicher Beleuchtung und Entfernung zur Erde. Alle Zeiten werden automatisch an die lokale Zeitzone für Nordmazedonien (Europe/Skopje). Der Kalender hebt wichtige astronomische Ereignisse hervor, darunter 3 Supermonde und 2 Mondfinsternisse. Der Mond wird am 04. Dezember mit 356968 km am nächsten zur Erde und am 20. November mit 406645 km am weitesten entfernt sein.
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 3 % ↑ 08:35 ↓ 17:39 | 2 7 % ↑ 09:10 ↓ 18:54 | 3 14 % ↑ 09:38 ↓ 20:09 | 4 23 % ↑ 10:03 ↓ 21:23 | 5 33 % ↑ 10:25 ↓ 22:37 | ||
6 44 % ↑ 10:47 ↓ 23:50 | 7 Erstes Viertel ↑ 11:10 | 8 66 % ↓ 01:05 ↑ 11:36 | 9 77 % ↓ 02:23 ↑ 12:07 | 10 85 % ↓ 03:40 ↑ 12:46 | 11 92 % ↓ 04:55 ↑ 13:35 | 12 97 % ↓ 06:02 ↑ 14:35 |
13 Vollmond ↓ 06:57 ↑ 15:44 | 14 99 % ↓ 07:40 ↑ 16:56 | 15 97 % ↓ 08:14 ↑ 18:07 | 16 92 % ↓ 08:41 ↑ 19:15 | 17 87 % ↓ 09:03 ↑ 20:20 | 18 79 % ↓ 09:22 ↑ 21:23 | 19 71 % ↓ 09:40 ↑ 22:24 |
20 62 % ↓ 09:58 ↑ 23:26 | 21 Letztes Viertel ↓ 10:17 | 22 44 % ↑ 00:28 ↓ 10:38 | 23 34 % ↑ 01:32 ↓ 11:04 | 24 25 % ↑ 02:38 ↓ 11:35 | 25 17 % ↑ 03:43 ↓ 12:15 | 26 10 % ↑ 04:46 ↓ 13:06 |
27 5 % ↑ 05:42 ↓ 14:08 | 28 1 % ↑ 06:29 ↓ 15:19 | 29 Neumond ↑ 07:08 ↓ 16:35 | 30 1 % ↑ 07:39 ↓ 17:52 | 31 5 % ↑ 08:06 ↓ 19:09 | ||
Mondaufgangs- und Monduntergangszeiten für Skopje
Dienstag, 7 Januar - 00:56
Montag, 13 Januar - 23:26
Dienstag, 21 Januar - 21:30
Mittwoch, 29 Januar - 13:35
MONDFASEN 2025
| Vollmond | Letztes Viertel | Neumond | Erstes Viertel |
|---|---|---|---|
| 13 Jan (23:26) | 21 Jan (21:30) | 29 Jan (13:35) | 7 Jan (00:56) |
| 12 Feb (14:53) | 20 Feb (18:32) | 28 Feb (01:44) | 5 Feb (09:02) |
| 14 Mär (07:54) | 22 Mär (12:29) | 29 Mär (11:57) | 6 Mär (17:31) |
| 13 Apr (02:22) | 21 Apr (03:35) | 27 Apr (21:31) | 5 Apr (04:14) |
| 12 Mai (18:55) | 20 Mai (13:58) | 27 Mai (05:02) | 4 Mai (15:51) |
| 11 Jun (09:43) | 18 Jun (21:19) | 25 Jun (12:31) | 3 Jun (05:40) |
| 10 Jul (22:36) | 18 Jul (02:37) | 24 Jul (21:11) | 2 Jul (21:30) |
| 9 Aug (09:55) | 16 Aug (07:12) | 23 Aug (08:06) | 1 Aug (14:41) |
| 7 Sep (20:08) | 14 Sep (12:32) | 21 Sep (21:54) | 31 Aug (08:25) |
| 7 Okt (05:47) | 13 Okt (20:12) | 21 Okt (14:25) | 30 Sep (01:53) |
| 5 Nov (14:19) | 12 Nov (06:28) | 20 Nov (07:47) | 29 Okt (17:20) |
| 5 Dez (00:14) | 11 Dez (21:51) | 20 Dez (02:43) | 28 Nov (07:58) |
| 27 Dez (20:09) |
MOND-HIGHLIGHTS 2025
Supermonde
| Datum | Uhrzeit |
|---|---|
| Dienstag, 7 Oktober 2025 | 5:47 vorm. |
| Mittwoch, 5 November 2025 | 2:19 nachm. |
| Freitag, 5 Dezember 2025 | 12:14 vorm. |
Mondfinsternisse
| Typ | Datum | Uhrzeit |
|---|---|---|
| totale Finsternis | Freitag, 14 März 2025 | 7:58 vorm. |
| totale Finsternis | Sonntag, 7 September 2025 | 8:11 nachm. |
Albanien
Bulgarien
Griechenland
Serbien
