Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Baku (Aserbaidschan) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Baku, Aserbaidschan, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 40.37767, Längengrad: 49.89201) und angepasst an die lokale Zeitzone für Baku (Asia/Baku). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:10 vorm.- Zenit: 12:39 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 4:38 vorm.
Sonnenuntergang: 8:07 nachm.- Tageslänge: 14:56:41
- Nachtdauer: 10:09 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 4:40 vorm. | 5:12 vorm. | 12:38 nachm. | 8:04 nachm. | 8:36 nachm. | 10:04 nachm. | 14:51:33 |
| Di, 02 | 4:39 vorm. | 5:12 vorm. | 12:38 nachm. | 8:04 nachm. | 8:37 nachm. | 10:05 nachm. | 14:52:41 |
| Mi, 03 | 4:39 vorm. | 5:11 vorm. | 12:38 nachm. | 8:05 nachm. | 8:38 nachm. | 10:06 nachm. | 14:53:46 |
| Do, 04 | 4:38 vorm. | 5:11 vorm. | 12:38 nachm. | 8:06 nachm. | 8:38 nachm. | 10:07 nachm. | 14:54:48 |
| Fr, 05 | 4:38 vorm. | 5:11 vorm. | 12:38 nachm. | 8:06 nachm. | 8:39 nachm. | 10:09 nachm. | 14:55:46 |
| Sa, 06 | 4:38 vorm. | 5:10 vorm. | 12:39 nachm. | 8:07 nachm. | 8:40 nachm. | 10:09 nachm. | 14:56:41 |
| So, 07 | 4:37 vorm. | 5:10 vorm. | 12:39 nachm. | 8:08 nachm. | 8:40 nachm. | 10:10 nachm. | 14:57:33 |
| Mo, 08 | 4:37 vorm. | 5:10 vorm. | 12:39 nachm. | 8:08 nachm. | 8:41 nachm. | 10:11 nachm. | 14:58:22 |
| Di, 09 | 4:37 vorm. | 5:10 vorm. | 12:39 nachm. | 8:09 nachm. | 8:42 nachm. | 10:12 nachm. | 14:59:07 |
| Mi, 10 | 4:37 vorm. | 5:10 vorm. | 12:39 nachm. | 8:09 nachm. | 8:42 nachm. | 10:13 nachm. | 14:59:48 |
| Do, 11 | 4:36 vorm. | 5:09 vorm. | 12:40 nachm. | 8:10 nachm. | 8:43 nachm. | 10:14 nachm. | 15:00:26 |
| Fr, 12 | 4:36 vorm. | 5:09 vorm. | 12:40 nachm. | 8:10 nachm. | 8:43 nachm. | 10:14 nachm. | 15:01:01 |
| Sa, 13 | 4:36 vorm. | 5:09 vorm. | 12:40 nachm. | 8:11 nachm. | 8:44 nachm. | 10:15 nachm. | 15:01:32 |
| So, 14 | 4:36 vorm. | 5:09 vorm. | 12:40 nachm. | 8:11 nachm. | 8:44 nachm. | 10:16 nachm. | 15:01:59 |
| Mo, 15 | 4:36 vorm. | 5:09 vorm. | 12:40 nachm. | 8:12 nachm. | 8:45 nachm. | 10:16 nachm. | 15:02:23 |
| Di, 16 | 4:36 vorm. | 5:09 vorm. | 12:41 nachm. | 8:12 nachm. | 8:45 nachm. | 10:17 nachm. | 15:02:43 |
| Mi, 17 | 4:36 vorm. | 5:09 vorm. | 12:41 nachm. | 8:12 nachm. | 8:46 nachm. | 10:17 nachm. | 15:02:59 |
| Do, 18 | 4:36 vorm. | 5:09 vorm. | 12:41 nachm. | 8:13 nachm. | 8:46 nachm. | 10:18 nachm. | 15:03:12 |
| Fr, 19 | 4:36 vorm. | 5:10 vorm. | 12:41 nachm. | 8:13 nachm. | 8:46 nachm. | 10:18 nachm. | 15:03:21 |
| Sa, 20 | 4:37 vorm. | 5:10 vorm. | 12:41 nachm. | 8:13 nachm. | 8:46 nachm. | 10:18 nachm. | 15:03:26 |
| So, 21 | 4:37 vorm. | 5:10 vorm. | 12:42 nachm. | 8:13 nachm. | 8:47 nachm. | 10:18 nachm. | 15:03:28 |
| Mo, 22 | 4:37 vorm. | 5:10 vorm. | 12:42 nachm. | 8:14 nachm. | 8:47 nachm. | 10:19 nachm. | 15:03:26 |
| Di, 23 | 4:37 vorm. | 5:10 vorm. | 12:42 nachm. | 8:14 nachm. | 8:47 nachm. | 10:19 nachm. | 15:03:21 |
| Mi, 24 | 4:38 vorm. | 5:11 vorm. | 12:42 nachm. | 8:14 nachm. | 8:47 nachm. | 10:19 nachm. | 15:03:11 |
| Do, 25 | 4:38 vorm. | 5:11 vorm. | 12:43 nachm. | 8:14 nachm. | 8:47 nachm. | 10:19 nachm. | 15:02:59 |
| Fr, 26 | 4:38 vorm. | 5:11 vorm. | 12:43 nachm. | 8:14 nachm. | 8:47 nachm. | 10:19 nachm. | 15:02:42 |
| Sa, 27 | 4:39 vorm. | 5:12 vorm. | 12:43 nachm. | 8:14 nachm. | 8:47 nachm. | 10:19 nachm. | 15:02:22 |
| So, 28 | 4:39 vorm. | 5:12 vorm. | 12:43 nachm. | 8:14 nachm. | 8:47 nachm. | 10:18 nachm. | 15:01:58 |
| Mo, 29 | 4:40 vorm. | 5:13 vorm. | 12:43 nachm. | 8:14 nachm. | 8:47 nachm. | 10:18 nachm. | 15:01:31 |
| Di, 30 | 4:40 vorm. | 5:13 vorm. | 12:44 nachm. | 8:14 nachm. | 8:47 nachm. | 10:18 nachm. | 15:01:00 |
- Baku-None (Aserbaidschan)
- Bevölkerung: 1116513
- Höhe: 0m
- Breitengrad: 40,37767
- Längengrad: 49,89201
- Zeitzone: Asia/Baku
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools