Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Bandar seri begawan (Brunei) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Bandar seri begawan, Brunei, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 4.89035, Längengrad: 114.94006) und angepasst an die lokale Zeitzone für Bandar seri begawan (Asia/Brunei). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 6:07 vorm.- Zenit: 12:18 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 5:44 vorm.
Sonnenuntergang: 6:30 nachm.- Tageslänge: 12:23:41
- Nachtdauer: 7:46 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 5:44 vorm. | 6:06 vorm. | 12:18 nachm. | 6:29 nachm. | 6:52 nachm. | 7:44 nachm. | 12:23:10 |
| Di, 02 | 5:44 vorm. | 6:06 vorm. | 12:18 nachm. | 6:29 nachm. | 6:52 nachm. | 7:45 nachm. | 12:23:17 |
| Mi, 03 | 5:44 vorm. | 6:06 vorm. | 12:18 nachm. | 6:30 nachm. | 6:52 nachm. | 7:45 nachm. | 12:23:23 |
| Do, 04 | 5:44 vorm. | 6:06 vorm. | 12:18 nachm. | 6:30 nachm. | 6:52 nachm. | 7:45 nachm. | 12:23:30 |
| Fr, 05 | 5:44 vorm. | 6:06 vorm. | 12:18 nachm. | 6:30 nachm. | 6:53 nachm. | 7:45 nachm. | 12:23:36 |
| Sa, 06 | 5:44 vorm. | 6:07 vorm. | 12:18 nachm. | 6:30 nachm. | 6:53 nachm. | 7:46 nachm. | 12:23:41 |
| So, 07 | 5:44 vorm. | 6:07 vorm. | 12:19 nachm. | 6:30 nachm. | 6:53 nachm. | 7:46 nachm. | 12:23:47 |
| Mo, 08 | 5:44 vorm. | 6:07 vorm. | 12:19 nachm. | 6:31 nachm. | 6:53 nachm. | 7:46 nachm. | 12:23:52 |
| Di, 09 | 5:44 vorm. | 6:07 vorm. | 12:19 nachm. | 6:31 nachm. | 6:54 nachm. | 7:47 nachm. | 12:23:56 |
| Mi, 10 | 5:45 vorm. | 6:07 vorm. | 12:19 nachm. | 6:31 nachm. | 6:54 nachm. | 7:47 nachm. | 12:24:00 |
| Do, 11 | 5:45 vorm. | 6:07 vorm. | 12:19 nachm. | 6:31 nachm. | 6:54 nachm. | 7:47 nachm. | 12:24:04 |
| Fr, 12 | 5:45 vorm. | 6:07 vorm. | 12:20 nachm. | 6:32 nachm. | 6:54 nachm. | 7:47 nachm. | 12:24:08 |
| Sa, 13 | 5:45 vorm. | 6:08 vorm. | 12:20 nachm. | 6:32 nachm. | 6:55 nachm. | 7:48 nachm. | 12:24:11 |
| So, 14 | 5:45 vorm. | 6:08 vorm. | 12:20 nachm. | 6:32 nachm. | 6:55 nachm. | 7:48 nachm. | 12:24:14 |
| Mo, 15 | 5:45 vorm. | 6:08 vorm. | 12:20 nachm. | 6:32 nachm. | 6:55 nachm. | 7:48 nachm. | 12:24:16 |
| Di, 16 | 5:46 vorm. | 6:08 vorm. | 12:20 nachm. | 6:33 nachm. | 6:55 nachm. | 7:48 nachm. | 12:24:19 |
| Mi, 17 | 5:46 vorm. | 6:08 vorm. | 12:21 nachm. | 6:33 nachm. | 6:55 nachm. | 7:49 nachm. | 12:24:20 |
| Do, 18 | 5:46 vorm. | 6:09 vorm. | 12:21 nachm. | 6:33 nachm. | 6:56 nachm. | 7:49 nachm. | 12:24:22 |
| Fr, 19 | 5:46 vorm. | 6:09 vorm. | 12:21 nachm. | 6:33 nachm. | 6:56 nachm. | 7:49 nachm. | 12:24:23 |
| Sa, 20 | 5:46 vorm. | 6:09 vorm. | 12:21 nachm. | 6:33 nachm. | 6:56 nachm. | 7:49 nachm. | 12:24:23 |
| So, 21 | 5:47 vorm. | 6:09 vorm. | 12:21 nachm. | 6:34 nachm. | 6:56 nachm. | 7:50 nachm. | 12:24:23 |
| Mo, 22 | 5:47 vorm. | 6:10 vorm. | 12:22 nachm. | 6:34 nachm. | 6:57 nachm. | 7:50 nachm. | 12:24:23 |
| Di, 23 | 5:47 vorm. | 6:10 vorm. | 12:22 nachm. | 6:34 nachm. | 6:57 nachm. | 7:50 nachm. | 12:24:23 |
| Mi, 24 | 5:47 vorm. | 6:10 vorm. | 12:22 nachm. | 6:34 nachm. | 6:57 nachm. | 7:50 nachm. | 12:24:22 |
| Do, 25 | 5:47 vorm. | 6:10 vorm. | 12:22 nachm. | 6:35 nachm. | 6:57 nachm. | 7:50 nachm. | 12:24:21 |
| Fr, 26 | 5:48 vorm. | 6:10 vorm. | 12:23 nachm. | 6:35 nachm. | 6:57 nachm. | 7:51 nachm. | 12:24:19 |
| Sa, 27 | 5:48 vorm. | 6:11 vorm. | 12:23 nachm. | 6:35 nachm. | 6:58 nachm. | 7:51 nachm. | 12:24:17 |
| So, 28 | 5:48 vorm. | 6:11 vorm. | 12:23 nachm. | 6:35 nachm. | 6:58 nachm. | 7:51 nachm. | 12:24:15 |
| Mo, 29 | 5:48 vorm. | 6:11 vorm. | 12:23 nachm. | 6:35 nachm. | 6:58 nachm. | 7:51 nachm. | 12:24:12 |
| Di, 30 | 5:49 vorm. | 6:11 vorm. | 12:23 nachm. | 6:35 nachm. | 6:58 nachm. | 7:51 nachm. | 12:24:09 |
- Bandar Seri Begawan-None (Brunei)
- Bevölkerung: 64409
- Höhe: 10m
- Breitengrad: 4,89035
- Längengrad: 114,94006
- Zeitzone: Asia/Brunei
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools