Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Bangkok (Thailand) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Bangkok, Thailand, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 13.75398, Längengrad: 100.50144) und angepasst an die lokale Zeitzone für Bangkok (Asia/Bangkok). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:49 vorm.- Zenit: 12:16 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 5:26 vorm.
Sonnenuntergang: 6:43 nachm.- Tageslänge: 12:54:27
- Nachtdauer: 8:02 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:15 nachm. | 6:42 nachm. | 7:05 nachm. | 8:00 nachm. | 12:53:02 |
| Di, 02 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:15 nachm. | 6:42 nachm. | 7:05 nachm. | 8:01 nachm. | 12:53:21 |
| Mi, 03 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:16 nachm. | 6:42 nachm. | 7:06 nachm. | 8:01 nachm. | 12:53:39 |
| Do, 04 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:16 nachm. | 6:43 nachm. | 7:06 nachm. | 8:02 nachm. | 12:53:56 |
| Fr, 05 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:16 nachm. | 6:43 nachm. | 7:06 nachm. | 8:02 nachm. | 12:54:12 |
| Sa, 06 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:16 nachm. | 6:43 nachm. | 7:07 nachm. | 8:02 nachm. | 12:54:27 |
| So, 07 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:16 nachm. | 6:44 nachm. | 7:07 nachm. | 8:03 nachm. | 12:54:42 |
| Mo, 08 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:16 nachm. | 6:44 nachm. | 7:07 nachm. | 8:03 nachm. | 12:54:55 |
| Di, 09 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:17 nachm. | 6:44 nachm. | 7:08 nachm. | 8:04 nachm. | 12:55:08 |
| Mi, 10 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:17 nachm. | 6:45 nachm. | 7:08 nachm. | 8:04 nachm. | 12:55:19 |
| Do, 11 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:17 nachm. | 6:45 nachm. | 7:08 nachm. | 8:04 nachm. | 12:55:30 |
| Fr, 12 | 5:26 vorm. | 5:49 vorm. | 12:17 nachm. | 6:45 nachm. | 7:09 nachm. | 8:05 nachm. | 12:55:39 |
| Sa, 13 | 5:26 vorm. | 5:50 vorm. | 12:18 nachm. | 6:45 nachm. | 7:09 nachm. | 8:05 nachm. | 12:55:48 |
| So, 14 | 5:26 vorm. | 5:50 vorm. | 12:18 nachm. | 6:46 nachm. | 7:09 nachm. | 8:05 nachm. | 12:55:56 |
| Mo, 15 | 5:26 vorm. | 5:50 vorm. | 12:18 nachm. | 6:46 nachm. | 7:09 nachm. | 8:05 nachm. | 12:56:02 |
| Di, 16 | 5:27 vorm. | 5:50 vorm. | 12:18 nachm. | 6:46 nachm. | 7:10 nachm. | 8:06 nachm. | 12:56:08 |
| Mi, 17 | 5:27 vorm. | 5:50 vorm. | 12:18 nachm. | 6:46 nachm. | 7:10 nachm. | 8:06 nachm. | 12:56:12 |
| Do, 18 | 5:27 vorm. | 5:50 vorm. | 12:19 nachm. | 6:47 nachm. | 7:10 nachm. | 8:06 nachm. | 12:56:16 |
| Fr, 19 | 5:27 vorm. | 5:51 vorm. | 12:19 nachm. | 6:47 nachm. | 7:10 nachm. | 8:07 nachm. | 12:56:19 |
| Sa, 20 | 5:27 vorm. | 5:51 vorm. | 12:19 nachm. | 6:47 nachm. | 7:11 nachm. | 8:07 nachm. | 12:56:20 |
| So, 21 | 5:28 vorm. | 5:51 vorm. | 12:19 nachm. | 6:47 nachm. | 7:11 nachm. | 8:07 nachm. | 12:56:21 |
| Mo, 22 | 5:28 vorm. | 5:51 vorm. | 12:19 nachm. | 6:48 nachm. | 7:11 nachm. | 8:07 nachm. | 12:56:20 |
| Di, 23 | 5:28 vorm. | 5:52 vorm. | 12:20 nachm. | 6:48 nachm. | 7:11 nachm. | 8:07 nachm. | 12:56:19 |
| Mi, 24 | 5:28 vorm. | 5:52 vorm. | 12:20 nachm. | 6:48 nachm. | 7:12 nachm. | 8:08 nachm. | 12:56:17 |
| Do, 25 | 5:28 vorm. | 5:52 vorm. | 12:20 nachm. | 6:48 nachm. | 7:12 nachm. | 8:08 nachm. | 12:56:13 |
| Fr, 26 | 5:29 vorm. | 5:52 vorm. | 12:20 nachm. | 6:48 nachm. | 7:12 nachm. | 8:08 nachm. | 12:56:09 |
| Sa, 27 | 5:29 vorm. | 5:52 vorm. | 12:21 nachm. | 6:49 nachm. | 7:12 nachm. | 8:08 nachm. | 12:56:03 |
| So, 28 | 5:29 vorm. | 5:53 vorm. | 12:21 nachm. | 6:49 nachm. | 7:12 nachm. | 8:08 nachm. | 12:55:57 |
| Mo, 29 | 5:30 vorm. | 5:53 vorm. | 12:21 nachm. | 6:49 nachm. | 7:12 nachm. | 8:08 nachm. | 12:55:50 |
| Di, 30 | 5:30 vorm. | 5:53 vorm. | 12:21 nachm. | 6:49 nachm. | 7:12 nachm. | 8:08 nachm. | 12:55:41 |
- Bangkok-None (Thailand)
- Bevölkerung: 5104476
- Höhe: 12m
- Breitengrad: 13,75398
- Längengrad: 100,50144
- Zeitzone: Asia/Bangkok
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools