Werbung

Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Berlin (Deutschland) heute, Juli 2026

Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Berlin, Deutschland, im Juli 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 52.52437, Längengrad: 13.41053) und angepasst an die lokale Zeitzone für Berlin (Europe/Berlin). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.

Informationen für heute -1. Juli 2026

  • Sonnenaufgang Sonnenaufgang: 4:47 vorm.
  • Zenit: 1:10 nachm.
  • Bürgerliche Dämmerung: 3:58 vorm.
  • SonnenuntergangSonnenuntergang: 9:32 nachm.
  • Tageslänge: 16:44:48
  • Nachtdauer:
2026 Juli Bürgerliche Dämmerung Sonnenaufgang Zenit Sonnenuntergang Nautische Dämmerung Nachtdauer Tageslänge
Mi, 01 3:58 vorm. 4:47 vorm. 1:10 nachm. 9:32 nachm. 10:21 nachm. - 16:44:48
Do, 02 3:58 vorm. 4:48 vorm. 1:10 nachm. 9:32 nachm. 10:21 nachm. - 16:43:42
Fr, 03 3:59 vorm. 4:49 vorm. 1:10 nachm. 9:31 nachm. 10:20 nachm. - 16:42:30
Sa, 04 4:00 vorm. 4:49 vorm. 1:10 nachm. 9:31 nachm. 10:20 nachm. - 16:41:11
So, 05 4:01 vorm. 4:50 vorm. 1:10 nachm. 9:30 nachm. 10:19 nachm. - 16:39:48
Mo, 06 4:02 vorm. 4:51 vorm. 1:11 nachm. 9:30 nachm. 10:18 nachm. - 16:38:18
Di, 07 4:04 vorm. 4:52 vorm. 1:11 nachm. 9:29 nachm. 10:17 nachm. - 16:36:43
Mi, 08 4:05 vorm. 4:53 vorm. 1:11 nachm. 9:28 nachm. 10:16 nachm. - 16:35:02
Do, 09 4:06 vorm. 4:54 vorm. 1:11 nachm. 9:27 nachm. 10:15 nachm. - 16:33:16
Fr, 10 4:07 vorm. 4:55 vorm. 1:11 nachm. 9:27 nachm. 10:14 nachm. - 16:31:25
Sa, 11 4:09 vorm. 4:56 vorm. 1:11 nachm. 9:26 nachm. 10:13 nachm. - 16:29:28
So, 12 4:10 vorm. 4:57 vorm. 1:12 nachm. 9:25 nachm. 10:12 nachm. - 16:27:27
Mo, 13 4:11 vorm. 4:59 vorm. 1:12 nachm. 9:24 nachm. 10:11 nachm. - 16:25:20
Di, 14 4:13 vorm. 5:00 vorm. 1:12 nachm. 9:23 nachm. 10:10 nachm. - 16:23:09
Mi, 15 4:14 vorm. 5:01 vorm. 1:12 nachm. 9:22 nachm. 10:08 nachm. - 16:20:53
Do, 16 4:16 vorm. 5:02 vorm. 1:12 nachm. 9:21 nachm. 10:07 nachm. - 16:18:33
Fr, 17 4:17 vorm. 5:04 vorm. 1:12 nachm. 9:20 nachm. 10:06 nachm. - 16:16:08
Sa, 18 4:19 vorm. 5:05 vorm. 1:12 nachm. 9:19 nachm. 10:04 nachm. - 16:13:39
So, 19 4:21 vorm. 5:06 vorm. 1:12 nachm. 9:17 nachm. 10:03 nachm. - 16:11:06
Mo, 20 4:22 vorm. 5:08 vorm. 1:12 nachm. 9:16 nachm. 10:01 nachm. - 16:08:29
Di, 21 4:24 vorm. 5:09 vorm. 1:12 nachm. 9:15 nachm. 10:00 nachm. - 16:05:48
Mi, 22 4:26 vorm. 5:10 vorm. 1:12 nachm. 9:13 nachm. 9:58 nachm. - 16:03:03
Do, 23 4:27 vorm. 5:12 vorm. 1:12 nachm. 9:12 nachm. 9:56 nachm. - 16:00:15
Fr, 24 4:29 vorm. 5:13 vorm. 1:12 nachm. 9:11 nachm. 9:55 nachm. - 15:57:23
Sa, 25 4:31 vorm. 5:15 vorm. 1:12 nachm. 9:09 nachm. 9:53 nachm. - 15:54:28
So, 26 4:32 vorm. 5:16 vorm. 1:12 nachm. 9:08 nachm. 9:51 nachm. - 15:51:29
Mo, 27 4:34 vorm. 5:18 vorm. 1:12 nachm. 9:06 nachm. 9:49 nachm. 12:47 vorm. 15:48:27
Di, 28 4:36 vorm. 5:19 vorm. 1:12 nachm. 9:05 nachm. 9:47 nachm. 12:36 vorm. 15:45:23
Mi, 29 4:38 vorm. 5:21 vorm. 1:12 nachm. 9:03 nachm. 9:46 nachm. 12:27 vorm. 15:42:15
Do, 30 4:40 vorm. 5:22 vorm. 1:12 nachm. 9:01 nachm. 9:44 nachm. 12:20 vorm. 15:39:05
Fr, 31 4:41 vorm. 5:24 vorm. 1:12 nachm. 9:00 nachm. 9:42 nachm. 12:13 vorm. 15:35:51
  • Berlin-00 (Deutschland)
  • Bevölkerung: 3426354
  • Höhe: 43m
  • Breitengrad: 52,52437
  • Längengrad: 13,41053
  • Zeitzone: Europe/Berlin

Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools