Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Budapest (Ungarn) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Budapest, Ungarn, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 47.49835, Längengrad: 19.04045) und angepasst an die lokale Zeitzone für Budapest (Europe/Budapest). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 4:48 vorm.- Zenit: 12:42 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 4:08 vorm.
Sonnenuntergang: 8:37 nachm.- Tageslänge: 15:49:11
- Nachtdauer: 11:31 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 4:11 vorm. | 4:50 vorm. | 12:41 nachm. | 8:33 nachm. | 9:12 nachm. | 11:20 nachm. | 15:42:16 |
| Di, 02 | 4:10 vorm. | 4:50 vorm. | 12:41 nachm. | 8:33 nachm. | 9:13 nachm. | 11:22 nachm. | 15:43:48 |
| Mi, 03 | 4:10 vorm. | 4:49 vorm. | 12:41 nachm. | 8:34 nachm. | 9:14 nachm. | 11:25 nachm. | 15:45:15 |
| Do, 04 | 4:09 vorm. | 4:49 vorm. | 12:42 nachm. | 8:35 nachm. | 9:15 nachm. | 11:27 nachm. | 15:46:38 |
| Fr, 05 | 4:08 vorm. | 4:48 vorm. | 12:42 nachm. | 8:36 nachm. | 9:16 nachm. | 11:29 nachm. | 15:47:57 |
| Sa, 06 | 4:08 vorm. | 4:48 vorm. | 12:42 nachm. | 8:37 nachm. | 9:17 nachm. | 11:31 nachm. | 15:49:11 |
| So, 07 | 4:07 vorm. | 4:47 vorm. | 12:42 nachm. | 8:38 nachm. | 9:17 nachm. | 11:33 nachm. | 15:50:20 |
| Mo, 08 | 4:07 vorm. | 4:47 vorm. | 12:42 nachm. | 8:38 nachm. | 9:18 nachm. | 11:35 nachm. | 15:51:26 |
| Di, 09 | 4:07 vorm. | 4:47 vorm. | 12:43 nachm. | 8:39 nachm. | 9:19 nachm. | 11:37 nachm. | 15:52:26 |
| Mi, 10 | 4:06 vorm. | 4:46 vorm. | 12:43 nachm. | 8:40 nachm. | 9:20 nachm. | 11:39 nachm. | 15:53:22 |
| Do, 11 | 4:06 vorm. | 4:46 vorm. | 12:43 nachm. | 8:40 nachm. | 9:20 nachm. | 11:41 nachm. | 15:54:13 |
| Fr, 12 | 4:06 vorm. | 4:46 vorm. | 12:43 nachm. | 8:41 nachm. | 9:21 nachm. | 11:43 nachm. | 15:55:00 |
| Sa, 13 | 4:05 vorm. | 4:46 vorm. | 12:43 nachm. | 8:41 nachm. | 9:22 nachm. | 11:44 nachm. | 15:55:41 |
| So, 14 | 4:05 vorm. | 4:46 vorm. | 12:44 nachm. | 8:42 nachm. | 9:22 nachm. | 11:45 nachm. | 15:56:18 |
| Mo, 15 | 4:05 vorm. | 4:45 vorm. | 12:44 nachm. | 8:42 nachm. | 9:23 nachm. | 11:47 nachm. | 15:56:50 |
| Di, 16 | 4:05 vorm. | 4:45 vorm. | 12:44 nachm. | 8:43 nachm. | 9:23 nachm. | 11:48 nachm. | 15:57:16 |
| Mi, 17 | 4:05 vorm. | 4:45 vorm. | 12:44 nachm. | 8:43 nachm. | 9:24 nachm. | 11:49 nachm. | 15:57:38 |
| Do, 18 | 4:05 vorm. | 4:46 vorm. | 12:44 nachm. | 8:43 nachm. | 9:24 nachm. | 11:49 nachm. | 15:57:55 |
| Fr, 19 | 4:05 vorm. | 4:46 vorm. | 12:45 nachm. | 8:44 nachm. | 9:24 nachm. | 11:50 nachm. | 15:58:07 |
| Sa, 20 | 4:05 vorm. | 4:46 vorm. | 12:45 nachm. | 8:44 nachm. | 9:25 nachm. | 11:50 nachm. | 15:58:14 |
| So, 21 | 4:05 vorm. | 4:46 vorm. | 12:45 nachm. | 8:44 nachm. | 9:25 nachm. | 11:50 nachm. | 15:58:16 |
| Mo, 22 | 4:06 vorm. | 4:46 vorm. | 12:45 nachm. | 8:44 nachm. | 9:25 nachm. | 11:50 nachm. | 15:58:13 |
| Di, 23 | 4:06 vorm. | 4:47 vorm. | 12:46 nachm. | 8:45 nachm. | 9:25 nachm. | 11:50 nachm. | 15:58:05 |
| Mi, 24 | 4:06 vorm. | 4:47 vorm. | 12:46 nachm. | 8:45 nachm. | 9:25 nachm. | 11:50 nachm. | 15:57:52 |
| Do, 25 | 4:07 vorm. | 4:47 vorm. | 12:46 nachm. | 8:45 nachm. | 9:25 nachm. | 11:49 nachm. | 15:57:34 |
| Fr, 26 | 4:07 vorm. | 4:48 vorm. | 12:46 nachm. | 8:45 nachm. | 9:25 nachm. | 11:49 nachm. | 15:57:11 |
| Sa, 27 | 4:07 vorm. | 4:48 vorm. | 12:46 nachm. | 8:45 nachm. | 9:25 nachm. | 11:48 nachm. | 15:56:43 |
| So, 28 | 4:08 vorm. | 4:48 vorm. | 12:47 nachm. | 8:45 nachm. | 9:25 nachm. | 11:47 nachm. | 15:56:11 |
| Mo, 29 | 4:09 vorm. | 4:49 vorm. | 12:47 nachm. | 8:44 nachm. | 9:25 nachm. | 11:46 nachm. | 15:55:33 |
| Di, 30 | 4:09 vorm. | 4:49 vorm. | 12:47 nachm. | 8:44 nachm. | 9:25 nachm. | 11:45 nachm. | 15:54:51 |
- Budapest-None (Ungarn)
- Bevölkerung: 1741041
- Höhe: 104m
- Breitengrad: 47,49835
- Längengrad: 19,04045
- Zeitzone: Europe/Budapest
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools