Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Chisinau (Moldawien) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Chisinau, Moldawien, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 47.00902, Längengrad: 28.85938) und angepasst an die lokale Zeitzone für Chisinau (Europe/Chisinau). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:10 vorm.- Zenit: 1:03 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 4:31 vorm.
Sonnenuntergang: 8:55 nachm.- Tageslänge: 15:45:00
- Nachtdauer: 11:43 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 4:35 vorm. | 5:13 vorm. | 1:02 nachm. | 8:51 nachm. | 9:30 nachm. | 11:33 nachm. | 15:38:14 |
| Di, 02 | 4:34 vorm. | 5:12 vorm. | 1:02 nachm. | 8:52 nachm. | 9:31 nachm. | 11:35 nachm. | 15:39:44 |
| Mi, 03 | 4:33 vorm. | 5:12 vorm. | 1:02 nachm. | 8:53 nachm. | 9:32 nachm. | 11:37 nachm. | 15:41:09 |
| Do, 04 | 4:32 vorm. | 5:11 vorm. | 1:02 nachm. | 8:54 nachm. | 9:33 nachm. | 11:39 nachm. | 15:42:30 |
| Fr, 05 | 4:32 vorm. | 5:11 vorm. | 1:03 nachm. | 8:55 nachm. | 9:34 nachm. | 11:41 nachm. | 15:43:47 |
| Sa, 06 | 4:31 vorm. | 5:10 vorm. | 1:03 nachm. | 8:55 nachm. | 9:35 nachm. | 11:43 nachm. | 15:45:00 |
| So, 07 | 4:31 vorm. | 5:10 vorm. | 1:03 nachm. | 8:56 nachm. | 9:35 nachm. | 11:45 nachm. | 15:46:08 |
| Mo, 08 | 4:30 vorm. | 5:10 vorm. | 1:03 nachm. | 8:57 nachm. | 9:36 nachm. | 11:47 nachm. | 15:47:12 |
| Di, 09 | 4:30 vorm. | 5:09 vorm. | 1:03 nachm. | 8:58 nachm. | 9:37 nachm. | 11:49 nachm. | 15:48:12 |
| Mi, 10 | 4:30 vorm. | 5:09 vorm. | 1:04 nachm. | 8:58 nachm. | 9:38 nachm. | 11:50 nachm. | 15:49:06 |
| Do, 11 | 4:29 vorm. | 5:09 vorm. | 1:04 nachm. | 8:59 nachm. | 9:38 nachm. | 11:52 nachm. | 15:49:56 |
| Fr, 12 | 4:29 vorm. | 5:09 vorm. | 1:04 nachm. | 8:59 nachm. | 9:39 nachm. | 11:53 nachm. | 15:50:42 |
| Sa, 13 | 4:29 vorm. | 5:09 vorm. | 1:04 nachm. | 9:00 nachm. | 9:40 nachm. | 11:54 nachm. | 15:51:23 |
| So, 14 | 4:29 vorm. | 5:08 vorm. | 1:04 nachm. | 9:00 nachm. | 9:40 nachm. | 11:56 nachm. | 15:51:59 |
| Mo, 15 | 4:29 vorm. | 5:08 vorm. | 1:05 nachm. | 9:01 nachm. | 9:41 nachm. | 11:57 nachm. | 15:52:30 |
| Di, 16 | 4:29 vorm. | 5:08 vorm. | 1:05 nachm. | 9:01 nachm. | 9:41 nachm. | 11:58 nachm. | 15:52:56 |
| Mi, 17 | 4:29 vorm. | 5:08 vorm. | 1:05 nachm. | 9:02 nachm. | 9:42 nachm. | 11:58 nachm. | 15:53:18 |
| Do, 18 | 4:29 vorm. | 5:08 vorm. | 1:05 nachm. | 9:02 nachm. | 9:42 nachm. | 11:59 nachm. | 15:53:35 |
| Fr, 19 | 4:29 vorm. | 5:09 vorm. | 1:05 nachm. | 9:02 nachm. | 9:42 nachm. | 11:59 nachm. | 15:53:46 |
| Sa, 20 | 4:29 vorm. | 5:09 vorm. | 1:06 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | - | 15:53:53 |
| So, 21 | 4:29 vorm. | 5:09 vorm. | 1:06 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | 12:00 vorm. | 15:53:55 |
| Mo, 22 | 4:29 vorm. | 5:09 vorm. | 1:06 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | 12:00 vorm. | 15:53:53 |
| Di, 23 | 4:29 vorm. | 5:09 vorm. | 1:06 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | 12:00 vorm. | 15:53:45 |
| Mi, 24 | 4:30 vorm. | 5:10 vorm. | 1:07 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | 12:00 vorm. | 15:53:32 |
| Do, 25 | 4:30 vorm. | 5:10 vorm. | 1:07 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | 11:59 nachm. | 15:53:15 |
| Fr, 26 | 4:31 vorm. | 5:10 vorm. | 1:07 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | 11:59 nachm. | 15:52:53 |
| Sa, 27 | 4:31 vorm. | 5:11 vorm. | 1:07 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | 11:58 nachm. | 15:52:25 |
| So, 28 | 4:32 vorm. | 5:11 vorm. | 1:07 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | 11:58 nachm. | 15:51:54 |
| Mo, 29 | 4:32 vorm. | 5:12 vorm. | 1:08 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | 11:57 nachm. | 15:51:17 |
| Di, 30 | 4:33 vorm. | 5:12 vorm. | 1:08 nachm. | 9:03 nachm. | 9:43 nachm. | 11:56 nachm. | 15:50:36 |
- Chisinau-None (Moldawien)
- Bevölkerung: 635994
- Höhe: 24m
- Breitengrad: 47,00902
- Längengrad: 28,85938
- Zeitzone: Europe/Chisinau
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools