Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Colombo (Sri lanka) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Colombo, Sri lanka, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 6.93548, Längengrad: 79.84868) und angepasst an die lokale Zeitzone für Colombo (Asia/Colombo). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:53 vorm.- Zenit: 12:09 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 5:31 vorm.
Sonnenuntergang: 6:24 nachm.- Tageslänge: 12:30:38
- Nachtdauer: 7:40 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 5:30 vorm. | 5:53 vorm. | 12:08 nachm. | 6:23 nachm. | 6:45 nachm. | 7:39 nachm. | 12:29:55 |
| Di, 02 | 5:30 vorm. | 5:53 vorm. | 12:08 nachm. | 6:23 nachm. | 6:46 nachm. | 7:39 nachm. | 12:30:05 |
| Mi, 03 | 5:31 vorm. | 5:53 vorm. | 12:08 nachm. | 6:23 nachm. | 6:46 nachm. | 7:39 nachm. | 12:30:14 |
| Do, 04 | 5:31 vorm. | 5:53 vorm. | 12:08 nachm. | 6:24 nachm. | 6:46 nachm. | 7:40 nachm. | 12:30:22 |
| Fr, 05 | 5:31 vorm. | 5:53 vorm. | 12:09 nachm. | 6:24 nachm. | 6:47 nachm. | 7:40 nachm. | 12:30:31 |
| Sa, 06 | 5:31 vorm. | 5:53 vorm. | 12:09 nachm. | 6:24 nachm. | 6:47 nachm. | 7:40 nachm. | 12:30:38 |
| So, 07 | 5:31 vorm. | 5:54 vorm. | 12:09 nachm. | 6:24 nachm. | 6:47 nachm. | 7:40 nachm. | 12:30:46 |
| Mo, 08 | 5:31 vorm. | 5:54 vorm. | 12:09 nachm. | 6:25 nachm. | 6:47 nachm. | 7:41 nachm. | 12:30:53 |
| Di, 09 | 5:31 vorm. | 5:54 vorm. | 12:09 nachm. | 6:25 nachm. | 6:48 nachm. | 7:41 nachm. | 12:30:59 |
| Mi, 10 | 5:31 vorm. | 5:54 vorm. | 12:10 nachm. | 6:25 nachm. | 6:48 nachm. | 7:41 nachm. | 12:31:05 |
| Do, 11 | 5:31 vorm. | 5:54 vorm. | 12:10 nachm. | 6:25 nachm. | 6:48 nachm. | 7:42 nachm. | 12:31:10 |
| Fr, 12 | 5:32 vorm. | 5:54 vorm. | 12:10 nachm. | 6:26 nachm. | 6:48 nachm. | 7:42 nachm. | 12:31:15 |
| Sa, 13 | 5:32 vorm. | 5:54 vorm. | 12:10 nachm. | 6:26 nachm. | 6:49 nachm. | 7:42 nachm. | 12:31:19 |
| So, 14 | 5:32 vorm. | 5:55 vorm. | 12:10 nachm. | 6:26 nachm. | 6:49 nachm. | 7:43 nachm. | 12:31:23 |
| Mo, 15 | 5:32 vorm. | 5:55 vorm. | 12:11 nachm. | 6:26 nachm. | 6:49 nachm. | 7:43 nachm. | 12:31:27 |
| Di, 16 | 5:32 vorm. | 5:55 vorm. | 12:11 nachm. | 6:27 nachm. | 6:49 nachm. | 7:43 nachm. | 12:31:30 |
| Mi, 17 | 5:32 vorm. | 5:55 vorm. | 12:11 nachm. | 6:27 nachm. | 6:50 nachm. | 7:43 nachm. | 12:31:32 |
| Do, 18 | 5:33 vorm. | 5:55 vorm. | 12:11 nachm. | 6:27 nachm. | 6:50 nachm. | 7:44 nachm. | 12:31:34 |
| Fr, 19 | 5:33 vorm. | 5:56 vorm. | 12:11 nachm. | 6:27 nachm. | 6:50 nachm. | 7:44 nachm. | 12:31:35 |
| Sa, 20 | 5:33 vorm. | 5:56 vorm. | 12:12 nachm. | 6:27 nachm. | 6:50 nachm. | 7:44 nachm. | 12:31:36 |
| So, 21 | 5:33 vorm. | 5:56 vorm. | 12:12 nachm. | 6:28 nachm. | 6:50 nachm. | 7:44 nachm. | 12:31:36 |
| Mo, 22 | 5:33 vorm. | 5:56 vorm. | 12:12 nachm. | 6:28 nachm. | 6:51 nachm. | 7:44 nachm. | 12:31:36 |
| Di, 23 | 5:34 vorm. | 5:57 vorm. | 12:12 nachm. | 6:28 nachm. | 6:51 nachm. | 7:45 nachm. | 12:31:35 |
| Mi, 24 | 5:34 vorm. | 5:57 vorm. | 12:13 nachm. | 6:28 nachm. | 6:51 nachm. | 7:45 nachm. | 12:31:34 |
| Do, 25 | 5:34 vorm. | 5:57 vorm. | 12:13 nachm. | 6:29 nachm. | 6:51 nachm. | 7:45 nachm. | 12:31:32 |
| Fr, 26 | 5:34 vorm. | 5:57 vorm. | 12:13 nachm. | 6:29 nachm. | 6:51 nachm. | 7:45 nachm. | 12:31:30 |
| Sa, 27 | 5:35 vorm. | 5:57 vorm. | 12:13 nachm. | 6:29 nachm. | 6:52 nachm. | 7:45 nachm. | 12:31:27 |
| So, 28 | 5:35 vorm. | 5:58 vorm. | 12:13 nachm. | 6:29 nachm. | 6:52 nachm. | 7:46 nachm. | 12:31:24 |
| Mo, 29 | 5:35 vorm. | 5:58 vorm. | 12:14 nachm. | 6:29 nachm. | 6:52 nachm. | 7:46 nachm. | 12:31:20 |
| Di, 30 | 5:35 vorm. | 5:58 vorm. | 12:14 nachm. | 6:29 nachm. | 6:52 nachm. | 7:46 nachm. | 12:31:15 |
- Colombo-11 (Sri Lanka)
- Bevölkerung: 648034
- Höhe: 7m
- Breitengrad: 6,93548
- Längengrad: 79,84868
- Zeitzone: Asia/Colombo
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools