Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Dakar (Senegal) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Dakar, Senegal, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 14.6937, Längengrad: -17.44406) und angepasst an die lokale Zeitzone für Dakar (Africa/Dakar). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 6:39 vorm.- Zenit: 1:08 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 6:16 vorm.
Sonnenuntergang: 7:37 nachm.- Tageslänge: 12:57:56
- Nachtdauer: 8:57 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:07 nachm. | 7:35 nachm. | 7:59 nachm. | 8:55 nachm. | 12:56:26 |
| Di, 02 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:07 nachm. | 7:36 nachm. | 7:59 nachm. | 8:55 nachm. | 12:56:46 |
| Mi, 03 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:07 nachm. | 7:36 nachm. | 7:59 nachm. | 8:55 nachm. | 12:57:05 |
| Do, 04 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:08 nachm. | 7:36 nachm. | 8:00 nachm. | 8:56 nachm. | 12:57:23 |
| Fr, 05 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:08 nachm. | 7:37 nachm. | 8:00 nachm. | 8:56 nachm. | 12:57:40 |
| Sa, 06 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:08 nachm. | 7:37 nachm. | 8:00 nachm. | 8:57 nachm. | 12:57:56 |
| So, 07 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:08 nachm. | 7:37 nachm. | 8:01 nachm. | 8:57 nachm. | 12:58:11 |
| Mo, 08 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:08 nachm. | 7:38 nachm. | 8:01 nachm. | 8:57 nachm. | 12:58:25 |
| Di, 09 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:09 nachm. | 7:38 nachm. | 8:01 nachm. | 8:58 nachm. | 12:58:38 |
| Mi, 10 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:09 nachm. | 7:38 nachm. | 8:02 nachm. | 8:58 nachm. | 12:58:50 |
| Do, 11 | 6:16 vorm. | 6:39 vorm. | 1:09 nachm. | 7:38 nachm. | 8:02 nachm. | 8:58 nachm. | 12:59:01 |
| Fr, 12 | 6:16 vorm. | 6:40 vorm. | 1:09 nachm. | 7:39 nachm. | 8:02 nachm. | 8:59 nachm. | 12:59:11 |
| Sa, 13 | 6:16 vorm. | 6:40 vorm. | 1:09 nachm. | 7:39 nachm. | 8:03 nachm. | 8:59 nachm. | 12:59:20 |
| So, 14 | 6:16 vorm. | 6:40 vorm. | 1:10 nachm. | 7:39 nachm. | 8:03 nachm. | 8:59 nachm. | 12:59:28 |
| Mo, 15 | 6:16 vorm. | 6:40 vorm. | 1:10 nachm. | 7:40 nachm. | 8:03 nachm. | 9:00 nachm. | 12:59:35 |
| Di, 16 | 6:17 vorm. | 6:40 vorm. | 1:10 nachm. | 7:40 nachm. | 8:03 nachm. | 9:00 nachm. | 12:59:40 |
| Mi, 17 | 6:17 vorm. | 6:40 vorm. | 1:10 nachm. | 7:40 nachm. | 8:04 nachm. | 9:00 nachm. | 12:59:45 |
| Do, 18 | 6:17 vorm. | 6:41 vorm. | 1:10 nachm. | 7:40 nachm. | 8:04 nachm. | 9:00 nachm. | 12:59:48 |
| Fr, 19 | 6:17 vorm. | 6:41 vorm. | 1:11 nachm. | 7:41 nachm. | 8:04 nachm. | 9:01 nachm. | 12:59:51 |
| Sa, 20 | 6:17 vorm. | 6:41 vorm. | 1:11 nachm. | 7:41 nachm. | 8:04 nachm. | 9:01 nachm. | 12:59:52 |
| So, 21 | 6:18 vorm. | 6:41 vorm. | 1:11 nachm. | 7:41 nachm. | 8:05 nachm. | 9:01 nachm. | 12:59:53 |
| Mo, 22 | 6:18 vorm. | 6:41 vorm. | 1:11 nachm. | 7:41 nachm. | 8:05 nachm. | 9:01 nachm. | 12:59:52 |
| Di, 23 | 6:18 vorm. | 6:42 vorm. | 1:12 nachm. | 7:41 nachm. | 8:05 nachm. | 9:02 nachm. | 12:59:50 |
| Mi, 24 | 6:18 vorm. | 6:42 vorm. | 1:12 nachm. | 7:42 nachm. | 8:05 nachm. | 9:02 nachm. | 12:59:47 |
| Do, 25 | 6:18 vorm. | 6:42 vorm. | 1:12 nachm. | 7:42 nachm. | 8:05 nachm. | 9:02 nachm. | 12:59:43 |
| Fr, 26 | 6:19 vorm. | 6:42 vorm. | 1:12 nachm. | 7:42 nachm. | 8:06 nachm. | 9:02 nachm. | 12:59:38 |
| Sa, 27 | 6:19 vorm. | 6:43 vorm. | 1:12 nachm. | 7:42 nachm. | 8:06 nachm. | 9:02 nachm. | 12:59:32 |
| So, 28 | 6:19 vorm. | 6:43 vorm. | 1:13 nachm. | 7:42 nachm. | 8:06 nachm. | 9:02 nachm. | 12:59:25 |
| Mo, 29 | 6:20 vorm. | 6:43 vorm. | 1:13 nachm. | 7:42 nachm. | 8:06 nachm. | 9:02 nachm. | 12:59:16 |
| Di, 30 | 6:20 vorm. | 6:43 vorm. | 1:13 nachm. | 7:43 nachm. | 8:06 nachm. | 9:02 nachm. | 12:59:07 |
- Dakar-None (Senegal)
- Bevölkerung: 2646503
- Höhe: 12m
- Breitengrad: 14,6937
- Längengrad: -17,44406
- Zeitzone: Africa/Dakar
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools