Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Dushanbe (Tadschikistan) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Dushanbe, Tadschikistan, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 38.53575, Längengrad: 68.77905) und angepasst an die lokale Zeitzone für Dushanbe (Asia/Dushanbe). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:01 vorm.- Zenit: 12:23 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 4:29 vorm.
Sonnenuntergang: 7:46 nachm.- Tageslänge: 14:45:17
- Nachtdauer: 9:41 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 4:31 vorm. | 5:02 vorm. | 12:22 nachm. | 7:43 nachm. | 8:14 nachm. | 9:37 nachm. | 14:40:30 |
| Di, 02 | 4:31 vorm. | 5:02 vorm. | 12:22 nachm. | 7:43 nachm. | 8:15 nachm. | 9:38 nachm. | 14:41:34 |
| Mi, 03 | 4:30 vorm. | 5:01 vorm. | 12:23 nachm. | 7:44 nachm. | 8:15 nachm. | 9:39 nachm. | 14:42:34 |
| Do, 04 | 4:30 vorm. | 5:01 vorm. | 12:23 nachm. | 7:45 nachm. | 8:16 nachm. | 9:40 nachm. | 14:43:32 |
| Fr, 05 | 4:29 vorm. | 5:01 vorm. | 12:23 nachm. | 7:45 nachm. | 8:17 nachm. | 9:41 nachm. | 14:44:26 |
| Sa, 06 | 4:29 vorm. | 5:01 vorm. | 12:23 nachm. | 7:46 nachm. | 8:17 nachm. | 9:41 nachm. | 14:45:17 |
| So, 07 | 4:29 vorm. | 5:00 vorm. | 12:23 nachm. | 7:46 nachm. | 8:18 nachm. | 9:42 nachm. | 14:46:06 |
| Mo, 08 | 4:29 vorm. | 5:00 vorm. | 12:23 nachm. | 7:47 nachm. | 8:19 nachm. | 9:43 nachm. | 14:46:51 |
| Di, 09 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:24 nachm. | 7:47 nachm. | 8:19 nachm. | 9:44 nachm. | 14:47:33 |
| Mi, 10 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:24 nachm. | 7:48 nachm. | 8:20 nachm. | 9:45 nachm. | 14:48:11 |
| Do, 11 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:24 nachm. | 7:48 nachm. | 8:20 nachm. | 9:45 nachm. | 14:48:47 |
| Fr, 12 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:24 nachm. | 7:49 nachm. | 8:21 nachm. | 9:46 nachm. | 14:49:19 |
| Sa, 13 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:24 nachm. | 7:49 nachm. | 8:21 nachm. | 9:47 nachm. | 14:49:48 |
| So, 14 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:25 nachm. | 7:50 nachm. | 8:22 nachm. | 9:47 nachm. | 14:50:13 |
| Mo, 15 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:25 nachm. | 7:50 nachm. | 8:22 nachm. | 9:48 nachm. | 14:50:36 |
| Di, 16 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:25 nachm. | 7:51 nachm. | 8:22 nachm. | 9:48 nachm. | 14:50:54 |
| Mi, 17 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:25 nachm. | 7:51 nachm. | 8:23 nachm. | 9:49 nachm. | 14:51:10 |
| Do, 18 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:26 nachm. | 7:51 nachm. | 8:23 nachm. | 9:49 nachm. | 14:51:22 |
| Fr, 19 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:26 nachm. | 7:51 nachm. | 8:23 nachm. | 9:49 nachm. | 14:51:31 |
| Sa, 20 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:26 nachm. | 7:52 nachm. | 8:24 nachm. | 9:50 nachm. | 14:51:36 |
| So, 21 | 4:28 vorm. | 5:00 vorm. | 12:26 nachm. | 7:52 nachm. | 8:24 nachm. | 9:50 nachm. | 14:51:38 |
| Mo, 22 | 4:29 vorm. | 5:01 vorm. | 12:26 nachm. | 7:52 nachm. | 8:24 nachm. | 9:50 nachm. | 14:51:36 |
| Di, 23 | 4:29 vorm. | 5:01 vorm. | 12:27 nachm. | 7:52 nachm. | 8:24 nachm. | 9:50 nachm. | 14:51:31 |
| Mi, 24 | 4:29 vorm. | 5:01 vorm. | 12:27 nachm. | 7:52 nachm. | 8:24 nachm. | 9:50 nachm. | 14:51:22 |
| Do, 25 | 4:30 vorm. | 5:01 vorm. | 12:27 nachm. | 7:53 nachm. | 8:24 nachm. | 9:50 nachm. | 14:51:11 |
| Fr, 26 | 4:30 vorm. | 5:02 vorm. | 12:27 nachm. | 7:53 nachm. | 8:24 nachm. | 9:50 nachm. | 14:50:55 |
| Sa, 27 | 4:30 vorm. | 5:02 vorm. | 12:27 nachm. | 7:53 nachm. | 8:24 nachm. | 9:50 nachm. | 14:50:37 |
| So, 28 | 4:31 vorm. | 5:02 vorm. | 12:28 nachm. | 7:53 nachm. | 8:24 nachm. | 9:50 nachm. | 14:50:15 |
| Mo, 29 | 4:31 vorm. | 5:03 vorm. | 12:28 nachm. | 7:53 nachm. | 8:24 nachm. | 9:50 nachm. | 14:49:50 |
| Di, 30 | 4:32 vorm. | 5:03 vorm. | 12:28 nachm. | 7:53 nachm. | 8:24 nachm. | 9:49 nachm. | 14:49:21 |
- Dushanbe-None (Tadschikistan)
- Bevölkerung: 679400
- Höhe: 767m
- Breitengrad: 38,53575
- Längengrad: 68,77905
- Zeitzone: Asia/Dushanbe
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools