Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Freetown (Sierra leone) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Freetown, Sierra leone, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 8.48714, Längengrad: -13.2356) und angepasst an die lokale Zeitzone für Freetown (Africa/Freetown). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 6:33 vorm.- Zenit: 12:51 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 6:10 vorm.
Sonnenuntergang: 7:09 nachm.- Tageslänge: 12:36:00
- Nachtdauer: 8:26 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:50 nachm. | 7:08 nachm. | 7:31 nachm. | 8:24 nachm. | 12:35:08 |
| Di, 02 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:50 nachm. | 7:08 nachm. | 7:31 nachm. | 8:24 nachm. | 12:35:19 |
| Mi, 03 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:51 nachm. | 7:08 nachm. | 7:31 nachm. | 8:25 nachm. | 12:35:30 |
| Do, 04 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:51 nachm. | 7:09 nachm. | 7:31 nachm. | 8:25 nachm. | 12:35:41 |
| Fr, 05 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:51 nachm. | 7:09 nachm. | 7:32 nachm. | 8:25 nachm. | 12:35:51 |
| Sa, 06 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:51 nachm. | 7:09 nachm. | 7:32 nachm. | 8:26 nachm. | 12:36:00 |
| So, 07 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:51 nachm. | 7:09 nachm. | 7:32 nachm. | 8:26 nachm. | 12:36:09 |
| Mo, 08 | 6:11 vorm. | 6:33 vorm. | 12:52 nachm. | 7:10 nachm. | 7:33 nachm. | 8:26 nachm. | 12:36:17 |
| Di, 09 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:52 nachm. | 7:10 nachm. | 7:33 nachm. | 8:27 nachm. | 12:36:24 |
| Mi, 10 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:52 nachm. | 7:10 nachm. | 7:33 nachm. | 8:27 nachm. | 12:36:31 |
| Do, 11 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:52 nachm. | 7:10 nachm. | 7:33 nachm. | 8:27 nachm. | 12:36:38 |
| Fr, 12 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:52 nachm. | 7:11 nachm. | 7:34 nachm. | 8:28 nachm. | 12:36:43 |
| Sa, 13 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:53 nachm. | 7:11 nachm. | 7:34 nachm. | 8:28 nachm. | 12:36:49 |
| So, 14 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:53 nachm. | 7:11 nachm. | 7:34 nachm. | 8:28 nachm. | 12:36:53 |
| Mo, 15 | 6:12 vorm. | 6:34 vorm. | 12:53 nachm. | 7:11 nachm. | 7:34 nachm. | 8:28 nachm. | 12:36:57 |
| Di, 16 | 6:12 vorm. | 6:35 vorm. | 12:53 nachm. | 7:12 nachm. | 7:35 nachm. | 8:29 nachm. | 12:37:00 |
| Mi, 17 | 6:12 vorm. | 6:35 vorm. | 12:53 nachm. | 7:12 nachm. | 7:35 nachm. | 8:29 nachm. | 12:37:03 |
| Do, 18 | 6:12 vorm. | 6:35 vorm. | 12:54 nachm. | 7:12 nachm. | 7:35 nachm. | 8:29 nachm. | 12:37:05 |
| Fr, 19 | 6:12 vorm. | 6:35 vorm. | 12:54 nachm. | 7:12 nachm. | 7:35 nachm. | 8:29 nachm. | 12:37:06 |
| Sa, 20 | 6:13 vorm. | 6:35 vorm. | 12:54 nachm. | 7:13 nachm. | 7:36 nachm. | 8:30 nachm. | 12:37:07 |
| So, 21 | 6:13 vorm. | 6:36 vorm. | 12:54 nachm. | 7:13 nachm. | 7:36 nachm. | 8:30 nachm. | 12:37:07 |
| Mo, 22 | 6:13 vorm. | 6:36 vorm. | 12:54 nachm. | 7:13 nachm. | 7:36 nachm. | 8:30 nachm. | 12:37:07 |
| Di, 23 | 6:13 vorm. | 6:36 vorm. | 12:55 nachm. | 7:13 nachm. | 7:36 nachm. | 8:30 nachm. | 12:37:06 |
| Mi, 24 | 6:13 vorm. | 6:36 vorm. | 12:55 nachm. | 7:13 nachm. | 7:36 nachm. | 8:31 nachm. | 12:37:04 |
| Do, 25 | 6:14 vorm. | 6:37 vorm. | 12:55 nachm. | 7:14 nachm. | 7:37 nachm. | 8:31 nachm. | 12:37:02 |
| Fr, 26 | 6:14 vorm. | 6:37 vorm. | 12:55 nachm. | 7:14 nachm. | 7:37 nachm. | 8:31 nachm. | 12:36:59 |
| Sa, 27 | 6:14 vorm. | 6:37 vorm. | 12:56 nachm. | 7:14 nachm. | 7:37 nachm. | 8:31 nachm. | 12:36:55 |
| So, 28 | 6:14 vorm. | 6:37 vorm. | 12:56 nachm. | 7:14 nachm. | 7:37 nachm. | 8:31 nachm. | 12:36:51 |
| Mo, 29 | 6:15 vorm. | 6:38 vorm. | 12:56 nachm. | 7:14 nachm. | 7:37 nachm. | 8:31 nachm. | 12:36:46 |
| Di, 30 | 6:15 vorm. | 6:38 vorm. | 12:56 nachm. | 7:14 nachm. | 7:37 nachm. | 8:31 nachm. | 12:36:41 |
- Freetown-None (Sierra Leone)
- Bevölkerung: 802639
- Höhe: 38m
- Breitengrad: 8,48714
- Längengrad: -13,2356
- Zeitzone: Africa/Freetown
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools