Werbung

Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Helsinki (Finnland) heute, Juni 2026

Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Helsinki, Finnland, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 60.16952, Längengrad: 24.93545) und angepasst an die lokale Zeitzone für Helsinki (Europe/Helsinki). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.

Informationen für heute -6. Juni 2026

  • Sonnenaufgang Sonnenaufgang: 4:01 vorm.
  • Zenit: 1:18 nachm.
  • Bürgerliche Dämmerung: 2:28 vorm.
  • SonnenuntergangSonnenuntergang: 10:37 nachm.
  • Tageslänge: 18:35:58
  • Nachtdauer:
2026 Juni Bürgerliche Dämmerung Sonnenaufgang Zenit Sonnenuntergang Nautische Dämmerung Nachtdauer Tageslänge
Mo, 01 2:42 vorm. 4:08 vorm. 1:18 nachm. 10:29 nachm. 11:56 nachm. - 18:21:18
Di, 02 2:39 vorm. 4:06 vorm. 1:18 nachm. 10:31 nachm. 11:59 nachm. - 18:24:30
Mi, 03 2:36 vorm. 4:05 vorm. 1:18 nachm. 10:32 nachm. - - 18:27:35
Do, 04 2:34 vorm. 4:03 vorm. 1:18 nachm. 10:34 nachm. - - 18:30:31
Fr, 05 2:31 vorm. 4:02 vorm. 1:18 nachm. 10:35 nachm. - - 18:33:19
Sa, 06 2:28 vorm. 4:01 vorm. 1:18 nachm. 10:37 nachm. - - 18:35:58
So, 07 2:25 vorm. 4:00 vorm. 1:19 nachm. 10:38 nachm. - - 18:38:29
Mo, 08 2:22 vorm. 3:59 vorm. 1:19 nachm. 10:40 nachm. - - 18:40:51
Di, 09 2:20 vorm. 3:58 vorm. 1:19 nachm. 10:41 nachm. - - 18:43:03
Mi, 10 2:17 vorm. 3:57 vorm. 1:19 nachm. 10:42 nachm. - - 18:45:05
Do, 11 2:15 vorm. 3:56 vorm. 1:19 nachm. 10:43 nachm. - - 18:46:58
Fr, 12 2:12 vorm. 3:56 vorm. 1:20 nachm. 10:44 nachm. - - 18:48:40
Sa, 13 2:10 vorm. 3:55 vorm. 1:20 nachm. 10:45 nachm. - - 18:50:13
So, 14 2:08 vorm. 3:54 vorm. 1:20 nachm. 10:46 nachm. - - 18:51:34
Mo, 15 2:06 vorm. 3:54 vorm. 1:20 nachm. 10:47 nachm. - - 18:52:45
Di, 16 2:05 vorm. 3:54 vorm. 1:20 nachm. 10:48 nachm. - - 18:53:45
Mi, 17 2:04 vorm. 3:54 vorm. 1:21 nachm. 10:48 nachm. - - 18:54:35
Do, 18 2:03 vorm. 3:53 vorm. 1:21 nachm. 10:49 nachm. - - 18:55:13
Fr, 19 2:02 vorm. 3:53 vorm. 1:21 nachm. 10:49 nachm. - - 18:55:40
Sa, 20 2:01 vorm. 3:53 vorm. 1:21 nachm. 10:49 nachm. - - 18:55:56
So, 21 2:01 vorm. 3:54 vorm. 1:22 nachm. 10:50 nachm. - - 18:56:00
Mo, 22 2:02 vorm. 3:54 vorm. 1:22 nachm. 10:50 nachm. - - 18:55:54
Di, 23 2:02 vorm. 3:54 vorm. 1:22 nachm. 10:50 nachm. - - 18:55:36
Mi, 24 2:03 vorm. 3:55 vorm. 1:22 nachm. 10:50 nachm. - - 18:55:07
Do, 25 2:04 vorm. 3:55 vorm. 1:22 nachm. 10:50 nachm. - - 18:54:27
Fr, 26 2:06 vorm. 3:56 vorm. 1:23 nachm. 10:49 nachm. - - 18:53:36
Sa, 27 2:08 vorm. 3:56 vorm. 1:23 nachm. 10:49 nachm. - - 18:52:34
So, 28 2:10 vorm. 3:57 vorm. 1:23 nachm. 10:48 nachm. - - 18:51:21
Mo, 29 2:12 vorm. 3:58 vorm. 1:23 nachm. 10:48 nachm. - - 18:49:58
Di, 30 2:14 vorm. 3:59 vorm. 1:23 nachm. 10:47 nachm. - - 18:48:25
  • Helsinki-011 (Finnland)
  • Bevölkerung: 658864
  • Höhe: 26m
  • Breitengrad: 60,16952
  • Längengrad: 24,93545
  • Zeitzone: Europe/Helsinki

Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools