Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Juba (Südsudan) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Juba, Südsudan, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 4.85165, Längengrad: 31.58247) und angepasst an die lokale Zeitzone für Juba (Africa/Juba). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:40 vorm.- Zenit: 11:52 vorm.
- Bürgerliche Dämmerung: 5:18 vorm.
Sonnenuntergang: 6:04 nachm.- Tageslänge: 12:23:35
- Nachtdauer: 7:19 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 5:17 vorm. | 5:39 vorm. | 11:51 vorm. | 6:03 nachm. | 6:25 nachm. | 7:18 nachm. | 12:23:04 |
| Di, 02 | 5:17 vorm. | 5:40 vorm. | 11:51 vorm. | 6:03 nachm. | 6:25 nachm. | 7:18 nachm. | 12:23:11 |
| Mi, 03 | 5:17 vorm. | 5:40 vorm. | 11:51 vorm. | 6:03 nachm. | 6:25 nachm. | 7:18 nachm. | 12:23:17 |
| Do, 04 | 5:17 vorm. | 5:40 vorm. | 11:51 vorm. | 6:03 nachm. | 6:26 nachm. | 7:19 nachm. | 12:23:23 |
| Fr, 05 | 5:17 vorm. | 5:40 vorm. | 11:52 vorm. | 6:03 nachm. | 6:26 nachm. | 7:19 nachm. | 12:23:29 |
| Sa, 06 | 5:18 vorm. | 5:40 vorm. | 11:52 vorm. | 6:04 nachm. | 6:26 nachm. | 7:19 nachm. | 12:23:35 |
| So, 07 | 5:18 vorm. | 5:40 vorm. | 11:52 vorm. | 6:04 nachm. | 6:26 nachm. | 7:19 nachm. | 12:23:40 |
| Mo, 08 | 5:18 vorm. | 5:40 vorm. | 11:52 vorm. | 6:04 nachm. | 6:27 nachm. | 7:20 nachm. | 12:23:45 |
| Di, 09 | 5:18 vorm. | 5:41 vorm. | 11:52 vorm. | 6:04 nachm. | 6:27 nachm. | 7:20 nachm. | 12:23:49 |
| Mi, 10 | 5:18 vorm. | 5:41 vorm. | 11:53 vorm. | 6:05 nachm. | 6:27 nachm. | 7:20 nachm. | 12:23:53 |
| Do, 11 | 5:18 vorm. | 5:41 vorm. | 11:53 vorm. | 6:05 nachm. | 6:27 nachm. | 7:21 nachm. | 12:23:57 |
| Fr, 12 | 5:18 vorm. | 5:41 vorm. | 11:53 vorm. | 6:05 nachm. | 6:28 nachm. | 7:21 nachm. | 12:24:01 |
| Sa, 13 | 5:19 vorm. | 5:41 vorm. | 11:53 vorm. | 6:05 nachm. | 6:28 nachm. | 7:21 nachm. | 12:24:04 |
| So, 14 | 5:19 vorm. | 5:41 vorm. | 11:53 vorm. | 6:06 nachm. | 6:28 nachm. | 7:21 nachm. | 12:24:06 |
| Mo, 15 | 5:19 vorm. | 5:42 vorm. | 11:54 vorm. | 6:06 nachm. | 6:28 nachm. | 7:22 nachm. | 12:24:09 |
| Di, 16 | 5:19 vorm. | 5:42 vorm. | 11:54 vorm. | 6:06 nachm. | 6:29 nachm. | 7:22 nachm. | 12:24:11 |
| Mi, 17 | 5:19 vorm. | 5:42 vorm. | 11:54 vorm. | 6:06 nachm. | 6:29 nachm. | 7:22 nachm. | 12:24:12 |
| Do, 18 | 5:20 vorm. | 5:42 vorm. | 11:54 vorm. | 6:06 nachm. | 6:29 nachm. | 7:22 nachm. | 12:24:14 |
| Fr, 19 | 5:20 vorm. | 5:42 vorm. | 11:55 vorm. | 6:07 nachm. | 6:29 nachm. | 7:23 nachm. | 12:24:15 |
| Sa, 20 | 5:20 vorm. | 5:43 vorm. | 11:55 vorm. | 6:07 nachm. | 6:30 nachm. | 7:23 nachm. | 12:24:15 |
| So, 21 | 5:20 vorm. | 5:43 vorm. | 11:55 vorm. | 6:07 nachm. | 6:30 nachm. | 7:23 nachm. | 12:24:15 |
| Mo, 22 | 5:20 vorm. | 5:43 vorm. | 11:55 vorm. | 6:07 nachm. | 6:30 nachm. | 7:23 nachm. | 12:24:15 |
| Di, 23 | 5:21 vorm. | 5:43 vorm. | 11:55 vorm. | 6:08 nachm. | 6:30 nachm. | 7:23 nachm. | 12:24:14 |
| Mi, 24 | 5:21 vorm. | 5:43 vorm. | 11:56 vorm. | 6:08 nachm. | 6:30 nachm. | 7:24 nachm. | 12:24:13 |
| Do, 25 | 5:21 vorm. | 5:44 vorm. | 11:56 vorm. | 6:08 nachm. | 6:31 nachm. | 7:24 nachm. | 12:24:12 |
| Fr, 26 | 5:21 vorm. | 5:44 vorm. | 11:56 vorm. | 6:08 nachm. | 6:31 nachm. | 7:24 nachm. | 12:24:10 |
| Sa, 27 | 5:22 vorm. | 5:44 vorm. | 11:56 vorm. | 6:08 nachm. | 6:31 nachm. | 7:24 nachm. | 12:24:08 |
| So, 28 | 5:22 vorm. | 5:44 vorm. | 11:56 vorm. | 6:09 nachm. | 6:31 nachm. | 7:24 nachm. | 12:24:06 |
| Mo, 29 | 5:22 vorm. | 5:45 vorm. | 11:57 vorm. | 6:09 nachm. | 6:31 nachm. | 7:25 nachm. | 12:24:03 |
| Di, 30 | 5:22 vorm. | 5:45 vorm. | 11:57 vorm. | 6:09 nachm. | 6:31 nachm. | 7:25 nachm. | 12:24:00 |
- Juba-None (Südsudan)
- Bevölkerung: 450000
- Höhe: 518m
- Breitengrad: 4,85165
- Längengrad: 31,58247
- Zeitzone: Africa/Juba
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools