Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Kampala (Uganda) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Kampala, Uganda, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 0.31628, Längengrad: 32.58219) und angepasst an die lokale Zeitzone für Kampala (Africa/Kampala). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 6:44 vorm.- Zenit: 12:48 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 6:21 vorm.
Sonnenuntergang: 6:52 nachm.- Tageslänge: 12:08:21
- Nachtdauer: 8:07 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 6:21 vorm. | 6:43 vorm. | 12:47 nachm. | 6:51 nachm. | 7:13 nachm. | 8:06 nachm. | 12:08:16 |
| Di, 02 | 6:21 vorm. | 6:43 vorm. | 12:47 nachm. | 6:51 nachm. | 7:14 nachm. | 8:06 nachm. | 12:08:17 |
| Mi, 03 | 6:21 vorm. | 6:43 vorm. | 12:47 nachm. | 6:51 nachm. | 7:14 nachm. | 8:06 nachm. | 12:08:18 |
| Do, 04 | 6:21 vorm. | 6:43 vorm. | 12:47 nachm. | 6:52 nachm. | 7:14 nachm. | 8:06 nachm. | 12:08:19 |
| Fr, 05 | 6:21 vorm. | 6:43 vorm. | 12:48 nachm. | 6:52 nachm. | 7:14 nachm. | 8:06 nachm. | 12:08:20 |
| Sa, 06 | 6:21 vorm. | 6:44 vorm. | 12:48 nachm. | 6:52 nachm. | 7:14 nachm. | 8:07 nachm. | 12:08:21 |
| So, 07 | 6:21 vorm. | 6:44 vorm. | 12:48 nachm. | 6:52 nachm. | 7:15 nachm. | 8:07 nachm. | 12:08:21 |
| Mo, 08 | 6:22 vorm. | 6:44 vorm. | 12:48 nachm. | 6:52 nachm. | 7:15 nachm. | 8:07 nachm. | 12:08:22 |
| Di, 09 | 6:22 vorm. | 6:44 vorm. | 12:48 nachm. | 6:53 nachm. | 7:15 nachm. | 8:07 nachm. | 12:08:23 |
| Mi, 10 | 6:22 vorm. | 6:44 vorm. | 12:49 nachm. | 6:53 nachm. | 7:15 nachm. | 8:08 nachm. | 12:08:24 |
| Do, 11 | 6:22 vorm. | 6:45 vorm. | 12:49 nachm. | 6:53 nachm. | 7:16 nachm. | 8:08 nachm. | 12:08:24 |
| Fr, 12 | 6:22 vorm. | 6:45 vorm. | 12:49 nachm. | 6:53 nachm. | 7:16 nachm. | 8:08 nachm. | 12:08:25 |
| Sa, 13 | 6:23 vorm. | 6:45 vorm. | 12:49 nachm. | 6:53 nachm. | 7:16 nachm. | 8:08 nachm. | 12:08:25 |
| So, 14 | 6:23 vorm. | 6:45 vorm. | 12:49 nachm. | 6:54 nachm. | 7:16 nachm. | 8:09 nachm. | 12:08:25 |
| Mo, 15 | 6:23 vorm. | 6:45 vorm. | 12:50 nachm. | 6:54 nachm. | 7:16 nachm. | 8:09 nachm. | 12:08:26 |
| Di, 16 | 6:23 vorm. | 6:46 vorm. | 12:50 nachm. | 6:54 nachm. | 7:17 nachm. | 8:09 nachm. | 12:08:26 |
| Mi, 17 | 6:23 vorm. | 6:46 vorm. | 12:50 nachm. | 6:54 nachm. | 7:17 nachm. | 8:09 nachm. | 12:08:26 |
| Do, 18 | 6:24 vorm. | 6:46 vorm. | 12:50 nachm. | 6:55 nachm. | 7:17 nachm. | 8:10 nachm. | 12:08:26 |
| Fr, 19 | 6:24 vorm. | 6:46 vorm. | 12:51 nachm. | 6:55 nachm. | 7:17 nachm. | 8:10 nachm. | 12:08:27 |
| Sa, 20 | 6:24 vorm. | 6:47 vorm. | 12:51 nachm. | 6:55 nachm. | 7:18 nachm. | 8:10 nachm. | 12:08:27 |
| So, 21 | 6:24 vorm. | 6:47 vorm. | 12:51 nachm. | 6:55 nachm. | 7:18 nachm. | 8:10 nachm. | 12:08:27 |
| Mo, 22 | 6:24 vorm. | 6:47 vorm. | 12:51 nachm. | 6:55 nachm. | 7:18 nachm. | 8:11 nachm. | 12:08:27 |
| Di, 23 | 6:25 vorm. | 6:47 vorm. | 12:51 nachm. | 6:56 nachm. | 7:18 nachm. | 8:11 nachm. | 12:08:26 |
| Mi, 24 | 6:25 vorm. | 6:47 vorm. | 12:52 nachm. | 6:56 nachm. | 7:18 nachm. | 8:11 nachm. | 12:08:26 |
| Do, 25 | 6:25 vorm. | 6:48 vorm. | 12:52 nachm. | 6:56 nachm. | 7:19 nachm. | 8:11 nachm. | 12:08:26 |
| Fr, 26 | 6:25 vorm. | 6:48 vorm. | 12:52 nachm. | 6:56 nachm. | 7:19 nachm. | 8:11 nachm. | 12:08:26 |
| Sa, 27 | 6:26 vorm. | 6:48 vorm. | 12:52 nachm. | 6:56 nachm. | 7:19 nachm. | 8:12 nachm. | 12:08:25 |
| So, 28 | 6:26 vorm. | 6:48 vorm. | 12:52 nachm. | 6:57 nachm. | 7:19 nachm. | 8:12 nachm. | 12:08:25 |
| Mo, 29 | 6:26 vorm. | 6:48 vorm. | 12:53 nachm. | 6:57 nachm. | 7:19 nachm. | 8:12 nachm. | 12:08:25 |
| Di, 30 | 6:26 vorm. | 6:49 vorm. | 12:53 nachm. | 6:57 nachm. | 7:20 nachm. | 8:12 nachm. | 12:08:24 |
- Kampala-37 (Uganda)
- Bevölkerung: 1680600
- Höhe: 1223m
- Breitengrad: 0,31628
- Längengrad: 32,58219
- Zeitzone: Africa/Kampala
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools