Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Lusaka (Sambia) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Lusaka, Sambia, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: -15.40669, Längengrad: 28.28713) und angepasst an die lokale Zeitzone für Lusaka (Africa/Lusaka). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 6:28 vorm.- Zenit: 12:05 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 6:04 vorm.
Sonnenuntergang: 5:42 nachm.- Tageslänge: 11:14:42
- Nachtdauer: 6:59 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 6:03 vorm. | 6:26 vorm. | 12:04 nachm. | 5:42 nachm. | 6:05 nachm. | 6:58 nachm. | 11:16:11 |
| Di, 02 | 6:03 vorm. | 6:26 vorm. | 12:04 nachm. | 5:42 nachm. | 6:05 nachm. | 6:58 nachm. | 11:15:52 |
| Mi, 03 | 6:04 vorm. | 6:27 vorm. | 12:04 nachm. | 5:42 nachm. | 6:05 nachm. | 6:58 nachm. | 11:15:33 |
| Do, 04 | 6:04 vorm. | 6:27 vorm. | 12:05 nachm. | 5:42 nachm. | 6:05 nachm. | 6:59 nachm. | 11:15:15 |
| Fr, 05 | 6:04 vorm. | 6:27 vorm. | 12:05 nachm. | 5:42 nachm. | 6:06 nachm. | 6:59 nachm. | 11:14:58 |
| Sa, 06 | 6:04 vorm. | 6:28 vorm. | 12:05 nachm. | 5:42 nachm. | 6:06 nachm. | 6:59 nachm. | 11:14:42 |
| So, 07 | 6:05 vorm. | 6:28 vorm. | 12:05 nachm. | 5:42 nachm. | 6:06 nachm. | 6:59 nachm. | 11:14:27 |
| Mo, 08 | 6:05 vorm. | 6:28 vorm. | 12:05 nachm. | 5:42 nachm. | 6:06 nachm. | 6:59 nachm. | 11:14:14 |
| Di, 09 | 6:05 vorm. | 6:29 vorm. | 12:06 nachm. | 5:43 nachm. | 6:06 nachm. | 6:59 nachm. | 11:14:01 |
| Mi, 10 | 6:06 vorm. | 6:29 vorm. | 12:06 nachm. | 5:43 nachm. | 6:06 nachm. | 6:59 nachm. | 11:13:49 |
| Do, 11 | 6:06 vorm. | 6:29 vorm. | 12:06 nachm. | 5:43 nachm. | 6:06 nachm. | 6:59 nachm. | 11:13:38 |
| Fr, 12 | 6:06 vorm. | 6:29 vorm. | 12:06 nachm. | 5:43 nachm. | 6:06 nachm. | 7:00 nachm. | 11:13:28 |
| Sa, 13 | 6:06 vorm. | 6:30 vorm. | 12:06 nachm. | 5:43 nachm. | 6:06 nachm. | 7:00 nachm. | 11:13:19 |
| So, 14 | 6:07 vorm. | 6:30 vorm. | 12:07 nachm. | 5:43 nachm. | 6:07 nachm. | 7:00 nachm. | 11:13:11 |
| Mo, 15 | 6:07 vorm. | 6:30 vorm. | 12:07 nachm. | 5:43 nachm. | 6:07 nachm. | 7:00 nachm. | 11:13:05 |
| Di, 16 | 6:07 vorm. | 6:31 vorm. | 12:07 nachm. | 5:44 nachm. | 6:07 nachm. | 7:00 nachm. | 11:12:59 |
| Mi, 17 | 6:07 vorm. | 6:31 vorm. | 12:07 nachm. | 5:44 nachm. | 6:07 nachm. | 7:01 nachm. | 11:12:54 |
| Do, 18 | 6:08 vorm. | 6:31 vorm. | 12:07 nachm. | 5:44 nachm. | 6:07 nachm. | 7:01 nachm. | 11:12:50 |
| Fr, 19 | 6:08 vorm. | 6:31 vorm. | 12:08 nachm. | 5:44 nachm. | 6:07 nachm. | 7:01 nachm. | 11:12:48 |
| Sa, 20 | 6:08 vorm. | 6:32 vorm. | 12:08 nachm. | 5:44 nachm. | 6:08 nachm. | 7:01 nachm. | 11:12:46 |
| So, 21 | 6:08 vorm. | 6:32 vorm. | 12:08 nachm. | 5:45 nachm. | 6:08 nachm. | 7:01 nachm. | 11:12:46 |
| Mo, 22 | 6:09 vorm. | 6:32 vorm. | 12:08 nachm. | 5:45 nachm. | 6:08 nachm. | 7:02 nachm. | 11:12:46 |
| Di, 23 | 6:09 vorm. | 6:32 vorm. | 12:09 nachm. | 5:45 nachm. | 6:08 nachm. | 7:02 nachm. | 11:12:48 |
| Mi, 24 | 6:09 vorm. | 6:32 vorm. | 12:09 nachm. | 5:45 nachm. | 6:09 nachm. | 7:02 nachm. | 11:12:51 |
| Do, 25 | 6:09 vorm. | 6:33 vorm. | 12:09 nachm. | 5:45 nachm. | 6:09 nachm. | 7:02 nachm. | 11:12:55 |
| Fr, 26 | 6:09 vorm. | 6:33 vorm. | 12:09 nachm. | 5:46 nachm. | 6:09 nachm. | 7:03 nachm. | 11:12:59 |
| Sa, 27 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:09 nachm. | 5:46 nachm. | 6:09 nachm. | 7:03 nachm. | 11:13:05 |
| So, 28 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:10 nachm. | 5:46 nachm. | 6:10 nachm. | 7:03 nachm. | 11:13:12 |
| Mo, 29 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:10 nachm. | 5:47 nachm. | 6:10 nachm. | 7:03 nachm. | 11:13:20 |
| Di, 30 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:10 nachm. | 5:47 nachm. | 6:10 nachm. | 7:03 nachm. | 11:13:29 |
- Lusaka-None (Sambia)
- Bevölkerung: 2212301
- Höhe: 1277m
- Breitengrad: -15,40669
- Längengrad: 28,28713
- Zeitzone: Africa/Lusaka
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools