Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Luxembourg (Luxemburg) heute, Juli 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Luxembourg, Luxemburg, im Juli 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 49.60982, Längengrad: 6.13268) und angepasst an die lokale Zeitzone für Luxembourg (Europe/Luxembourg). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -1. Juli 2026
Sonnenaufgang: 5:32 vorm.- Zenit: 1:39 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 4:48 vorm.
Sonnenuntergang: 9:46 nachm.- Tageslänge: 16:13:38
- Nachtdauer:
| 2026 Juli | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi, 01 | 4:48 vorm. | 5:32 vorm. | 1:39 nachm. | 9:46 nachm. | 10:29 nachm. | - | 16:13:38 |
| Do, 02 | 4:49 vorm. | 5:33 vorm. | 1:39 nachm. | 9:45 nachm. | 10:29 nachm. | - | 16:12:41 |
| Fr, 03 | 4:50 vorm. | 5:33 vorm. | 1:39 nachm. | 9:45 nachm. | 10:28 nachm. | - | 16:11:39 |
| Sa, 04 | 4:51 vorm. | 5:34 vorm. | 1:39 nachm. | 9:44 nachm. | 10:28 nachm. | - | 16:10:31 |
| So, 05 | 4:52 vorm. | 5:35 vorm. | 1:40 nachm. | 9:44 nachm. | 10:27 nachm. | - | 16:09:18 |
| Mo, 06 | 4:53 vorm. | 5:36 vorm. | 1:40 nachm. | 9:44 nachm. | 10:26 nachm. | - | 16:08:01 |
| Di, 07 | 4:54 vorm. | 5:36 vorm. | 1:40 nachm. | 9:43 nachm. | 10:26 nachm. | - | 16:06:39 |
| Mi, 08 | 4:55 vorm. | 5:37 vorm. | 1:40 nachm. | 9:42 nachm. | 10:25 nachm. | - | 16:05:11 |
| Do, 09 | 4:56 vorm. | 5:38 vorm. | 1:40 nachm. | 9:42 nachm. | 10:24 nachm. | - | 16:03:40 |
| Fr, 10 | 4:57 vorm. | 5:39 vorm. | 1:40 nachm. | 9:41 nachm. | 10:23 nachm. | 1:21 vorm. | 16:02:03 |
| Sa, 11 | 4:58 vorm. | 5:40 vorm. | 1:41 nachm. | 9:40 nachm. | 10:22 nachm. | 1:13 vorm. | 16:00:22 |
| So, 12 | 4:59 vorm. | 5:41 vorm. | 1:41 nachm. | 9:40 nachm. | 10:22 nachm. | 1:07 vorm. | 15:58:37 |
| Mo, 13 | 5:00 vorm. | 5:42 vorm. | 1:41 nachm. | 9:39 nachm. | 10:21 nachm. | 1:01 vorm. | 15:56:47 |
| Di, 14 | 5:01 vorm. | 5:43 vorm. | 1:41 nachm. | 9:38 nachm. | 10:20 nachm. | 12:56 vorm. | 15:54:53 |
| Mi, 15 | 5:03 vorm. | 5:44 vorm. | 1:41 nachm. | 9:37 nachm. | 10:18 nachm. | 12:52 vorm. | 15:52:55 |
| Do, 16 | 5:04 vorm. | 5:45 vorm. | 1:41 nachm. | 9:36 nachm. | 10:17 nachm. | 12:47 vorm. | 15:50:53 |
| Fr, 17 | 5:05 vorm. | 5:46 vorm. | 1:41 nachm. | 9:35 nachm. | 10:16 nachm. | 12:43 vorm. | 15:48:47 |
| Sa, 18 | 5:07 vorm. | 5:48 vorm. | 1:41 nachm. | 9:34 nachm. | 10:15 nachm. | 12:39 vorm. | 15:46:37 |
| So, 19 | 5:08 vorm. | 5:49 vorm. | 1:41 nachm. | 9:33 nachm. | 10:14 nachm. | 12:35 vorm. | 15:44:23 |
| Mo, 20 | 5:09 vorm. | 5:50 vorm. | 1:41 nachm. | 9:32 nachm. | 10:12 nachm. | 12:32 vorm. | 15:42:06 |
| Di, 21 | 5:11 vorm. | 5:51 vorm. | 1:41 nachm. | 9:31 nachm. | 10:11 nachm. | 12:28 vorm. | 15:39:45 |
| Mi, 22 | 5:12 vorm. | 5:52 vorm. | 1:41 nachm. | 9:30 nachm. | 10:10 nachm. | 12:24 vorm. | 15:37:21 |
| Do, 23 | 5:14 vorm. | 5:54 vorm. | 1:42 nachm. | 9:29 nachm. | 10:08 nachm. | 12:21 vorm. | 15:34:54 |
| Fr, 24 | 5:15 vorm. | 5:55 vorm. | 1:42 nachm. | 9:27 nachm. | 10:07 nachm. | 12:17 vorm. | 15:32:23 |
| Sa, 25 | 5:17 vorm. | 5:56 vorm. | 1:42 nachm. | 9:26 nachm. | 10:05 nachm. | 12:14 vorm. | 15:29:50 |
| So, 26 | 5:18 vorm. | 5:57 vorm. | 1:42 nachm. | 9:25 nachm. | 10:04 nachm. | 12:10 vorm. | 15:27:13 |
| Mo, 27 | 5:20 vorm. | 5:59 vorm. | 1:42 nachm. | 9:23 nachm. | 10:02 nachm. | 12:07 vorm. | 15:24:34 |
| Di, 28 | 5:21 vorm. | 6:00 vorm. | 1:42 nachm. | 9:22 nachm. | 10:01 nachm. | 12:04 vorm. | 15:21:51 |
| Mi, 29 | 5:23 vorm. | 6:01 vorm. | 1:41 nachm. | 9:21 nachm. | 9:59 nachm. | 11:57 nachm. | 15:19:06 |
| Do, 30 | 5:24 vorm. | 6:03 vorm. | 1:41 nachm. | 9:19 nachm. | 9:58 nachm. | 11:54 nachm. | 15:16:19 |
| Fr, 31 | 5:26 vorm. | 6:04 vorm. | 1:41 nachm. | 9:18 nachm. | 9:56 nachm. | 11:51 nachm. | 15:13:29 |
- Luxembourg-2960317 (Luxemburg)
- Bevölkerung: 76684
- Höhe: 259m
- Breitengrad: 49,60982
- Längengrad: 6,13268
- Zeitzone: Europe/Luxembourg
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools