Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Malabo (Äquatorialguinea) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Malabo, Äquatorialguinea, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 3.75578, Längengrad: 8.78166) und angepasst an die lokale Zeitzone für Malabo (Africa/Malabo). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -7. Juni 2026
Sonnenaufgang: 6:13 vorm.- Zenit: 12:23 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 5:51 vorm.
Sonnenuntergang: 6:33 nachm.- Tageslänge: 12:19:57
- Nachtdauer: 7:49 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 5:50 vorm. | 6:12 vorm. | 12:22 nachm. | 6:32 nachm. | 6:54 nachm. | 7:47 nachm. | 12:19:29 |
| Di, 02 | 5:50 vorm. | 6:13 vorm. | 12:22 nachm. | 6:32 nachm. | 6:55 nachm. | 7:47 nachm. | 12:19:34 |
| Mi, 03 | 5:50 vorm. | 6:13 vorm. | 12:23 nachm. | 6:32 nachm. | 6:55 nachm. | 7:47 nachm. | 12:19:39 |
| Do, 04 | 5:50 vorm. | 6:13 vorm. | 12:23 nachm. | 6:33 nachm. | 6:55 nachm. | 7:48 nachm. | 12:19:44 |
| Fr, 05 | 5:50 vorm. | 6:13 vorm. | 12:23 nachm. | 6:33 nachm. | 6:55 nachm. | 7:48 nachm. | 12:19:49 |
| Sa, 06 | 5:51 vorm. | 6:13 vorm. | 12:23 nachm. | 6:33 nachm. | 6:56 nachm. | 7:48 nachm. | 12:19:53 |
| So, 07 | 5:51 vorm. | 6:13 vorm. | 12:23 nachm. | 6:33 nachm. | 6:56 nachm. | 7:49 nachm. | 12:19:57 |
| Mo, 08 | 5:51 vorm. | 6:13 vorm. | 12:23 nachm. | 6:33 nachm. | 6:56 nachm. | 7:49 nachm. | 12:20:01 |
| Di, 09 | 5:51 vorm. | 6:14 vorm. | 12:24 nachm. | 6:34 nachm. | 6:56 nachm. | 7:49 nachm. | 12:20:05 |
| Mi, 10 | 5:51 vorm. | 6:14 vorm. | 12:24 nachm. | 6:34 nachm. | 6:56 nachm. | 7:49 nachm. | 12:20:08 |
| Do, 11 | 5:51 vorm. | 6:14 vorm. | 12:24 nachm. | 6:34 nachm. | 6:57 nachm. | 7:50 nachm. | 12:20:11 |
| Fr, 12 | 5:52 vorm. | 6:14 vorm. | 12:24 nachm. | 6:34 nachm. | 6:57 nachm. | 7:50 nachm. | 12:20:14 |
| Sa, 13 | 5:52 vorm. | 6:14 vorm. | 12:24 nachm. | 6:35 nachm. | 6:57 nachm. | 7:50 nachm. | 12:20:16 |
| So, 14 | 5:52 vorm. | 6:15 vorm. | 12:25 nachm. | 6:35 nachm. | 6:57 nachm. | 7:50 nachm. | 12:20:18 |
| Mo, 15 | 5:52 vorm. | 6:15 vorm. | 12:25 nachm. | 6:35 nachm. | 6:58 nachm. | 7:51 nachm. | 12:20:20 |
| Di, 16 | 5:52 vorm. | 6:15 vorm. | 12:25 nachm. | 6:35 nachm. | 6:58 nachm. | 7:51 nachm. | 12:20:22 |
| Mi, 17 | 5:52 vorm. | 6:15 vorm. | 12:25 nachm. | 6:36 nachm. | 6:58 nachm. | 7:51 nachm. | 12:20:23 |
| Do, 18 | 5:53 vorm. | 6:15 vorm. | 12:26 nachm. | 6:36 nachm. | 6:58 nachm. | 7:51 nachm. | 12:20:24 |
| Fr, 19 | 5:53 vorm. | 6:16 vorm. | 12:26 nachm. | 6:36 nachm. | 6:59 nachm. | 7:52 nachm. | 12:20:24 |
| Sa, 20 | 5:53 vorm. | 6:16 vorm. | 12:26 nachm. | 6:36 nachm. | 6:59 nachm. | 7:52 nachm. | 12:20:25 |
| So, 21 | 5:53 vorm. | 6:16 vorm. | 12:26 nachm. | 6:36 nachm. | 6:59 nachm. | 7:52 nachm. | 12:20:25 |
| Mo, 22 | 5:54 vorm. | 6:16 vorm. | 12:26 nachm. | 6:37 nachm. | 6:59 nachm. | 7:52 nachm. | 12:20:25 |
| Di, 23 | 5:54 vorm. | 6:16 vorm. | 12:27 nachm. | 6:37 nachm. | 6:59 nachm. | 7:53 nachm. | 12:20:24 |
| Mi, 24 | 5:54 vorm. | 6:17 vorm. | 12:27 nachm. | 6:37 nachm. | 7:00 nachm. | 7:53 nachm. | 12:20:23 |
| Do, 25 | 5:54 vorm. | 6:17 vorm. | 12:27 nachm. | 6:37 nachm. | 7:00 nachm. | 7:53 nachm. | 12:20:22 |
| Fr, 26 | 5:54 vorm. | 6:17 vorm. | 12:27 nachm. | 6:37 nachm. | 7:00 nachm. | 7:53 nachm. | 12:20:21 |
| Sa, 27 | 5:55 vorm. | 6:17 vorm. | 12:27 nachm. | 6:38 nachm. | 7:00 nachm. | 7:53 nachm. | 12:20:19 |
| So, 28 | 5:55 vorm. | 6:18 vorm. | 12:28 nachm. | 6:38 nachm. | 7:00 nachm. | 7:53 nachm. | 12:20:17 |
| Mo, 29 | 5:55 vorm. | 6:18 vorm. | 12:28 nachm. | 6:38 nachm. | 7:01 nachm. | 7:54 nachm. | 12:20:15 |
| Di, 30 | 5:55 vorm. | 6:18 vorm. | 12:28 nachm. | 6:38 nachm. | 7:01 nachm. | 7:54 nachm. | 12:20:13 |
- Malabo-None (Äquatorialguinea)
- Bevölkerung: 155963
- Höhe: 34m
- Breitengrad: 3,75578
- Längengrad: 8,78166
- Zeitzone: Africa/Malabo
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools