Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Muscat (Oman) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Muscat, Oman, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 23.58413, Längengrad: 58.40778) und angepasst an die lokale Zeitzone für Muscat (Asia/Muscat). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -7. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:18 vorm.- Zenit: 12:05 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 4:53 vorm.
Sonnenuntergang: 6:51 nachm.- Tageslänge: 13:32:33
- Nachtdauer: 8:18 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 4:54 vorm. | 5:19 vorm. | 12:04 nachm. | 6:49 nachm. | 7:14 nachm. | 8:15 nachm. | 13:29:37 |
| Di, 02 | 4:54 vorm. | 5:19 vorm. | 12:04 nachm. | 6:49 nachm. | 7:14 nachm. | 8:15 nachm. | 13:30:10 |
| Mi, 03 | 4:54 vorm. | 5:19 vorm. | 12:04 nachm. | 6:49 nachm. | 7:15 nachm. | 8:16 nachm. | 13:30:42 |
| Do, 04 | 4:53 vorm. | 5:19 vorm. | 12:04 nachm. | 6:50 nachm. | 7:15 nachm. | 8:16 nachm. | 13:31:12 |
| Fr, 05 | 4:53 vorm. | 5:19 vorm. | 12:04 nachm. | 6:50 nachm. | 7:15 nachm. | 8:17 nachm. | 13:31:41 |
| Sa, 06 | 4:53 vorm. | 5:19 vorm. | 12:05 nachm. | 6:51 nachm. | 7:16 nachm. | 8:18 nachm. | 13:32:08 |
| So, 07 | 4:53 vorm. | 5:18 vorm. | 12:05 nachm. | 6:51 nachm. | 7:16 nachm. | 8:18 nachm. | 13:32:33 |
| Mo, 08 | 4:53 vorm. | 5:18 vorm. | 12:05 nachm. | 6:51 nachm. | 7:17 nachm. | 8:18 nachm. | 13:32:57 |
| Di, 09 | 4:53 vorm. | 5:18 vorm. | 12:05 nachm. | 6:52 nachm. | 7:17 nachm. | 8:19 nachm. | 13:33:19 |
| Mi, 10 | 4:53 vorm. | 5:19 vorm. | 12:05 nachm. | 6:52 nachm. | 7:17 nachm. | 8:19 nachm. | 13:33:39 |
| Do, 11 | 4:53 vorm. | 5:19 vorm. | 12:05 nachm. | 6:53 nachm. | 7:18 nachm. | 8:20 nachm. | 13:33:58 |
| Fr, 12 | 4:53 vorm. | 5:19 vorm. | 12:06 nachm. | 6:53 nachm. | 7:18 nachm. | 8:20 nachm. | 13:34:15 |
| Sa, 13 | 4:53 vorm. | 5:19 vorm. | 12:06 nachm. | 6:53 nachm. | 7:19 nachm. | 8:21 nachm. | 13:34:30 |
| So, 14 | 4:53 vorm. | 5:19 vorm. | 12:06 nachm. | 6:54 nachm. | 7:19 nachm. | 8:21 nachm. | 13:34:44 |
| Mo, 15 | 4:54 vorm. | 5:19 vorm. | 12:06 nachm. | 6:54 nachm. | 7:19 nachm. | 8:21 nachm. | 13:34:55 |
| Di, 16 | 4:54 vorm. | 5:19 vorm. | 12:07 nachm. | 6:54 nachm. | 7:20 nachm. | 8:22 nachm. | 13:35:05 |
| Mi, 17 | 4:54 vorm. | 5:19 vorm. | 12:07 nachm. | 6:54 nachm. | 7:20 nachm. | 8:22 nachm. | 13:35:13 |
| Do, 18 | 4:54 vorm. | 5:19 vorm. | 12:07 nachm. | 6:55 nachm. | 7:20 nachm. | 8:22 nachm. | 13:35:19 |
| Fr, 19 | 4:54 vorm. | 5:20 vorm. | 12:07 nachm. | 6:55 nachm. | 7:20 nachm. | 8:23 nachm. | 13:35:24 |
| Sa, 20 | 4:54 vorm. | 5:20 vorm. | 12:07 nachm. | 6:55 nachm. | 7:21 nachm. | 8:23 nachm. | 13:35:26 |
| So, 21 | 4:54 vorm. | 5:20 vorm. | 12:08 nachm. | 6:55 nachm. | 7:21 nachm. | 8:23 nachm. | 13:35:27 |
| Mo, 22 | 4:55 vorm. | 5:20 vorm. | 12:08 nachm. | 6:56 nachm. | 7:21 nachm. | 8:23 nachm. | 13:35:26 |
| Di, 23 | 4:55 vorm. | 5:20 vorm. | 12:08 nachm. | 6:56 nachm. | 7:21 nachm. | 8:23 nachm. | 13:35:24 |
| Mi, 24 | 4:55 vorm. | 5:21 vorm. | 12:08 nachm. | 6:56 nachm. | 7:21 nachm. | 8:24 nachm. | 13:35:19 |
| Do, 25 | 4:55 vorm. | 5:21 vorm. | 12:09 nachm. | 6:56 nachm. | 7:22 nachm. | 8:24 nachm. | 13:35:13 |
| Fr, 26 | 4:56 vorm. | 5:21 vorm. | 12:09 nachm. | 6:56 nachm. | 7:22 nachm. | 8:24 nachm. | 13:35:05 |
| Sa, 27 | 4:56 vorm. | 5:21 vorm. | 12:09 nachm. | 6:56 nachm. | 7:22 nachm. | 8:24 nachm. | 13:34:55 |
| So, 28 | 4:56 vorm. | 5:22 vorm. | 12:09 nachm. | 6:56 nachm. | 7:22 nachm. | 8:24 nachm. | 13:34:43 |
| Mo, 29 | 4:57 vorm. | 5:22 vorm. | 12:09 nachm. | 6:57 nachm. | 7:22 nachm. | 8:24 nachm. | 13:34:30 |
| Di, 30 | 4:57 vorm. | 5:22 vorm. | 12:10 nachm. | 6:57 nachm. | 7:22 nachm. | 8:24 nachm. | 13:34:15 |
- Muscat-None (Oman)
- Bevölkerung: 797000
- Höhe: 14m
- Breitengrad: 23,58413
- Längengrad: 58,40778
- Zeitzone: Asia/Muscat