Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Nairobi (Kenia) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Nairobi, Kenia, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: -1.28333, Längengrad: 36.81667) und angepasst an die lokale Zeitzone für Nairobi (Africa/Nairobi). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 6:29 vorm.- Zenit: 12:31 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 6:07 vorm.
Sonnenuntergang: 6:32 nachm.- Tageslänge: 12:03:00
- Nachtdauer: 7:47 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 6:06 vorm. | 6:29 vorm. | 12:30 nachm. | 6:32 nachm. | 6:54 nachm. | 7:46 nachm. | 12:03:05 |
| Di, 02 | 6:06 vorm. | 6:29 vorm. | 12:30 nachm. | 6:32 nachm. | 6:54 nachm. | 7:46 nachm. | 12:03:04 |
| Mi, 03 | 6:07 vorm. | 6:29 vorm. | 12:30 nachm. | 6:32 nachm. | 6:54 nachm. | 7:46 nachm. | 12:03:03 |
| Do, 04 | 6:07 vorm. | 6:29 vorm. | 12:31 nachm. | 6:32 nachm. | 6:54 nachm. | 7:47 nachm. | 12:03:02 |
| Fr, 05 | 6:07 vorm. | 6:29 vorm. | 12:31 nachm. | 6:32 nachm. | 6:55 nachm. | 7:47 nachm. | 12:03:01 |
| Sa, 06 | 6:07 vorm. | 6:29 vorm. | 12:31 nachm. | 6:32 nachm. | 6:55 nachm. | 7:47 nachm. | 12:03:00 |
| So, 07 | 6:07 vorm. | 6:30 vorm. | 12:31 nachm. | 6:33 nachm. | 6:55 nachm. | 7:47 nachm. | 12:02:59 |
| Mo, 08 | 6:07 vorm. | 6:30 vorm. | 12:31 nachm. | 6:33 nachm. | 6:55 nachm. | 7:47 nachm. | 12:02:58 |
| Di, 09 | 6:08 vorm. | 6:30 vorm. | 12:31 nachm. | 6:33 nachm. | 6:55 nachm. | 7:48 nachm. | 12:02:58 |
| Mi, 10 | 6:08 vorm. | 6:30 vorm. | 12:32 nachm. | 6:33 nachm. | 6:56 nachm. | 7:48 nachm. | 12:02:57 |
| Do, 11 | 6:08 vorm. | 6:30 vorm. | 12:32 nachm. | 6:33 nachm. | 6:56 nachm. | 7:48 nachm. | 12:02:57 |
| Fr, 12 | 6:08 vorm. | 6:31 vorm. | 12:32 nachm. | 6:34 nachm. | 6:56 nachm. | 7:48 nachm. | 12:02:56 |
| Sa, 13 | 6:08 vorm. | 6:31 vorm. | 12:32 nachm. | 6:34 nachm. | 6:56 nachm. | 7:49 nachm. | 12:02:56 |
| So, 14 | 6:09 vorm. | 6:31 vorm. | 12:33 nachm. | 6:34 nachm. | 6:56 nachm. | 7:49 nachm. | 12:02:55 |
| Mo, 15 | 6:09 vorm. | 6:31 vorm. | 12:33 nachm. | 6:34 nachm. | 6:57 nachm. | 7:49 nachm. | 12:02:55 |
| Di, 16 | 6:09 vorm. | 6:31 vorm. | 12:33 nachm. | 6:34 nachm. | 6:57 nachm. | 7:49 nachm. | 12:02:55 |
| Mi, 17 | 6:09 vorm. | 6:32 vorm. | 12:33 nachm. | 6:35 nachm. | 6:57 nachm. | 7:50 nachm. | 12:02:54 |
| Do, 18 | 6:09 vorm. | 6:32 vorm. | 12:33 nachm. | 6:35 nachm. | 6:57 nachm. | 7:50 nachm. | 12:02:54 |
| Fr, 19 | 6:10 vorm. | 6:32 vorm. | 12:34 nachm. | 6:35 nachm. | 6:58 nachm. | 7:50 nachm. | 12:02:54 |
| Sa, 20 | 6:10 vorm. | 6:32 vorm. | 12:34 nachm. | 6:35 nachm. | 6:58 nachm. | 7:50 nachm. | 12:02:54 |
| So, 21 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:34 nachm. | 6:35 nachm. | 6:58 nachm. | 7:50 nachm. | 12:02:54 |
| Mo, 22 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:34 nachm. | 6:36 nachm. | 6:58 nachm. | 7:51 nachm. | 12:02:54 |
| Di, 23 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:34 nachm. | 6:36 nachm. | 6:58 nachm. | 7:51 nachm. | 12:02:54 |
| Mi, 24 | 6:11 vorm. | 6:33 vorm. | 12:35 nachm. | 6:36 nachm. | 6:59 nachm. | 7:51 nachm. | 12:02:54 |
| Do, 25 | 6:11 vorm. | 6:33 vorm. | 12:35 nachm. | 6:36 nachm. | 6:59 nachm. | 7:51 nachm. | 12:02:54 |
| Fr, 26 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:35 nachm. | 6:37 nachm. | 6:59 nachm. | 7:51 nachm. | 12:02:54 |
| Sa, 27 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:35 nachm. | 6:37 nachm. | 6:59 nachm. | 7:52 nachm. | 12:02:55 |
| So, 28 | 6:12 vorm. | 6:34 vorm. | 12:36 nachm. | 6:37 nachm. | 6:59 nachm. | 7:52 nachm. | 12:02:55 |
| Mo, 29 | 6:12 vorm. | 6:34 vorm. | 12:36 nachm. | 6:37 nachm. | 7:00 nachm. | 7:52 nachm. | 12:02:55 |
| Di, 30 | 6:12 vorm. | 6:34 vorm. | 12:36 nachm. | 6:37 nachm. | 7:00 nachm. | 7:52 nachm. | 12:02:56 |
- Nairobi-None (Kenia)
- Bevölkerung: 4397073
- Höhe: 1684m
- Breitengrad: -1,28333
- Längengrad: 36,81667
- Zeitzone: Africa/Nairobi
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools