Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
New delhi (Indien) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für New delhi, Indien, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 28.62137, Längengrad: 77.2148) und angepasst an die lokale Zeitzone für New delhi (Asia/Kolkata). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:22 vorm.- Zenit: 12:19 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 4:56 vorm.
Sonnenuntergang: 7:16 nachm.- Tageslänge: 13:53:54
- Nachtdauer: 8:50 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 4:57 vorm. | 5:23 vorm. | 12:18 nachm. | 7:14 nachm. | 7:40 nachm. | 8:46 nachm. | 13:50:42 |
| Di, 02 | 4:56 vorm. | 5:23 vorm. | 12:19 nachm. | 7:14 nachm. | 7:41 nachm. | 8:47 nachm. | 13:51:25 |
| Mi, 03 | 4:56 vorm. | 5:23 vorm. | 12:19 nachm. | 7:15 nachm. | 7:42 nachm. | 8:48 nachm. | 13:52:05 |
| Do, 04 | 4:56 vorm. | 5:23 vorm. | 12:19 nachm. | 7:15 nachm. | 7:42 nachm. | 8:48 nachm. | 13:52:43 |
| Fr, 05 | 4:56 vorm. | 5:23 vorm. | 12:19 nachm. | 7:16 nachm. | 7:43 nachm. | 8:49 nachm. | 13:53:19 |
| Sa, 06 | 4:56 vorm. | 5:22 vorm. | 12:19 nachm. | 7:16 nachm. | 7:43 nachm. | 8:50 nachm. | 13:53:54 |
| So, 07 | 4:56 vorm. | 5:22 vorm. | 12:19 nachm. | 7:17 nachm. | 7:44 nachm. | 8:50 nachm. | 13:54:26 |
| Mo, 08 | 4:55 vorm. | 5:22 vorm. | 12:20 nachm. | 7:17 nachm. | 7:44 nachm. | 8:51 nachm. | 13:54:56 |
| Di, 09 | 4:55 vorm. | 5:22 vorm. | 12:20 nachm. | 7:18 nachm. | 7:44 nachm. | 8:51 nachm. | 13:55:24 |
| Mi, 10 | 4:55 vorm. | 5:22 vorm. | 12:20 nachm. | 7:18 nachm. | 7:45 nachm. | 8:52 nachm. | 13:55:49 |
| Do, 11 | 4:55 vorm. | 5:22 vorm. | 12:20 nachm. | 7:18 nachm. | 7:45 nachm. | 8:52 nachm. | 13:56:13 |
| Fr, 12 | 4:55 vorm. | 5:22 vorm. | 12:20 nachm. | 7:19 nachm. | 7:46 nachm. | 8:53 nachm. | 13:56:34 |
| Sa, 13 | 4:55 vorm. | 5:22 vorm. | 12:21 nachm. | 7:19 nachm. | 7:46 nachm. | 8:53 nachm. | 13:56:53 |
| So, 14 | 4:55 vorm. | 5:22 vorm. | 12:21 nachm. | 7:20 nachm. | 7:46 nachm. | 8:54 nachm. | 13:57:10 |
| Mo, 15 | 4:56 vorm. | 5:22 vorm. | 12:21 nachm. | 7:20 nachm. | 7:47 nachm. | 8:54 nachm. | 13:57:25 |
| Di, 16 | 4:56 vorm. | 5:23 vorm. | 12:21 nachm. | 7:20 nachm. | 7:47 nachm. | 8:54 nachm. | 13:57:38 |
| Mi, 17 | 4:56 vorm. | 5:23 vorm. | 12:22 nachm. | 7:20 nachm. | 7:47 nachm. | 8:55 nachm. | 13:57:48 |
| Do, 18 | 4:56 vorm. | 5:23 vorm. | 12:22 nachm. | 7:21 nachm. | 7:48 nachm. | 8:55 nachm. | 13:57:56 |
| Fr, 19 | 4:56 vorm. | 5:23 vorm. | 12:22 nachm. | 7:21 nachm. | 7:48 nachm. | 8:55 nachm. | 13:58:02 |
| Sa, 20 | 4:56 vorm. | 5:23 vorm. | 12:22 nachm. | 7:21 nachm. | 7:48 nachm. | 8:56 nachm. | 13:58:05 |
| So, 21 | 4:56 vorm. | 5:23 vorm. | 12:22 nachm. | 7:21 nachm. | 7:48 nachm. | 8:56 nachm. | 13:58:06 |
| Mo, 22 | 4:57 vorm. | 5:24 vorm. | 12:23 nachm. | 7:22 nachm. | 7:49 nachm. | 8:56 nachm. | 13:58:05 |
| Di, 23 | 4:57 vorm. | 5:24 vorm. | 12:23 nachm. | 7:22 nachm. | 7:49 nachm. | 8:56 nachm. | 13:58:02 |
| Mi, 24 | 4:57 vorm. | 5:24 vorm. | 12:23 nachm. | 7:22 nachm. | 7:49 nachm. | 8:56 nachm. | 13:57:57 |
| Do, 25 | 4:57 vorm. | 5:24 vorm. | 12:23 nachm. | 7:22 nachm. | 7:49 nachm. | 8:56 nachm. | 13:57:49 |
| Fr, 26 | 4:58 vorm. | 5:25 vorm. | 12:23 nachm. | 7:22 nachm. | 7:49 nachm. | 8:56 nachm. | 13:57:39 |
| Sa, 27 | 4:58 vorm. | 5:25 vorm. | 12:24 nachm. | 7:22 nachm. | 7:49 nachm. | 8:57 nachm. | 13:57:27 |
| So, 28 | 4:58 vorm. | 5:25 vorm. | 12:24 nachm. | 7:22 nachm. | 7:49 nachm. | 8:57 nachm. | 13:57:12 |
| Mo, 29 | 4:59 vorm. | 5:26 vorm. | 12:24 nachm. | 7:23 nachm. | 7:49 nachm. | 8:57 nachm. | 13:56:55 |
| Di, 30 | 4:59 vorm. | 5:26 vorm. | 12:24 nachm. | 7:23 nachm. | 7:49 nachm. | 8:56 nachm. | 13:56:37 |
- New Delhi-094 (Indien)
- Bevölkerung: 317797
- Höhe: 211m
- Breitengrad: 28,62137
- Längengrad: 77,2148
- Zeitzone: Asia/Kolkata
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools