Werbung

Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Oslo (Norwegen) heute, Juni 2026

Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Oslo, Norwegen, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 59.91273, Längengrad: 10.74609) und angepasst an die lokale Zeitzone für Oslo (Europe/Oslo). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.

Informationen für heute -7. Juni 2026

  • Sonnenaufgang Sonnenaufgang: 3:59 vorm.
  • Zenit: 1:15 nachm.
  • Bürgerliche Dämmerung: 2:29 vorm.
  • SonnenuntergangSonnenuntergang: 10:32 nachm.
  • Tageslänge: 18:33:05
  • Nachtdauer:
2026 Juni Bürgerliche Dämmerung Sonnenaufgang Zenit Sonnenuntergang Nautische Dämmerung Nachtdauer Tageslänge
Mo, 01 2:45 vorm. 4:07 vorm. 1:14 nachm. 10:23 nachm. 11:47 nachm. - 18:16:20
Di, 02 2:42 vorm. 4:05 vorm. 1:15 nachm. 10:25 nachm. 11:50 nachm. - 18:19:27
Mi, 03 2:39 vorm. 4:04 vorm. 1:15 nachm. 10:26 nachm. 11:53 nachm. - 18:22:27
Do, 04 2:36 vorm. 4:03 vorm. 1:15 nachm. 10:28 nachm. 11:56 nachm. - 18:25:19
Fr, 05 2:34 vorm. 4:01 vorm. 1:15 nachm. 10:30 nachm. 11:59 nachm. - 18:28:03
Sa, 06 2:31 vorm. 4:00 vorm. 1:15 nachm. 10:31 nachm. - - 18:30:38
So, 07 2:29 vorm. 3:59 vorm. 1:15 nachm. 10:32 nachm. - - 18:33:05
Mo, 08 2:26 vorm. 3:58 vorm. 1:16 nachm. 10:34 nachm. - - 18:35:23
Di, 09 2:24 vorm. 3:57 vorm. 1:16 nachm. 10:35 nachm. - - 18:37:31
Mi, 10 2:22 vorm. 3:57 vorm. 1:16 nachm. 10:36 nachm. - - 18:39:31
Do, 11 2:20 vorm. 3:56 vorm. 1:16 nachm. 10:37 nachm. - - 18:41:20
Fr, 12 2:18 vorm. 3:55 vorm. 1:16 nachm. 10:38 nachm. - - 18:43:00
Sa, 13 2:16 vorm. 3:55 vorm. 1:17 nachm. 10:39 nachm. - - 18:44:29
So, 14 2:14 vorm. 3:54 vorm. 1:17 nachm. 10:40 nachm. - - 18:45:48
Mo, 15 2:13 vorm. 3:54 vorm. 1:17 nachm. 10:41 nachm. - - 18:46:57
Di, 16 2:12 vorm. 3:53 vorm. 1:17 nachm. 10:41 nachm. - - 18:47:55
Mi, 17 2:11 vorm. 3:53 vorm. 1:17 nachm. 10:42 nachm. - - 18:48:43
Do, 18 2:10 vorm. 3:53 vorm. 1:18 nachm. 10:42 nachm. - - 18:49:19
Fr, 19 2:09 vorm. 3:53 vorm. 1:18 nachm. 10:43 nachm. - - 18:49:45
Sa, 20 2:09 vorm. 3:53 vorm. 1:18 nachm. 10:43 nachm. - - 18:50:00
So, 21 2:09 vorm. 3:53 vorm. 1:18 nachm. 10:43 nachm. - - 18:50:04
Mo, 22 2:09 vorm. 3:54 vorm. 1:19 nachm. 10:43 nachm. - - 18:49:57
Di, 23 2:10 vorm. 3:54 vorm. 1:19 nachm. 10:44 nachm. - - 18:49:40
Mi, 24 2:11 vorm. 3:54 vorm. 1:19 nachm. 10:43 nachm. - - 18:49:11
Do, 25 2:12 vorm. 3:55 vorm. 1:19 nachm. 10:43 nachm. - - 18:48:32
Fr, 26 2:13 vorm. 3:55 vorm. 1:19 nachm. 10:43 nachm. - - 18:47:41
Sa, 27 2:15 vorm. 3:56 vorm. 1:20 nachm. 10:43 nachm. - - 18:46:41
So, 28 2:16 vorm. 3:57 vorm. 1:20 nachm. 10:42 nachm. - - 18:45:30
Mo, 29 2:18 vorm. 3:58 vorm. 1:20 nachm. 10:42 nachm. - - 18:44:08
Di, 30 2:20 vorm. 3:59 vorm. 1:20 nachm. 10:41 nachm. - - 18:42:37
  • Oslo-0301 (Norwegen)
  • Bevölkerung: 1082575
  • Höhe: 26m
  • Breitengrad: 59,91273
  • Längengrad: 10,74609
  • Zeitzone: Europe/Oslo

Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools