Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Phnom penh (Kambodscha) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Phnom penh, Kambodscha, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 11.56245, Längengrad: 104.91601) und angepasst an die lokale Zeitzone für Phnom penh (Asia/Phnom_Penh). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:35 vorm.- Zenit: 11:58 vorm.
- Bürgerliche Dämmerung: 5:12 vorm.
Sonnenuntergang: 6:22 nachm.- Tageslänge: 12:46:39
- Nachtdauer: 7:40 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 5:12 vorm. | 5:35 vorm. | 11:58 vorm. | 6:20 nachm. | 6:43 nachm. | 7:38 nachm. | 12:45:27 |
| Di, 02 | 5:12 vorm. | 5:35 vorm. | 11:58 vorm. | 6:21 nachm. | 6:44 nachm. | 7:38 nachm. | 12:45:43 |
| Mi, 03 | 5:12 vorm. | 5:35 vorm. | 11:58 vorm. | 6:21 nachm. | 6:44 nachm. | 7:39 nachm. | 12:45:58 |
| Do, 04 | 5:12 vorm. | 5:35 vorm. | 11:58 vorm. | 6:21 nachm. | 6:44 nachm. | 7:39 nachm. | 12:46:13 |
| Fr, 05 | 5:12 vorm. | 5:35 vorm. | 11:58 vorm. | 6:22 nachm. | 6:45 nachm. | 7:39 nachm. | 12:46:26 |
| Sa, 06 | 5:12 vorm. | 5:35 vorm. | 11:58 vorm. | 6:22 nachm. | 6:45 nachm. | 7:40 nachm. | 12:46:39 |
| So, 07 | 5:12 vorm. | 5:35 vorm. | 11:59 vorm. | 6:22 nachm. | 6:45 nachm. | 7:40 nachm. | 12:46:51 |
| Mo, 08 | 5:12 vorm. | 5:35 vorm. | 11:59 vorm. | 6:22 nachm. | 6:46 nachm. | 7:40 nachm. | 12:47:03 |
| Di, 09 | 5:12 vorm. | 5:35 vorm. | 11:59 vorm. | 6:23 nachm. | 6:46 nachm. | 7:41 nachm. | 12:47:13 |
| Mi, 10 | 5:12 vorm. | 5:36 vorm. | 11:59 vorm. | 6:23 nachm. | 6:46 nachm. | 7:41 nachm. | 12:47:23 |
| Do, 11 | 5:13 vorm. | 5:36 vorm. | 11:59 vorm. | 6:23 nachm. | 6:46 nachm. | 7:41 nachm. | 12:47:32 |
| Fr, 12 | 5:13 vorm. | 5:36 vorm. | 12:00 nachm. | 6:23 nachm. | 6:47 nachm. | 7:42 nachm. | 12:47:40 |
| Sa, 13 | 5:13 vorm. | 5:36 vorm. | 12:00 nachm. | 6:24 nachm. | 6:47 nachm. | 7:42 nachm. | 12:47:47 |
| So, 14 | 5:13 vorm. | 5:36 vorm. | 12:00 nachm. | 6:24 nachm. | 6:47 nachm. | 7:42 nachm. | 12:47:53 |
| Mo, 15 | 5:13 vorm. | 5:36 vorm. | 12:00 nachm. | 6:24 nachm. | 6:48 nachm. | 7:43 nachm. | 12:47:59 |
| Di, 16 | 5:13 vorm. | 5:36 vorm. | 12:00 nachm. | 6:25 nachm. | 6:48 nachm. | 7:43 nachm. | 12:48:04 |
| Mi, 17 | 5:13 vorm. | 5:37 vorm. | 12:01 nachm. | 6:25 nachm. | 6:48 nachm. | 7:43 nachm. | 12:48:08 |
| Do, 18 | 5:14 vorm. | 5:37 vorm. | 12:01 nachm. | 6:25 nachm. | 6:48 nachm. | 7:43 nachm. | 12:48:11 |
| Fr, 19 | 5:14 vorm. | 5:37 vorm. | 12:01 nachm. | 6:25 nachm. | 6:49 nachm. | 7:44 nachm. | 12:48:13 |
| Sa, 20 | 5:14 vorm. | 5:37 vorm. | 12:01 nachm. | 6:25 nachm. | 6:49 nachm. | 7:44 nachm. | 12:48:14 |
| So, 21 | 5:14 vorm. | 5:37 vorm. | 12:02 nachm. | 6:26 nachm. | 6:49 nachm. | 7:44 nachm. | 12:48:15 |
| Mo, 22 | 5:14 vorm. | 5:38 vorm. | 12:02 nachm. | 6:26 nachm. | 6:49 nachm. | 7:44 nachm. | 12:48:14 |
| Di, 23 | 5:15 vorm. | 5:38 vorm. | 12:02 nachm. | 6:26 nachm. | 6:49 nachm. | 7:45 nachm. | 12:48:13 |
| Mi, 24 | 5:15 vorm. | 5:38 vorm. | 12:02 nachm. | 6:26 nachm. | 6:50 nachm. | 7:45 nachm. | 12:48:11 |
| Do, 25 | 5:15 vorm. | 5:38 vorm. | 12:02 nachm. | 6:27 nachm. | 6:50 nachm. | 7:45 nachm. | 12:48:08 |
| Fr, 26 | 5:15 vorm. | 5:39 vorm. | 12:03 nachm. | 6:27 nachm. | 6:50 nachm. | 7:45 nachm. | 12:48:05 |
| Sa, 27 | 5:16 vorm. | 5:39 vorm. | 12:03 nachm. | 6:27 nachm. | 6:50 nachm. | 7:45 nachm. | 12:48:00 |
| So, 28 | 5:16 vorm. | 5:39 vorm. | 12:03 nachm. | 6:27 nachm. | 6:50 nachm. | 7:45 nachm. | 12:47:55 |
| Mo, 29 | 5:16 vorm. | 5:39 vorm. | 12:03 nachm. | 6:27 nachm. | 6:50 nachm. | 7:45 nachm. | 12:47:49 |
| Di, 30 | 5:16 vorm. | 5:40 vorm. | 12:03 nachm. | 6:27 nachm. | 6:50 nachm. | 7:46 nachm. | 12:47:42 |
- Phnom Penh-None (Kambodscha)
- Bevölkerung: 1573544
- Höhe: 20m
- Breitengrad: 11,56245
- Längengrad: 104,91601
- Zeitzone: Asia/Phnom_Penh
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools