Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Port moresby (Papua neu guinea) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Port moresby, Papua neu guinea, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: -9.47723, Längengrad: 147.15089) und angepasst an die lokale Zeitzone für Port moresby (Pacific/Port_Moresby). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 6:22 vorm.- Zenit: 12:10 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 5:59 vorm.
Sonnenuntergang: 5:57 nachm.- Tageslänge: 11:35:27
- Nachtdauer: 7:12 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 5:58 vorm. | 6:20 vorm. | 12:09 nachm. | 5:57 nachm. | 6:19 nachm. | 7:11 nachm. | 11:36:21 |
| Di, 02 | 5:58 vorm. | 6:21 vorm. | 12:09 nachm. | 5:57 nachm. | 6:19 nachm. | 7:12 nachm. | 11:36:09 |
| Mi, 03 | 5:58 vorm. | 6:21 vorm. | 12:09 nachm. | 5:57 nachm. | 6:20 nachm. | 7:12 nachm. | 11:35:58 |
| Do, 04 | 5:59 vorm. | 6:21 vorm. | 12:09 nachm. | 5:57 nachm. | 6:20 nachm. | 7:12 nachm. | 11:35:47 |
| Fr, 05 | 5:59 vorm. | 6:21 vorm. | 12:09 nachm. | 5:57 nachm. | 6:20 nachm. | 7:12 nachm. | 11:35:37 |
| Sa, 06 | 5:59 vorm. | 6:22 vorm. | 12:10 nachm. | 5:57 nachm. | 6:20 nachm. | 7:12 nachm. | 11:35:27 |
| So, 07 | 5:59 vorm. | 6:22 vorm. | 12:10 nachm. | 5:57 nachm. | 6:20 nachm. | 7:12 nachm. | 11:35:18 |
| Mo, 08 | 6:00 vorm. | 6:22 vorm. | 12:10 nachm. | 5:57 nachm. | 6:20 nachm. | 7:12 nachm. | 11:35:10 |
| Di, 09 | 6:00 vorm. | 6:23 vorm. | 12:10 nachm. | 5:58 nachm. | 6:20 nachm. | 7:13 nachm. | 11:35:02 |
| Mi, 10 | 6:00 vorm. | 6:23 vorm. | 12:10 nachm. | 5:58 nachm. | 6:20 nachm. | 7:13 nachm. | 11:34:55 |
| Do, 11 | 6:00 vorm. | 6:23 vorm. | 12:10 nachm. | 5:58 nachm. | 6:21 nachm. | 7:13 nachm. | 11:34:48 |
| Fr, 12 | 6:01 vorm. | 6:23 vorm. | 12:11 nachm. | 5:58 nachm. | 6:21 nachm. | 7:13 nachm. | 11:34:42 |
| Sa, 13 | 6:01 vorm. | 6:24 vorm. | 12:11 nachm. | 5:58 nachm. | 6:21 nachm. | 7:13 nachm. | 11:34:37 |
| So, 14 | 6:01 vorm. | 6:24 vorm. | 12:11 nachm. | 5:58 nachm. | 6:21 nachm. | 7:14 nachm. | 11:34:32 |
| Mo, 15 | 6:01 vorm. | 6:24 vorm. | 12:11 nachm. | 5:59 nachm. | 6:21 nachm. | 7:14 nachm. | 11:34:28 |
| Di, 16 | 6:02 vorm. | 6:24 vorm. | 12:12 nachm. | 5:59 nachm. | 6:22 nachm. | 7:14 nachm. | 11:34:24 |
| Mi, 17 | 6:02 vorm. | 6:25 vorm. | 12:12 nachm. | 5:59 nachm. | 6:22 nachm. | 7:14 nachm. | 11:34:21 |
| Do, 18 | 6:02 vorm. | 6:25 vorm. | 12:12 nachm. | 5:59 nachm. | 6:22 nachm. | 7:14 nachm. | 11:34:19 |
| Fr, 19 | 6:02 vorm. | 6:25 vorm. | 12:12 nachm. | 5:59 nachm. | 6:22 nachm. | 7:15 nachm. | 11:34:17 |
| Sa, 20 | 6:02 vorm. | 6:25 vorm. | 12:12 nachm. | 6:00 nachm. | 6:22 nachm. | 7:15 nachm. | 11:34:16 |
| So, 21 | 6:03 vorm. | 6:25 vorm. | 12:13 nachm. | 6:00 nachm. | 6:23 nachm. | 7:15 nachm. | 11:34:15 |
| Mo, 22 | 6:03 vorm. | 6:26 vorm. | 12:13 nachm. | 6:00 nachm. | 6:23 nachm. | 7:15 nachm. | 11:34:16 |
| Di, 23 | 6:03 vorm. | 6:26 vorm. | 12:13 nachm. | 6:00 nachm. | 6:23 nachm. | 7:16 nachm. | 11:34:16 |
| Mi, 24 | 6:03 vorm. | 6:26 vorm. | 12:13 nachm. | 6:00 nachm. | 6:23 nachm. | 7:16 nachm. | 11:34:18 |
| Do, 25 | 6:04 vorm. | 6:26 vorm. | 12:13 nachm. | 6:01 nachm. | 6:23 nachm. | 7:16 nachm. | 11:34:20 |
| Fr, 26 | 6:04 vorm. | 6:27 vorm. | 12:14 nachm. | 6:01 nachm. | 6:24 nachm. | 7:16 nachm. | 11:34:22 |
| Sa, 27 | 6:04 vorm. | 6:27 vorm. | 12:14 nachm. | 6:01 nachm. | 6:24 nachm. | 7:16 nachm. | 11:34:26 |
| So, 28 | 6:04 vorm. | 6:27 vorm. | 12:14 nachm. | 6:01 nachm. | 6:24 nachm. | 7:17 nachm. | 11:34:29 |
| Mo, 29 | 6:04 vorm. | 6:27 vorm. | 12:14 nachm. | 6:02 nachm. | 6:24 nachm. | 7:17 nachm. | 11:34:34 |
| Di, 30 | 6:04 vorm. | 6:27 vorm. | 12:15 nachm. | 6:02 nachm. | 6:25 nachm. | 7:17 nachm. | 11:34:39 |
- Port Moresby-None (Papua Neu Guinea)
- Bevölkerung: 283733
- Höhe: 25m
- Breitengrad: -9,47723
- Längengrad: 147,15089
- Zeitzone: Pacific/Port_Moresby
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools