Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Porto-novo (Benin) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Porto-novo, Benin, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 6.49646, Längengrad: 2.60359) und angepasst an die lokale Zeitzone für Porto-novo (Africa/Porto-Novo). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 6:33 vorm.- Zenit: 12:48 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 6:11 vorm.
Sonnenuntergang: 7:02 nachm.- Tageslänge: 12:29:10
- Nachtdauer: 8:18 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:47 nachm. | 7:01 nachm. | 7:24 nachm. | 8:17 nachm. | 12:28:30 |
| Di, 02 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:47 nachm. | 7:01 nachm. | 7:24 nachm. | 8:17 nachm. | 12:28:39 |
| Mi, 03 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:47 nachm. | 7:02 nachm. | 7:24 nachm. | 8:17 nachm. | 12:28:47 |
| Do, 04 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:47 nachm. | 7:02 nachm. | 7:25 nachm. | 8:18 nachm. | 12:28:55 |
| Fr, 05 | 6:10 vorm. | 6:33 vorm. | 12:48 nachm. | 7:02 nachm. | 7:25 nachm. | 8:18 nachm. | 12:29:03 |
| Sa, 06 | 6:11 vorm. | 6:33 vorm. | 12:48 nachm. | 7:02 nachm. | 7:25 nachm. | 8:18 nachm. | 12:29:10 |
| So, 07 | 6:11 vorm. | 6:33 vorm. | 12:48 nachm. | 7:03 nachm. | 7:25 nachm. | 8:19 nachm. | 12:29:17 |
| Mo, 08 | 6:11 vorm. | 6:33 vorm. | 12:48 nachm. | 7:03 nachm. | 7:26 nachm. | 8:19 nachm. | 12:29:23 |
| Di, 09 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:48 nachm. | 7:03 nachm. | 7:26 nachm. | 8:19 nachm. | 12:29:29 |
| Mi, 10 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:49 nachm. | 7:03 nachm. | 7:26 nachm. | 8:20 nachm. | 12:29:35 |
| Do, 11 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:49 nachm. | 7:04 nachm. | 7:26 nachm. | 8:20 nachm. | 12:29:40 |
| Fr, 12 | 6:11 vorm. | 6:34 vorm. | 12:49 nachm. | 7:04 nachm. | 7:27 nachm. | 8:20 nachm. | 12:29:44 |
| Sa, 13 | 6:12 vorm. | 6:34 vorm. | 12:49 nachm. | 7:04 nachm. | 7:27 nachm. | 8:20 nachm. | 12:29:48 |
| So, 14 | 6:12 vorm. | 6:34 vorm. | 12:49 nachm. | 7:04 nachm. | 7:27 nachm. | 8:21 nachm. | 12:29:52 |
| Mo, 15 | 6:12 vorm. | 6:35 vorm. | 12:50 nachm. | 7:05 nachm. | 7:27 nachm. | 8:21 nachm. | 12:29:55 |
| Di, 16 | 6:12 vorm. | 6:35 vorm. | 12:50 nachm. | 7:05 nachm. | 7:28 nachm. | 8:21 nachm. | 12:29:57 |
| Mi, 17 | 6:12 vorm. | 6:35 vorm. | 12:50 nachm. | 7:05 nachm. | 7:28 nachm. | 8:21 nachm. | 12:29:59 |
| Do, 18 | 6:12 vorm. | 6:35 vorm. | 12:50 nachm. | 7:05 nachm. | 7:28 nachm. | 8:22 nachm. | 12:30:01 |
| Fr, 19 | 6:13 vorm. | 6:35 vorm. | 12:50 nachm. | 7:05 nachm. | 7:28 nachm. | 8:22 nachm. | 12:30:02 |
| Sa, 20 | 6:13 vorm. | 6:36 vorm. | 12:51 nachm. | 7:06 nachm. | 7:28 nachm. | 8:22 nachm. | 12:30:03 |
| So, 21 | 6:13 vorm. | 6:36 vorm. | 12:51 nachm. | 7:06 nachm. | 7:29 nachm. | 8:22 nachm. | 12:30:03 |
| Mo, 22 | 6:13 vorm. | 6:36 vorm. | 12:51 nachm. | 7:06 nachm. | 7:29 nachm. | 8:23 nachm. | 12:30:02 |
| Di, 23 | 6:14 vorm. | 6:36 vorm. | 12:51 nachm. | 7:06 nachm. | 7:29 nachm. | 8:23 nachm. | 12:30:02 |
| Mi, 24 | 6:14 vorm. | 6:37 vorm. | 12:52 nachm. | 7:07 nachm. | 7:29 nachm. | 8:23 nachm. | 12:30:00 |
| Do, 25 | 6:14 vorm. | 6:37 vorm. | 12:52 nachm. | 7:07 nachm. | 7:30 nachm. | 8:23 nachm. | 12:29:58 |
| Fr, 26 | 6:14 vorm. | 6:37 vorm. | 12:52 nachm. | 7:07 nachm. | 7:30 nachm. | 8:23 nachm. | 12:29:56 |
| Sa, 27 | 6:14 vorm. | 6:37 vorm. | 12:52 nachm. | 7:07 nachm. | 7:30 nachm. | 8:23 nachm. | 12:29:53 |
| So, 28 | 6:15 vorm. | 6:37 vorm. | 12:52 nachm. | 7:07 nachm. | 7:30 nachm. | 8:24 nachm. | 12:29:50 |
| Mo, 29 | 6:15 vorm. | 6:38 vorm. | 12:53 nachm. | 7:07 nachm. | 7:30 nachm. | 8:24 nachm. | 12:29:47 |
| Di, 30 | 6:15 vorm. | 6:38 vorm. | 12:53 nachm. | 7:08 nachm. | 7:30 nachm. | 8:24 nachm. | 12:29:42 |
- Porto-Novo-None (Benin)
- Bevölkerung: 264320
- Höhe: 20m
- Breitengrad: 6,49646
- Längengrad: 2,60359
- Zeitzone: Africa/Porto-Novo
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools