Werbung

Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Prague (Tschechien) heute, Juni 2026

Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Prague, Tschechien, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 50.08804, Längengrad: 14.42076) und angepasst an die lokale Zeitzone für Prague (Europe/Prague). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.

Informationen für heute -6. Juni 2026

  • Sonnenaufgang Sonnenaufgang: 4:54 vorm.
  • Zenit: 1:00 nachm.
  • Bürgerliche Dämmerung: 4:11 vorm.
  • SonnenuntergangSonnenuntergang: 9:07 nachm.
  • Tageslänge: 16:12:56
  • Nachtdauer:
2026 Juni Bürgerliche Dämmerung Sonnenaufgang Zenit Sonnenuntergang Nautische Dämmerung Nachtdauer Tageslänge
Mo, 01 4:15 vorm. 4:57 vorm. 1:00 nachm. 9:03 nachm. 9:46 nachm. - 16:05:09
Di, 02 4:14 vorm. 4:57 vorm. 1:00 nachm. 9:04 nachm. 9:47 nachm. - 16:06:52
Mi, 03 4:13 vorm. 4:56 vorm. 1:00 nachm. 9:04 nachm. 9:48 nachm. - 16:08:30
Do, 04 4:12 vorm. 4:55 vorm. 1:00 nachm. 9:05 nachm. 9:49 nachm. - 16:10:04
Fr, 05 4:11 vorm. 4:55 vorm. 1:00 nachm. 9:06 nachm. 9:50 nachm. - 16:11:32
Sa, 06 4:11 vorm. 4:54 vorm. 1:00 nachm. 9:07 nachm. 9:51 nachm. - 16:12:56
So, 07 4:10 vorm. 4:54 vorm. 1:01 nachm. 9:08 nachm. 9:52 nachm. - 16:14:15
Mo, 08 4:09 vorm. 4:53 vorm. 1:01 nachm. 9:09 nachm. 9:53 nachm. - 16:15:28
Di, 09 4:09 vorm. 4:53 vorm. 1:01 nachm. 9:10 nachm. 9:54 nachm. - 16:16:36
Mi, 10 4:08 vorm. 4:53 vorm. 1:01 nachm. 9:10 nachm. 9:55 nachm. - 16:17:39
Do, 11 4:08 vorm. 4:52 vorm. 1:01 nachm. 9:11 nachm. 9:55 nachm. - 16:18:37
Fr, 12 4:08 vorm. 4:52 vorm. 1:02 nachm. 9:12 nachm. 9:56 nachm. - 16:19:29
Sa, 13 4:07 vorm. 4:52 vorm. 1:02 nachm. 9:12 nachm. 9:57 nachm. - 16:20:16
So, 14 4:07 vorm. 4:52 vorm. 1:02 nachm. 9:13 nachm. 9:57 nachm. - 16:20:58
Mo, 15 4:07 vorm. 4:52 vorm. 1:02 nachm. 9:13 nachm. 9:58 nachm. - 16:21:34
Di, 16 4:07 vorm. 4:52 vorm. 1:03 nachm. 9:14 nachm. 9:58 nachm. - 16:22:04
Mi, 17 4:07 vorm. 4:52 vorm. 1:03 nachm. 9:14 nachm. 9:59 nachm. - 16:22:29
Do, 18 4:07 vorm. 4:52 vorm. 1:03 nachm. 9:14 nachm. 9:59 nachm. - 16:22:48
Fr, 19 4:07 vorm. 4:52 vorm. 1:03 nachm. 9:15 nachm. 10:00 nachm. - 16:23:01
Sa, 20 4:07 vorm. 4:52 vorm. 1:03 nachm. 9:15 nachm. 10:00 nachm. - 16:23:09
So, 21 4:07 vorm. 4:52 vorm. 1:04 nachm. 9:15 nachm. 10:00 nachm. - 16:23:11
Mo, 22 4:07 vorm. 4:52 vorm. 1:04 nachm. 9:15 nachm. 10:00 nachm. - 16:23:08
Di, 23 4:08 vorm. 4:53 vorm. 1:04 nachm. 9:16 nachm. 10:00 nachm. - 16:22:59
Mi, 24 4:08 vorm. 4:53 vorm. 1:04 nachm. 9:16 nachm. 10:00 nachm. - 16:22:44
Do, 25 4:08 vorm. 4:53 vorm. 1:04 nachm. 9:16 nachm. 10:00 nachm. - 16:22:23
Fr, 26 4:09 vorm. 4:54 vorm. 1:05 nachm. 9:16 nachm. 10:00 nachm. - 16:21:57
Sa, 27 4:09 vorm. 4:54 vorm. 1:05 nachm. 9:16 nachm. 10:00 nachm. - 16:21:26
So, 28 4:10 vorm. 4:55 vorm. 1:05 nachm. 9:15 nachm. 10:00 nachm. - 16:20:49
Mo, 29 4:11 vorm. 4:55 vorm. 1:05 nachm. 9:15 nachm. 10:00 nachm. - 16:20:06
Di, 30 4:11 vorm. 4:56 vorm. 1:06 nachm. 9:15 nachm. 9:59 nachm. - 16:19:18
  • Prague-None (Tschechien)
  • Bevölkerung: 1165581
  • Höhe: 202m
  • Breitengrad: 50,08804
  • Längengrad: 14,42076
  • Zeitzone: Europe/Prague

Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools