Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Pretoria (Südafrika) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Pretoria, Südafrika, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: -25.74486, Längengrad: 28.18783) und angepasst an die lokale Zeitzone für Pretoria (Africa/Johannesburg). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -7. Juni 2026
Sonnenaufgang: 6:48 vorm.- Zenit: 12:06 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 6:23 vorm.
Sonnenuntergang: 5:23 nachm.- Tageslänge: 10:34:48
- Nachtdauer: 6:45 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 6:21 vorm. | 6:46 vorm. | 12:05 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:37:54 |
| Di, 02 | 6:21 vorm. | 6:46 vorm. | 12:05 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:37:19 |
| Mi, 03 | 6:21 vorm. | 6:46 vorm. | 12:05 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:36:45 |
| Do, 04 | 6:22 vorm. | 6:47 vorm. | 12:05 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:36:13 |
| Fr, 05 | 6:22 vorm. | 6:47 vorm. | 12:05 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:35:43 |
| Sa, 06 | 6:23 vorm. | 6:48 vorm. | 12:05 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:35:15 |
| So, 07 | 6:23 vorm. | 6:48 vorm. | 12:06 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:34:48 |
| Mo, 08 | 6:23 vorm. | 6:49 vorm. | 12:06 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:34:23 |
| Di, 09 | 6:24 vorm. | 6:49 vorm. | 12:06 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:34:00 |
| Mi, 10 | 6:24 vorm. | 6:49 vorm. | 12:06 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:33:38 |
| Do, 11 | 6:25 vorm. | 6:50 vorm. | 12:06 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:33:19 |
| Fr, 12 | 6:25 vorm. | 6:50 vorm. | 12:07 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:33:01 |
| Sa, 13 | 6:25 vorm. | 6:50 vorm. | 12:07 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:32:45 |
| So, 14 | 6:26 vorm. | 6:51 vorm. | 12:07 nachm. | 5:23 nachm. | 5:48 nachm. | 6:45 nachm. | 10:32:31 |
| Mo, 15 | 6:26 vorm. | 6:51 vorm. | 12:07 nachm. | 5:23 nachm. | 5:49 nachm. | 6:45 nachm. | 10:32:19 |
| Di, 16 | 6:26 vorm. | 6:51 vorm. | 12:07 nachm. | 5:24 nachm. | 5:49 nachm. | 6:46 nachm. | 10:32:09 |
| Mi, 17 | 6:26 vorm. | 6:52 vorm. | 12:08 nachm. | 5:24 nachm. | 5:49 nachm. | 6:46 nachm. | 10:32:00 |
| Do, 18 | 6:27 vorm. | 6:52 vorm. | 12:08 nachm. | 5:24 nachm. | 5:49 nachm. | 6:46 nachm. | 10:31:54 |
| Fr, 19 | 6:27 vorm. | 6:52 vorm. | 12:08 nachm. | 5:24 nachm. | 5:49 nachm. | 6:46 nachm. | 10:31:49 |
| Sa, 20 | 6:27 vorm. | 6:52 vorm. | 12:08 nachm. | 5:24 nachm. | 5:49 nachm. | 6:46 nachm. | 10:31:46 |
| So, 21 | 6:27 vorm. | 6:53 vorm. | 12:09 nachm. | 5:24 nachm. | 5:50 nachm. | 6:47 nachm. | 10:31:46 |
| Mo, 22 | 6:28 vorm. | 6:53 vorm. | 12:09 nachm. | 5:25 nachm. | 5:50 nachm. | 6:47 nachm. | 10:31:47 |
| Di, 23 | 6:28 vorm. | 6:53 vorm. | 12:09 nachm. | 5:25 nachm. | 5:50 nachm. | 6:47 nachm. | 10:31:50 |
| Mi, 24 | 6:28 vorm. | 6:53 vorm. | 12:09 nachm. | 5:25 nachm. | 5:50 nachm. | 6:47 nachm. | 10:31:54 |
| Do, 25 | 6:28 vorm. | 6:53 vorm. | 12:09 nachm. | 5:25 nachm. | 5:51 nachm. | 6:48 nachm. | 10:32:01 |
| Fr, 26 | 6:28 vorm. | 6:54 vorm. | 12:10 nachm. | 5:26 nachm. | 5:51 nachm. | 6:48 nachm. | 10:32:10 |
| Sa, 27 | 6:28 vorm. | 6:54 vorm. | 12:10 nachm. | 5:26 nachm. | 5:51 nachm. | 6:48 nachm. | 10:32:20 |
| So, 28 | 6:29 vorm. | 6:54 vorm. | 12:10 nachm. | 5:26 nachm. | 5:52 nachm. | 6:48 nachm. | 10:32:33 |
| Mo, 29 | 6:29 vorm. | 6:54 vorm. | 12:10 nachm. | 5:27 nachm. | 5:52 nachm. | 6:49 nachm. | 10:32:47 |
| Di, 30 | 6:29 vorm. | 6:54 vorm. | 12:10 nachm. | 5:27 nachm. | 5:52 nachm. | 6:49 nachm. | 10:33:03 |
- Pretoria-TSH (Südafrika)
- Bevölkerung: 2112693
- Höhe: 1332m
- Breitengrad: -25,74486
- Längengrad: 28,18783
- Zeitzone: Africa/Johannesburg
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools