Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Riga (Lettland) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Riga, Lettland, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 56.946, Längengrad: 24.10589) und angepasst an die lokale Zeitzone für Riga (Europe/Riga). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 4:34 vorm.- Zenit: 1:22 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 3:30 vorm.
Sonnenuntergang: 10:11 nachm.- Tageslänge: 17:37:10
- Nachtdauer:
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 3:37 vorm. | 4:38 vorm. | 1:21 nachm. | 10:04 nachm. | 11:06 nachm. | - | 17:25:45 |
| Di, 02 | 3:35 vorm. | 4:37 vorm. | 1:21 nachm. | 10:06 nachm. | 11:08 nachm. | - | 17:28:16 |
| Mi, 03 | 3:34 vorm. | 4:36 vorm. | 1:21 nachm. | 10:07 nachm. | 11:10 nachm. | - | 17:30:39 |
| Do, 04 | 3:32 vorm. | 4:35 vorm. | 1:21 nachm. | 10:08 nachm. | 11:12 nachm. | - | 17:32:57 |
| Fr, 05 | 3:31 vorm. | 4:34 vorm. | 1:22 nachm. | 10:10 nachm. | 11:13 nachm. | - | 17:35:07 |
| Sa, 06 | 3:30 vorm. | 4:34 vorm. | 1:22 nachm. | 10:11 nachm. | 11:15 nachm. | - | 17:37:10 |
| So, 07 | 3:28 vorm. | 4:33 vorm. | 1:22 nachm. | 10:12 nachm. | 11:17 nachm. | - | 17:39:06 |
| Mo, 08 | 3:27 vorm. | 4:32 vorm. | 1:22 nachm. | 10:13 nachm. | 11:18 nachm. | - | 17:40:55 |
| Di, 09 | 3:26 vorm. | 4:31 vorm. | 1:22 nachm. | 10:14 nachm. | 11:20 nachm. | - | 17:42:37 |
| Mi, 10 | 3:25 vorm. | 4:31 vorm. | 1:23 nachm. | 10:15 nachm. | 11:21 nachm. | - | 17:44:11 |
| Do, 11 | 3:24 vorm. | 4:30 vorm. | 1:23 nachm. | 10:16 nachm. | 11:22 nachm. | - | 17:45:37 |
| Fr, 12 | 3:23 vorm. | 4:30 vorm. | 1:23 nachm. | 10:17 nachm. | 11:23 nachm. | - | 17:46:55 |
| Sa, 13 | 3:23 vorm. | 4:29 vorm. | 1:23 nachm. | 10:17 nachm. | 11:24 nachm. | - | 17:48:05 |
| So, 14 | 3:22 vorm. | 4:29 vorm. | 1:23 nachm. | 10:18 nachm. | 11:25 nachm. | - | 17:49:07 |
| Mo, 15 | 3:21 vorm. | 4:29 vorm. | 1:24 nachm. | 10:19 nachm. | 11:26 nachm. | - | 17:50:01 |
| Di, 16 | 3:21 vorm. | 4:29 vorm. | 1:24 nachm. | 10:19 nachm. | 11:27 nachm. | - | 17:50:46 |
| Mi, 17 | 3:21 vorm. | 4:28 vorm. | 1:24 nachm. | 10:20 nachm. | 11:28 nachm. | - | 17:51:24 |
| Do, 18 | 3:21 vorm. | 4:28 vorm. | 1:24 nachm. | 10:20 nachm. | 11:28 nachm. | - | 17:51:53 |
| Fr, 19 | 3:20 vorm. | 4:28 vorm. | 1:24 nachm. | 10:21 nachm. | 11:29 nachm. | - | 17:52:13 |
| Sa, 20 | 3:20 vorm. | 4:28 vorm. | 1:25 nachm. | 10:21 nachm. | 11:29 nachm. | - | 17:52:25 |
| So, 21 | 3:21 vorm. | 4:29 vorm. | 1:25 nachm. | 10:21 nachm. | 11:29 nachm. | - | 17:52:28 |
| Mo, 22 | 3:21 vorm. | 4:29 vorm. | 1:25 nachm. | 10:21 nachm. | 11:29 nachm. | - | 17:52:23 |
| Di, 23 | 3:21 vorm. | 4:29 vorm. | 1:25 nachm. | 10:21 nachm. | 11:29 nachm. | - | 17:52:10 |
| Mi, 24 | 3:22 vorm. | 4:30 vorm. | 1:26 nachm. | 10:21 nachm. | 11:29 nachm. | - | 17:51:48 |
| Do, 25 | 3:22 vorm. | 4:30 vorm. | 1:26 nachm. | 10:21 nachm. | 11:29 nachm. | - | 17:51:18 |
| Fr, 26 | 3:23 vorm. | 4:30 vorm. | 1:26 nachm. | 10:21 nachm. | 11:29 nachm. | - | 17:50:39 |
| Sa, 27 | 3:24 vorm. | 4:31 vorm. | 1:26 nachm. | 10:21 nachm. | 11:28 nachm. | - | 17:49:52 |
| So, 28 | 3:24 vorm. | 4:32 vorm. | 1:26 nachm. | 10:21 nachm. | 11:28 nachm. | - | 17:48:57 |
| Mo, 29 | 3:25 vorm. | 4:32 vorm. | 1:27 nachm. | 10:20 nachm. | 11:27 nachm. | - | 17:47:54 |
| Di, 30 | 3:27 vorm. | 4:33 vorm. | 1:27 nachm. | 10:20 nachm. | 11:26 nachm. | - | 17:46:42 |
- Riga-0010000 (Lettland)
- Bevölkerung: 742572
- Höhe: 6m
- Breitengrad: 56,946
- Längengrad: 24,10589
- Zeitzone: Europe/Riga
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools