Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Rome (Italien) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Rome, Italien, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 41.89193, Längengrad: 12.51133) und angepasst an die lokale Zeitzone für Rome (Europe/Rome). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:35 vorm.- Zenit: 1:08 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 5:01 vorm.
Sonnenuntergang: 8:42 nachm.- Tageslänge: 15:06:42
- Nachtdauer: 10:51 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 5:03 vorm. | 5:37 vorm. | 1:07 nachm. | 8:38 nachm. | 9:12 nachm. | 10:45 nachm. | 15:01:16 |
| Di, 02 | 5:03 vorm. | 5:36 vorm. | 1:07 nachm. | 8:39 nachm. | 9:13 nachm. | 10:46 nachm. | 15:02:28 |
| Mi, 03 | 5:02 vorm. | 5:36 vorm. | 1:08 nachm. | 8:40 nachm. | 9:13 nachm. | 10:47 nachm. | 15:03:36 |
| Do, 04 | 5:02 vorm. | 5:36 vorm. | 1:08 nachm. | 8:40 nachm. | 9:14 nachm. | 10:49 nachm. | 15:04:42 |
| Fr, 05 | 5:01 vorm. | 5:35 vorm. | 1:08 nachm. | 8:41 nachm. | 9:15 nachm. | 10:50 nachm. | 15:05:43 |
| Sa, 06 | 5:01 vorm. | 5:35 vorm. | 1:08 nachm. | 8:42 nachm. | 9:16 nachm. | 10:51 nachm. | 15:06:42 |
| So, 07 | 5:01 vorm. | 5:35 vorm. | 1:08 nachm. | 8:42 nachm. | 9:16 nachm. | 10:52 nachm. | 15:07:37 |
| Mo, 08 | 5:00 vorm. | 5:34 vorm. | 1:09 nachm. | 8:43 nachm. | 9:17 nachm. | 10:53 nachm. | 15:08:28 |
| Di, 09 | 5:00 vorm. | 5:34 vorm. | 1:09 nachm. | 8:43 nachm. | 9:18 nachm. | 10:54 nachm. | 15:09:15 |
| Mi, 10 | 5:00 vorm. | 5:34 vorm. | 1:09 nachm. | 8:44 nachm. | 9:18 nachm. | 10:55 nachm. | 15:09:59 |
| Do, 11 | 5:00 vorm. | 5:34 vorm. | 1:09 nachm. | 8:45 nachm. | 9:19 nachm. | 10:55 nachm. | 15:10:39 |
| Fr, 12 | 5:00 vorm. | 5:34 vorm. | 1:09 nachm. | 8:45 nachm. | 9:19 nachm. | 10:56 nachm. | 15:11:15 |
| Sa, 13 | 4:59 vorm. | 5:34 vorm. | 1:10 nachm. | 8:46 nachm. | 9:20 nachm. | 10:57 nachm. | 15:11:48 |
| So, 14 | 4:59 vorm. | 5:34 vorm. | 1:10 nachm. | 8:46 nachm. | 9:20 nachm. | 10:58 nachm. | 15:12:17 |
| Mo, 15 | 4:59 vorm. | 5:34 vorm. | 1:10 nachm. | 8:46 nachm. | 9:21 nachm. | 10:58 nachm. | 15:12:42 |
| Di, 16 | 4:59 vorm. | 5:34 vorm. | 1:10 nachm. | 8:47 nachm. | 9:21 nachm. | 10:59 nachm. | 15:13:03 |
| Mi, 17 | 4:59 vorm. | 5:34 vorm. | 1:10 nachm. | 8:47 nachm. | 9:21 nachm. | 10:59 nachm. | 15:13:20 |
| Do, 18 | 4:59 vorm. | 5:34 vorm. | 1:11 nachm. | 8:47 nachm. | 9:22 nachm. | 11:00 nachm. | 15:13:33 |
| Fr, 19 | 5:00 vorm. | 5:34 vorm. | 1:11 nachm. | 8:48 nachm. | 9:22 nachm. | 11:00 nachm. | 15:13:42 |
| Sa, 20 | 5:00 vorm. | 5:34 vorm. | 1:11 nachm. | 8:48 nachm. | 9:22 nachm. | 11:00 nachm. | 15:13:48 |
| So, 21 | 5:00 vorm. | 5:34 vorm. | 1:11 nachm. | 8:48 nachm. | 9:23 nachm. | 11:00 nachm. | 15:13:49 |
| Mo, 22 | 5:00 vorm. | 5:35 vorm. | 1:11 nachm. | 8:48 nachm. | 9:23 nachm. | 11:01 nachm. | 15:13:47 |
| Di, 23 | 5:00 vorm. | 5:35 vorm. | 1:12 nachm. | 8:49 nachm. | 9:23 nachm. | 11:01 nachm. | 15:13:40 |
| Mi, 24 | 5:01 vorm. | 5:35 vorm. | 1:12 nachm. | 8:49 nachm. | 9:23 nachm. | 11:01 nachm. | 15:13:30 |
| Do, 25 | 5:01 vorm. | 5:35 vorm. | 1:12 nachm. | 8:49 nachm. | 9:23 nachm. | 11:01 nachm. | 15:13:16 |
| Fr, 26 | 5:01 vorm. | 5:36 vorm. | 1:12 nachm. | 8:49 nachm. | 9:23 nachm. | 11:01 nachm. | 15:12:58 |
| Sa, 27 | 5:02 vorm. | 5:36 vorm. | 1:13 nachm. | 8:49 nachm. | 9:23 nachm. | 11:00 nachm. | 15:12:36 |
| So, 28 | 5:02 vorm. | 5:37 vorm. | 1:13 nachm. | 8:49 nachm. | 9:23 nachm. | 11:00 nachm. | 15:12:10 |
| Mo, 29 | 5:03 vorm. | 5:37 vorm. | 1:13 nachm. | 8:49 nachm. | 9:23 nachm. | 11:00 nachm. | 15:11:41 |
| Di, 30 | 5:03 vorm. | 5:37 vorm. | 1:13 nachm. | 8:49 nachm. | 9:23 nachm. | 10:59 nachm. | 15:11:07 |
- Rome-RM (Italien)
- Bevölkerung: 2318895
- Höhe: 52m
- Breitengrad: 41,89193
- Längengrad: 12,51133
- Zeitzone: Europe/Rome
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools