Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Vaduz (Liechtenstein) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Vaduz, Liechtenstein, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 47.14151, Längengrad: 9.52154) und angepasst an die lokale Zeitzone für Vaduz (Europe/Vaduz). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -7. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:27 vorm.- Zenit: 1:20 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 4:47 vorm.
Sonnenuntergang: 9:14 nachm.- Tageslänge: 15:47:19
- Nachtdauer: 12:03 vorm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 4:51 vorm. | 5:30 vorm. | 1:19 nachm. | 9:09 nachm. | 9:48 nachm. | 11:53 nachm. | 15:39:23 |
| Di, 02 | 4:50 vorm. | 5:29 vorm. | 1:19 nachm. | 9:10 nachm. | 9:49 nachm. | 11:55 nachm. | 15:40:53 |
| Mi, 03 | 4:50 vorm. | 5:29 vorm. | 1:20 nachm. | 9:11 nachm. | 9:50 nachm. | 11:57 nachm. | 15:42:19 |
| Do, 04 | 4:49 vorm. | 5:28 vorm. | 1:20 nachm. | 9:12 nachm. | 9:51 nachm. | 11:59 nachm. | 15:43:40 |
| Fr, 05 | 4:48 vorm. | 5:28 vorm. | 1:20 nachm. | 9:13 nachm. | 9:52 nachm. | - | 15:44:58 |
| Sa, 06 | 4:48 vorm. | 5:27 vorm. | 1:20 nachm. | 9:13 nachm. | 9:53 nachm. | 12:01 vorm. | 15:46:11 |
| So, 07 | 4:47 vorm. | 5:27 vorm. | 1:20 nachm. | 9:14 nachm. | 9:54 nachm. | 12:03 vorm. | 15:47:19 |
| Mo, 08 | 4:47 vorm. | 5:26 vorm. | 1:20 nachm. | 9:15 nachm. | 9:54 nachm. | 12:05 vorm. | 15:48:23 |
| Di, 09 | 4:47 vorm. | 5:26 vorm. | 1:21 nachm. | 9:16 nachm. | 9:55 nachm. | 12:07 vorm. | 15:49:23 |
| Mi, 10 | 4:46 vorm. | 5:26 vorm. | 1:21 nachm. | 9:16 nachm. | 9:56 nachm. | 12:08 vorm. | 15:50:17 |
| Do, 11 | 4:46 vorm. | 5:26 vorm. | 1:21 nachm. | 9:17 nachm. | 9:57 nachm. | 12:10 vorm. | 15:51:08 |
| Fr, 12 | 4:46 vorm. | 5:25 vorm. | 1:21 nachm. | 9:17 nachm. | 9:57 nachm. | 12:12 vorm. | 15:51:53 |
| Sa, 13 | 4:45 vorm. | 5:25 vorm. | 1:21 nachm. | 9:18 nachm. | 9:58 nachm. | 12:13 vorm. | 15:52:34 |
| So, 14 | 4:45 vorm. | 5:25 vorm. | 1:22 nachm. | 9:18 nachm. | 9:58 nachm. | 12:14 vorm. | 15:53:10 |
| Mo, 15 | 4:45 vorm. | 5:25 vorm. | 1:22 nachm. | 9:19 nachm. | 9:59 nachm. | 12:16 vorm. | 15:53:41 |
| Di, 16 | 4:45 vorm. | 5:25 vorm. | 1:22 nachm. | 9:19 nachm. | 9:59 nachm. | 12:17 vorm. | 15:54:07 |
| Mi, 17 | 4:45 vorm. | 5:25 vorm. | 1:22 nachm. | 9:20 nachm. | 10:00 nachm. | 12:18 vorm. | 15:54:29 |
| Do, 18 | 4:45 vorm. | 5:25 vorm. | 1:23 nachm. | 9:20 nachm. | 10:00 nachm. | 12:18 vorm. | 15:54:45 |
| Fr, 19 | 4:45 vorm. | 5:25 vorm. | 1:23 nachm. | 9:20 nachm. | 10:00 nachm. | 12:19 vorm. | 15:54:57 |
| Sa, 20 | 4:45 vorm. | 5:25 vorm. | 1:23 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:20 vorm. | 15:55:04 |
| So, 21 | 4:46 vorm. | 5:26 vorm. | 1:23 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:20 vorm. | 15:55:05 |
| Mo, 22 | 4:46 vorm. | 5:26 vorm. | 1:23 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:20 vorm. | 15:55:02 |
| Di, 23 | 4:46 vorm. | 5:26 vorm. | 1:24 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:20 vorm. | 15:54:54 |
| Mi, 24 | 4:46 vorm. | 5:26 vorm. | 1:24 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:20 vorm. | 15:54:41 |
| Do, 25 | 4:47 vorm. | 5:27 vorm. | 1:24 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:20 vorm. | 15:54:23 |
| Fr, 26 | 4:47 vorm. | 5:27 vorm. | 1:24 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:19 vorm. | 15:54:01 |
| Sa, 27 | 4:48 vorm. | 5:28 vorm. | 1:25 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:19 vorm. | 15:53:33 |
| So, 28 | 4:48 vorm. | 5:28 vorm. | 1:25 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:18 vorm. | 15:53:01 |
| Mo, 29 | 4:49 vorm. | 5:29 vorm. | 1:25 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:17 vorm. | 15:52:24 |
| Di, 30 | 4:49 vorm. | 5:29 vorm. | 1:25 nachm. | 9:21 nachm. | 10:01 nachm. | 12:17 vorm. | 15:51:42 |
- Vaduz-None (Liechtenstein)
- Bevölkerung: 5197
- Höhe: 465m
- Breitengrad: 47,14151
- Längengrad: 9,52154
- Zeitzone: Europe/Vaduz
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools