Sonnenuntergangs- und Sonnenaufgangszeiten für
Yerevan (Armenien) heute, Juni 2026
Tägliche Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten für Yerevan, Armenien, im Juni 2026. Dieser Kalender enthält zusätzliche Details wie Solar-Mittag, Tageslänge und Dämmerungsphasen. Berechnet mit präzisen Koordinaten (Breitengrad: 40.17765, Längengrad: 44.5126) und angepasst an die lokale Zeitzone für Yerevan (Asia/Yerevan). Alle Zeiten beinhalten die Anpassung an die Sommerzeit.
Informationen für heute -6. Juni 2026
Sonnenaufgang: 5:33 vorm.- Zenit: 1:00 nachm.
- Bürgerliche Dämmerung: 5:00 vorm.
Sonnenuntergang: 8:28 nachm.- Tageslänge: 14:55:26
- Nachtdauer: 10:30 nachm.
| 2026 Juni | Bürgerliche Dämmerung | Sonnenaufgang | Zenit | Sonnenuntergang | Nautische Dämmerung | Nachtdauer | Tageslänge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo, 01 | 5:02 vorm. | 5:34 vorm. | 12:59 nachm. | 8:25 nachm. | 8:57 nachm. | 10:24 nachm. | 14:50:20 |
| Di, 02 | 5:02 vorm. | 5:34 vorm. | 12:59 nachm. | 8:25 nachm. | 8:58 nachm. | 10:25 nachm. | 14:51:28 |
| Mi, 03 | 5:01 vorm. | 5:33 vorm. | 1:00 nachm. | 8:26 nachm. | 8:58 nachm. | 10:27 nachm. | 14:52:32 |
| Do, 04 | 5:01 vorm. | 5:33 vorm. | 1:00 nachm. | 8:27 nachm. | 8:59 nachm. | 10:28 nachm. | 14:53:33 |
| Fr, 05 | 5:00 vorm. | 5:33 vorm. | 1:00 nachm. | 8:27 nachm. | 9:00 nachm. | 10:29 nachm. | 14:54:31 |
| Sa, 06 | 5:00 vorm. | 5:33 vorm. | 1:00 nachm. | 8:28 nachm. | 9:01 nachm. | 10:30 nachm. | 14:55:26 |
| So, 07 | 5:00 vorm. | 5:32 vorm. | 1:00 nachm. | 8:29 nachm. | 9:01 nachm. | 10:31 nachm. | 14:56:17 |
| Mo, 08 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:00 nachm. | 8:29 nachm. | 9:02 nachm. | 10:31 nachm. | 14:57:05 |
| Di, 09 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:01 nachm. | 8:30 nachm. | 9:02 nachm. | 10:32 nachm. | 14:57:50 |
| Mi, 10 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:01 nachm. | 8:30 nachm. | 9:03 nachm. | 10:33 nachm. | 14:58:31 |
| Do, 11 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:01 nachm. | 8:31 nachm. | 9:04 nachm. | 10:34 nachm. | 14:59:09 |
| Fr, 12 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:01 nachm. | 8:31 nachm. | 9:04 nachm. | 10:34 nachm. | 14:59:43 |
| Sa, 13 | 4:59 vorm. | 5:31 vorm. | 1:01 nachm. | 8:32 nachm. | 9:05 nachm. | 10:35 nachm. | 15:00:14 |
| So, 14 | 4:59 vorm. | 5:31 vorm. | 1:02 nachm. | 8:32 nachm. | 9:05 nachm. | 10:36 nachm. | 15:00:41 |
| Mo, 15 | 4:59 vorm. | 5:31 vorm. | 1:02 nachm. | 8:33 nachm. | 9:05 nachm. | 10:36 nachm. | 15:01:04 |
| Di, 16 | 4:59 vorm. | 5:31 vorm. | 1:02 nachm. | 8:33 nachm. | 9:06 nachm. | 10:37 nachm. | 15:01:24 |
| Mi, 17 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:02 nachm. | 8:33 nachm. | 9:06 nachm. | 10:37 nachm. | 15:01:40 |
| Do, 18 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:03 nachm. | 8:34 nachm. | 9:07 nachm. | 10:38 nachm. | 15:01:53 |
| Fr, 19 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:03 nachm. | 8:34 nachm. | 9:07 nachm. | 10:38 nachm. | 15:02:02 |
| Sa, 20 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:03 nachm. | 8:34 nachm. | 9:07 nachm. | 10:38 nachm. | 15:02:07 |
| So, 21 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:03 nachm. | 8:34 nachm. | 9:07 nachm. | 10:38 nachm. | 15:02:09 |
| Mo, 22 | 4:59 vorm. | 5:32 vorm. | 1:03 nachm. | 8:35 nachm. | 9:08 nachm. | 10:39 nachm. | 15:02:07 |
| Di, 23 | 5:00 vorm. | 5:33 vorm. | 1:04 nachm. | 8:35 nachm. | 9:08 nachm. | 10:39 nachm. | 15:02:01 |
| Mi, 24 | 5:00 vorm. | 5:33 vorm. | 1:04 nachm. | 8:35 nachm. | 9:08 nachm. | 10:39 nachm. | 15:01:52 |
| Do, 25 | 5:00 vorm. | 5:33 vorm. | 1:04 nachm. | 8:35 nachm. | 9:08 nachm. | 10:39 nachm. | 15:01:39 |
| Fr, 26 | 5:01 vorm. | 5:34 vorm. | 1:04 nachm. | 8:35 nachm. | 9:08 nachm. | 10:39 nachm. | 15:01:23 |
| Sa, 27 | 5:01 vorm. | 5:34 vorm. | 1:05 nachm. | 8:35 nachm. | 9:08 nachm. | 10:39 nachm. | 15:01:03 |
| So, 28 | 5:01 vorm. | 5:34 vorm. | 1:05 nachm. | 8:35 nachm. | 9:08 nachm. | 10:38 nachm. | 15:00:39 |
| Mo, 29 | 5:02 vorm. | 5:35 vorm. | 1:05 nachm. | 8:35 nachm. | 9:08 nachm. | 10:38 nachm. | 15:00:12 |
| Di, 30 | 5:02 vorm. | 5:35 vorm. | 1:05 nachm. | 8:35 nachm. | 9:08 nachm. | 10:38 nachm. | 14:59:41 |
- Yerevan-None (Armenien)
- Bevölkerung: 1141100
- Höhe: 1002m
- Breitengrad: 40,17765
- Längengrad: 44,5126
- Zeitzone: Asia/Yerevan
Testen Sie unsere leistungsstarken Kalender-Tools