Calendario de Fases Lunares 2022 para Etiopía
Esta página presenta las fases lunares para 2022, con las fechas de Luna Llena y Luna Nueva, iluminación diaria y distancia de la Tierra. Las horas se ajustan a la zona horaria local de Etiopía (Africa/Addis_Ababa). El calendario destaca eventos clave como 4 Superlunas y 2 Eclipses Lunares. La Luna estará más cerca de la Tierra el 13 de julio, a 357281 km, y más lejos el 29 de junio, a 406563 km.
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:02 ↓ 16:55 | 2 Luna Nueva ↑ 06:09 ↓ 18:01 | |||||
3 0 % ↑ 07:15 ↓ 19:07 | 4 4 % ↑ 08:18 ↓ 20:12 | 5 10 % ↑ 09:14 ↓ 21:12 | 6 18 % ↑ 10:04 ↓ 22:07 | 7 27 % ↑ 10:49 ↓ 22:58 | 8 37 % ↑ 11:30 ↓ 23:46 | 9 Cuarto Creciente ↑ 12:09 |
10 57 % ↓ 00:32 ↑ 12:47 | 11 66 % ↓ 01:18 ↑ 13:26 | 12 75 % ↓ 02:04 ↑ 14:06 | 13 82 % ↓ 02:51 ↑ 14:49 | 14 89 % ↓ 03:40 ↑ 15:34 | 15 94 % ↓ 04:30 ↑ 16:22 | 16 97 % ↓ 05:21 ↑ 17:13 |
17 99 % ↓ 06:12 ↑ 18:05 | 18 Luna Llena ↓ 07:02 ↑ 18:57 | 19 97 % ↓ 07:50 ↑ 19:49 | 20 93 % ↓ 08:35 ↑ 20:39 | 21 88 % ↓ 09:18 ↑ 21:28 | 22 80 % ↓ 09:59 ↑ 22:16 | 23 71 % ↓ 10:39 ↑ 23:05 |
24 61 % ↓ 11:20 ↑ 23:55 | 25 Cuarto Menguante ↓ 12:04 | 26 39 % ↑ 00:48 ↓ 12:50 | 27 28 % ↑ 01:44 ↓ 13:41 | 28 18 % ↑ 02:44 ↓ 14:37 | 29 10 % ↑ 03:48 ↓ 15:39 | 30 4 % ↑ 04:53 ↓ 16:44 |
31 0 % ↑ 05:57 ↓ 17:50 | ||||||
Hora de la salida y la puesta de la luna en Addis Ababa
domingo, 2 enero - 21:33
domingo, 9 enero - 21:11
martes, 18 enero - 02:48
martes, 25 enero - 16:40
FASES DE LA LUNA 2022
| Luna Llena | Cuarto Menguante | Luna Nueva | Cuarto Creciente |
|---|---|---|---|
| 18 ene (02:48) | 25 ene (16:40) | 2 ene (21:33) | 9 ene (21:11) |
| 16 feb (19:56) | 24 feb (01:32) | 1 feb (08:46) | 8 feb (16:50) |
| 18 mar (10:17) | 25 mar (08:37) | 2 mar (20:34) | 10 mar (13:45) |
| 16 abr (21:55) | 23 abr (14:56) | 1 abr (09:24) | 9 abr (09:47) |
| 16 may (07:14) | 22 may (21:43) | 30 abr (23:28) | 9 may (03:21) |
| 14 jun (14:51) | 21 jun (06:10) | 30 may (14:30) | 7 jun (17:48) |
| 13 jul (21:37) | 20 jul (17:18) | 29 jun (05:52) | 7 jul (05:14) |
| 12 ago (04:35) | 19 ago (07:36) | 28 jul (20:55) | 5 ago (14:06) |
| 10 sep (12:59) | 18 sep (00:52) | 27 ago (11:17) | 3 sep (21:07) |
| 9 oct (23:54) | 17 oct (20:15) | 26 sep (00:54) | 3 oct (03:14) |
| 8 nov (14:02) | 16 nov (16:27) | 25 oct (13:48) | 1 nov (09:37) |
| 8 dic (07:08) | 16 dic (11:56) | 24 nov (01:57) | 30 nov (17:36) |
| 23 dic (13:16) | 30 dic (04:20) |
EVENTOS LUNARES 2022
Superlunas
| Fecha | Hora |
|---|---|
| lunes, 16 May 2022 | 7:14 AM |
| martes, 14 junio 2022 | 2:51 PM |
| miércoles, 13 julio 2022 | 9:37 PM |
| viernes, 12 agosto 2022 | 4:35 AM |
Eclipses lunares
| Tipo | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| eclipse total | lunes, 16 May 2022 | 7:11 AM |
| eclipse total | martes, 8 noviembre 2022 | 1:59 PM |
DESCARGAS CALENDARIO LUNAR 2022
Consigue tu calendario lunar gratuito de Etiopía
Idioma: Español · Zona horaria: Africa/Addis_Ababa
Anuncio

