Calendario de Fases Lunares 2022 para Nepal
Esta página presenta las fases lunares para 2022, con las fechas de Luna Llena y Luna Nueva, iluminación diaria y distancia de la Tierra. Las horas se ajustan a la zona horaria local de Nepal (Asia/Kathmandu). El calendario destaca eventos clave como 4 Superlunas y 2 Eclipses Lunares. La Luna estará más cerca de la Tierra el 13 de julio, a 357281 km, y más lejos el 29 de junio, a 406563 km.
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:12 ↓ 15:44 | 2 0 % ↑ 06:23 ↓ 16:46 | |||||
3 Luna Nueva ↑ 07:30 ↓ 17:55 | 4 4 % ↑ 08:28 ↓ 19:05 | 5 10 % ↑ 09:18 ↓ 20:14 | 6 18 % ↑ 10:01 ↓ 21:19 | 7 27 % ↑ 10:37 ↓ 22:19 | 8 37 % ↑ 11:10 ↓ 23:16 | 9 Cuarto Creciente ↑ 11:40 |
10 57 % ↓ 00:12 ↑ 12:10 | 11 66 % ↓ 01:06 ↑ 12:41 | 12 75 % ↓ 01:59 ↑ 13:13 | 13 82 % ↓ 02:54 ↑ 13:49 | 14 89 % ↓ 03:49 ↑ 14:28 | 15 94 % ↓ 04:43 ↑ 15:13 | 16 97 % ↓ 05:37 ↑ 16:02 |
17 99 % ↓ 06:28 ↑ 16:55 | 18 Luna Llena ↓ 07:15 ↑ 17:51 | 19 97 % ↓ 07:58 ↑ 18:48 | 20 93 % ↓ 08:36 ↑ 19:46 | 21 88 % ↓ 09:12 ↑ 20:43 | 22 80 % ↓ 09:45 ↑ 21:40 | 23 71 % ↓ 10:16 ↑ 22:38 |
24 61 % ↓ 10:48 ↑ 23:37 | 25 Cuarto Menguante ↓ 11:22 | 26 39 % ↑ 00:39 ↓ 11:58 | 27 28 % ↑ 01:44 ↓ 12:40 | 28 18 % ↑ 02:52 ↓ 13:29 | 29 10 % ↑ 04:01 ↓ 14:26 | 30 4 % ↑ 05:08 ↓ 15:30 |
31 0 % ↑ 06:10 ↓ 16:40 | ||||||
Hora de la salida y la puesta de la luna en Kathmandu
lunes, 3 enero - 00:18
domingo, 9 enero - 23:56
martes, 18 enero - 05:33
martes, 25 enero - 19:25
FASES DE LA LUNA 2022
| Luna Llena | Cuarto Menguante | Luna Nueva | Cuarto Creciente |
|---|---|---|---|
| 18 ene (05:33) | 25 ene (19:25) | 3 ene (00:18) | 9 ene (23:56) |
| 16 feb (22:41) | 24 feb (04:17) | 1 feb (11:31) | 8 feb (19:35) |
| 18 mar (13:02) | 25 mar (11:22) | 2 mar (23:19) | 10 mar (16:30) |
| 17 abr (00:40) | 23 abr (17:41) | 1 abr (12:09) | 9 abr (12:32) |
| 16 may (09:59) | 23 may (00:28) | 1 may (02:13) | 9 may (06:06) |
| 14 jun (17:36) | 21 jun (08:55) | 30 may (17:15) | 7 jun (20:33) |
| 14 jul (00:22) | 20 jul (20:03) | 29 jun (08:37) | 7 jul (07:59) |
| 12 ago (07:20) | 19 ago (10:21) | 28 jul (23:40) | 5 ago (16:51) |
| 10 sep (15:44) | 18 sep (03:37) | 27 ago (14:02) | 3 sep (23:52) |
| 10 oct (02:39) | 17 oct (23:00) | 26 sep (03:39) | 3 oct (05:59) |
| 8 nov (16:47) | 16 nov (19:12) | 25 oct (16:33) | 1 nov (12:22) |
| 8 dic (09:53) | 16 dic (14:41) | 24 nov (04:42) | 30 nov (20:21) |
| 23 dic (16:01) | 30 dic (07:05) |
EVENTOS LUNARES 2022
Superlunas
| Fecha | Hora |
|---|---|
| lunes, 16 May 2022 | 9:59 AM |
| martes, 14 junio 2022 | 5:36 PM |
| jueves, 14 julio 2022 | 12:22 AM |
| viernes, 12 agosto 2022 | 7:20 AM |
Eclipses lunares
| Tipo | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| eclipse total | lunes, 16 May 2022 | 9:56 AM |
| eclipse total | martes, 8 noviembre 2022 | 4:44 PM |
DESCARGAS CALENDARIO LUNAR 2022
Consigue tu calendario lunar gratuito de Nepal
Idioma: Español · Zona horaria: Asia/Kathmandu
Anuncio

