Calendario de Fases Lunares 2022 para Surinam
Esta página presenta las fases lunares para 2022, con las fechas de Luna Llena y Luna Nueva, iluminación diaria y distancia de la Tierra. Las horas se ajustan a la zona horaria local de Surinam (America/Paramaribo). El calendario destaca eventos clave como 4 Superlunas y 2 Eclipses Lunares. La Luna estará más cerca de la Tierra el 13 de julio, a 357281 km, y más lejos el 29 de junio, a 406563 km.
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 % ↑ 05:29 ↓ 17:34 | 2 Luna Nueva ↑ 06:36 ↓ 18:40 | |||||
3 0 % ↑ 07:41 ↓ 19:46 | 4 4 % ↑ 08:43 ↓ 20:49 | 5 10 % ↑ 09:38 ↓ 21:46 | 6 18 % ↑ 10:28 ↓ 22:39 | 7 27 % ↑ 11:13 ↓ 23:27 | 8 37 % ↑ 11:55 | 9 Cuarto Creciente ↓ 00:13 ↑ 12:36 |
10 57 % ↓ 00:58 ↑ 13:15 | 11 66 % ↓ 01:42 ↑ 13:55 | 12 75 % ↓ 02:28 ↑ 14:37 | 13 82 % ↓ 03:14 ↑ 15:21 | 14 89 % ↓ 04:03 ↑ 16:08 | 15 94 % ↓ 04:53 ↑ 16:57 | 16 97 % ↓ 05:44 ↑ 17:49 |
17 Luna Llena ↓ 06:35 ↑ 18:40 | 18 99 % ↓ 07:25 ↑ 19:32 | 19 97 % ↓ 08:12 ↑ 20:22 | 20 93 % ↓ 08:58 ↑ 21:11 | 21 88 % ↓ 09:41 ↑ 21:58 | 22 80 % ↓ 10:24 ↑ 22:45 | 23 71 % ↓ 11:06 ↑ 23:33 |
24 61 % ↓ 11:49 | 25 Cuarto Menguante ↑ 00:22 ↓ 12:34 | 26 39 % ↑ 01:14 ↓ 13:22 | 27 28 % ↑ 02:10 ↓ 14:16 | 28 18 % ↑ 03:10 ↓ 15:15 | 29 10 % ↑ 04:14 ↓ 16:18 | 30 4 % ↑ 05:19 ↓ 17:24 |
31 0 % ↑ 06:22 ↓ 18:28 | ||||||
Hora de la salida y la puesta de la luna en Paramaribo
domingo, 2 enero - 15:33
domingo, 9 enero - 15:11
lunes, 17 enero - 20:48
martes, 25 enero - 10:40
FASES DE LA LUNA 2022
| Luna Llena | Cuarto Menguante | Luna Nueva | Cuarto Creciente |
|---|---|---|---|
| 17 ene (20:48) | 25 ene (10:40) | 2 ene (15:33) | 9 ene (15:11) |
| 16 feb (13:56) | 23 feb (19:32) | 1 feb (02:46) | 8 feb (10:50) |
| 18 mar (04:17) | 25 mar (02:37) | 2 mar (14:34) | 10 mar (07:45) |
| 16 abr (15:55) | 23 abr (08:56) | 1 abr (03:24) | 9 abr (03:47) |
| 16 may (01:14) | 22 may (15:43) | 30 abr (17:28) | 8 may (21:21) |
| 14 jun (08:51) | 21 jun (00:10) | 30 may (08:30) | 7 jun (11:48) |
| 13 jul (15:37) | 20 jul (11:18) | 28 jun (23:52) | 6 jul (23:14) |
| 11 ago (22:35) | 19 ago (01:36) | 28 jul (14:55) | 5 ago (08:06) |
| 10 sep (06:59) | 17 sep (18:52) | 27 ago (05:17) | 3 sep (15:07) |
| 9 oct (17:54) | 17 oct (14:15) | 25 sep (18:54) | 2 oct (21:14) |
| 8 nov (08:02) | 16 nov (10:27) | 25 oct (07:48) | 1 nov (03:37) |
| 8 dic (01:08) | 16 dic (05:56) | 23 nov (19:57) | 30 nov (11:36) |
| 23 dic (07:16) | 29 dic (22:20) |
EVENTOS LUNARES 2022
Superlunas
| Fecha | Hora |
|---|---|
| lunes, 16 May 2022 | 1:14 AM |
| martes, 14 junio 2022 | 8:51 AM |
| miércoles, 13 julio 2022 | 3:37 PM |
| jueves, 11 agosto 2022 | 10:35 PM |
Eclipses lunares
| Tipo | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| eclipse total | lunes, 16 May 2022 | 1:11 AM |
| eclipse total | martes, 8 noviembre 2022 | 7:59 AM |
DESCARGAS CALENDARIO LUNAR 2022
Consigue tu calendario lunar gratuito de Surinam
Idioma: Español · Zona horaria: America/Paramaribo
Anuncio

