Calendario de Fases Lunares 2023 para Corea del sur
Esta página presenta las fases lunares para 2023, con las fechas de Luna Llena y Luna Nueva, iluminación diaria y distancia de la Tierra. Las horas se ajustan a la zona horaria local de Corea del sur (Asia/Seoul). El calendario destaca eventos clave como 4 Superlunas y 2 Eclipses Lunares. La Luna estará más cerca de la Tierra el 21 de enero, a 356708 km, y más lejos el 16 de agosto, a 406635 km.
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 74 % ↓ 02:15 ↑ 13:26 | 2 82 % ↓ 03:19 ↑ 13:54 | 3 89 % ↓ 04:22 ↑ 14:26 | 4 94 % ↓ 05:25 ↑ 15:03 | 5 98 % ↓ 06:25 ↑ 15:46 | 6 99 % ↓ 07:21 ↑ 16:36 | 7 Luna Llena ↓ 08:10 ↑ 17:31 |
8 97 % ↓ 08:53 ↑ 18:30 | 9 94 % ↓ 09:29 ↑ 19:30 | 10 89 % ↓ 10:00 ↑ 20:30 | 11 82 % ↓ 10:27 ↑ 21:29 | 12 74 % ↓ 10:51 ↑ 22:28 | 13 65 % ↓ 11:14 ↑ 23:28 | 14 56 % ↓ 11:37 |
15 Cuarto Menguante ↑ 00:29 ↓ 12:01 | 16 35 % ↑ 01:32 ↓ 12:28 | 17 25 % ↑ 02:40 ↓ 12:59 | 18 16 % ↑ 03:52 ↓ 13:38 | 19 8 % ↑ 05:06 ↓ 14:27 | 20 3 % ↑ 06:18 ↓ 15:29 | 21 0 % ↑ 07:23 ↓ 16:42 |
22 Luna Nueva ↑ 08:18 ↓ 18:01 | 23 4 % ↑ 09:02 ↓ 19:20 | 24 10 % ↑ 09:38 ↓ 20:37 | 25 18 % ↑ 10:09 ↓ 21:50 | 26 28 % ↑ 10:36 ↓ 22:59 | 27 38 % ↑ 11:02 | 28 48 % ↓ 00:05 ↑ 11:28 |
29 Cuarto Creciente ↓ 01:11 ↑ 11:56 | 30 68 % ↓ 02:15 ↑ 12:27 | 31 77 % ↓ 03:18 ↑ 13:02 | ||||
Hora de la salida y la puesta de la luna en Seoul
sábado, 7 enero - 08:07
domingo, 15 enero - 11:10
domingo, 22 enero - 05:53
domingo, 29 enero - 00:18
FASES DE LA LUNA 2023
| Luna Llena | Cuarto Menguante | Luna Nueva | Cuarto Creciente |
|---|---|---|---|
| 7 ene (08:07) | 15 ene (11:10) | 22 ene (05:53) | 29 ene (00:18) |
| 6 feb (03:28) | 14 feb (01:00) | 20 feb (16:05) | 27 feb (17:05) |
| 7 mar (21:40) | 15 mar (11:08) | 22 mar (02:23) | 29 mar (11:32) |
| 6 abr (13:34) | 13 abr (18:11) | 20 abr (13:12) | 28 abr (06:19) |
| 6 may (02:34) | 12 may (23:28) | 20 may (00:53) | 28 may (00:22) |
| 4 jun (12:41) | 11 jun (04:31) | 18 jun (13:37) | 26 jun (16:49) |
| 3 jul (20:38) | 10 jul (10:47) | 18 jul (03:31) | 26 jul (07:06) |
| 2 ago (03:31) | 8 ago (19:28) | 16 ago (18:38) | 24 ago (18:57) |
| 31 ago (10:35) | 7 sep (07:21) | 15 sep (10:39) | 23 sep (04:31) |
| 29 sep (18:57) | 6 oct (22:47) | 15 oct (02:55) | 22 oct (12:29) |
| 29 oct (05:24) | 5 nov (17:36) | 13 nov (18:27) | 20 nov (19:49) |
| 27 nov (18:16) | 5 dic (14:49) | 13 dic (08:32) | 20 dic (03:39) |
| 27 dic (09:33) |
EVENTOS LUNARES 2023
Superlunas
| Fecha | Hora |
|---|---|
| lunes, 3 julio 2023 | 8:38 PM |
| miércoles, 2 agosto 2023 | 3:31 AM |
| jueves, 31 agosto 2023 | 10:35 AM |
| viernes, 29 septiembre 2023 | 6:57 PM |
Eclipses lunares
| Tipo | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| eclipse penumbral | sábado, 6 May 2023 | 2:22 AM |
| eclipse parcial | domingo, 29 octubre 2023 | 5:14 AM |
DESCARGAS CALENDARIO LUNAR 2023
Consigue tu calendario lunar gratuito de Corea del Sur
Idioma: Español · Zona horaria: Asia/Seoul
Anuncio

