Calendario de Fases Lunares 2030 para India
Esta página presenta las fases lunares para 2030, con las fechas de Luna Llena y Luna Nueva, iluminación diaria y distancia de la Tierra. Las horas se ajustan a la zona horaria local de India (Asia/Kolkata). El calendario destaca eventos clave como 3 Superlunas y 2 Eclipses Lunares. La Luna estará más cerca de la Tierra el 24 de diciembre, a 356931 km, y más lejos el 31 de May, a 406440 km.
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 9 % ↑ 04:10 ↓ 14:48 | 2 3 % ↑ 05:16 ↓ 15:48 | 3 0 % ↑ 06:18 ↓ 16:53 | 4 Luna Nueva ↑ 07:13 ↓ 18:00 | 5 2 % ↑ 08:01 ↓ 19:05 | 6 7 % ↑ 08:43 ↓ 20:08 | |
7 13 % ↑ 09:21 ↓ 21:07 | 8 21 % ↑ 09:55 ↓ 22:04 | 9 30 % ↑ 10:27 ↓ 22:59 | 10 39 % ↑ 10:58 ↓ 23:52 | 11 Cuarto Creciente ↑ 11:30 | 12 58 % ↓ 00:46 ↑ 12:04 | 13 67 % ↓ 01:39 ↑ 12:41 |
14 76 % ↓ 02:33 ↑ 13:21 | 15 83 % ↓ 03:26 ↑ 14:05 | 16 90 % ↓ 04:19 ↑ 14:54 | 17 95 % ↓ 05:09 ↑ 15:47 | 18 98 % ↓ 05:57 ↑ 16:44 | 19 Luna Llena ↓ 06:41 ↑ 17:43 | 20 99 % ↓ 07:22 ↑ 18:42 |
21 96 % ↓ 08:01 ↑ 19:42 | 22 90 % ↓ 08:37 ↑ 20:43 | 23 83 % ↓ 09:12 ↑ 21:44 | 24 74 % ↓ 09:48 ↑ 22:45 | 25 64 % ↓ 10:25 ↑ 23:49 | 26 Cuarto Menguante ↓ 11:05 | 27 41 % ↑ 00:54 ↓ 11:50 |
28 30 % ↑ 01:59 ↓ 12:40 | 29 20 % ↑ 03:04 ↓ 13:36 | 30 12 % ↑ 04:05 ↓ 14:38 | 31 5 % ↑ 05:02 ↓ 15:42 | |||
Hora de la salida y la puesta de la luna en New Delhi
viernes, 4 enero - 08:19
viernes, 11 enero - 19:36
sábado, 19 enero - 21:24
sábado, 26 enero - 23:44
FASES DE LA LUNA 2030
| Luna Llena | Cuarto Menguante | Luna Nueva | Cuarto Creciente |
|---|---|---|---|
| 19 ene (21:24) | 26 ene (23:44) | 4 ene (08:19) | 11 ene (19:36) |
| 18 feb (11:49) | 25 feb (07:27) | 2 feb (21:37) | 10 feb (17:19) |
| 19 mar (23:26) | 26 mar (15:21) | 4 mar (12:04) | 12 mar (14:17) |
| 18 abr (08:50) | 25 abr (00:09) | 3 abr (03:32) | 11 abr (08:26) |
| 17 may (16:49) | 24 may (10:27) | 2 may (19:42) | 10 may (22:41) |
| 16 jun (00:11) | 22 jun (22:49) | 1 jun (11:51) | 9 jun (09:05) |
| 15 jul (07:42) | 22 jul (13:37) | 1 jul (03:04) | 8 jul (16:31) |
| 13 ago (16:14) | 21 ago (06:45) | 30 jul (16:41) | 6 ago (22:12) |
| 12 sep (02:47) | 20 sep (01:26) | 29 ago (04:37) | 5 sep (03:25) |
| 11 oct (16:16) | 19 oct (20:20) | 27 sep (15:24) | 4 oct (09:26) |
| 10 nov (09:00) | 18 nov (14:02) | 27 oct (01:47) | 2 nov (17:26) |
| 10 dic (04:10) | 18 dic (05:31) | 25 nov (12:16) | 2 dic (04:26) |
| 24 dic (23:02) |
EVENTOS LUNARES 2030
Superlunas
| Fecha | Hora |
|---|---|
| jueves, 18 abril 2030 | 8:50 AM |
| viernes, 17 May 2030 | 4:49 PM |
| domingo, 16 junio 2030 | 12:11 AM |
Eclipses lunares
| Tipo | Fecha | Hora |
|---|---|---|
| eclipse parcial | domingo, 16 junio 2030 | 12:03 AM |
| eclipse penumbral | martes, 10 diciembre 2030 | 3:57 AM |
DESCARGAS CALENDARIO LUNAR 2030
Consigue tu calendario lunar gratuito de India
Idioma: Español · Zona horaria: Asia/Kolkata
Anuncio

