Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Abu dhabi (Emiratos árabes unidos) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Abu dhabi, Emiratos árabes unidos, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 24.45118, Longitud:  54.39696) y ajustado a la zona horaria local de Abu dhabi  (Asia/Dubai). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 5:33 AM
  • Cenit: 12:22 PM
  • Amanecer: 5:07 AM
  • Puesta solPuesta sol: 7:12 PM
  • Duración día: 13:38:38
  • Noche oscura: 8:40 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 5:08 AM 5:33 AM 12:20 PM 7:06 PM 7:32 PM 8:34 PM 13:33:07
mar, 02 5:08 AM 5:33 AM 12:20 PM 7:07 PM 7:32 PM 8:34 PM 13:33:41
mié, 03 5:08 AM 5:33 AM 12:20 PM 7:07 PM 7:33 PM 8:35 PM 13:34:15
jue, 04 5:08 AM 5:33 AM 12:20 PM 7:08 PM 7:33 PM 8:35 PM 13:34:46
vie, 05 5:07 AM 5:33 AM 12:20 PM 7:08 PM 7:34 PM 8:36 PM 13:35:16
sáb, 06 5:07 AM 5:33 AM 12:21 PM 7:09 PM 7:34 PM 8:36 PM 13:35:44
dom, 07 5:07 AM 5:33 AM 12:21 PM 7:09 PM 7:34 PM 8:37 PM 13:36:11
lun, 08 5:07 AM 5:33 AM 12:21 PM 7:09 PM 7:35 PM 8:37 PM 13:36:35
mar, 09 5:07 AM 5:33 AM 12:21 PM 7:10 PM 7:35 PM 8:38 PM 13:36:58
mié, 10 5:07 AM 5:33 AM 12:21 PM 7:10 PM 7:36 PM 8:38 PM 13:37:20
jue, 11 5:07 AM 5:33 AM 12:22 PM 7:10 PM 7:36 PM 8:39 PM 13:37:39
vie, 12 5:07 AM 5:33 AM 12:22 PM 7:11 PM 7:36 PM 8:39 PM 13:37:57
sáb, 13 5:07 AM 5:33 AM 12:22 PM 7:11 PM 7:37 PM 8:40 PM 13:38:12
dom, 14 5:07 AM 5:33 AM 12:22 PM 7:11 PM 7:37 PM 8:40 PM 13:38:26
lun, 15 5:07 AM 5:33 AM 12:22 PM 7:12 PM 7:37 PM 8:40 PM 13:38:38
mar, 16 5:08 AM 5:33 AM 12:23 PM 7:12 PM 7:38 PM 8:41 PM 13:38:49
mié, 17 5:08 AM 5:33 AM 12:23 PM 7:12 PM 7:38 PM 8:41 PM 13:38:57
jue, 18 5:08 AM 5:34 AM 12:23 PM 7:13 PM 7:38 PM 8:41 PM 13:39:04
vie, 19 5:08 AM 5:34 AM 12:23 PM 7:13 PM 7:38 PM 8:41 PM 13:39:08
sáb, 20 5:08 AM 5:34 AM 12:23 PM 7:13 PM 7:39 PM 8:42 PM 13:39:11
dom, 21 5:08 AM 5:34 AM 12:24 PM 7:13 PM 7:39 PM 8:42 PM 13:39:12
lun, 22 5:09 AM 5:34 AM 12:24 PM 7:14 PM 7:39 PM 8:42 PM 13:39:11
mar, 23 5:09 AM 5:35 AM 12:24 PM 7:14 PM 7:39 PM 8:42 PM 13:39:08
mié, 24 5:09 AM 5:35 AM 12:24 PM 7:14 PM 7:40 PM 8:42 PM 13:39:03
jue, 25 5:09 AM 5:35 AM 12:25 PM 7:14 PM 7:40 PM 8:43 PM 13:38:57
vie, 26 5:10 AM 5:35 AM 12:25 PM 7:14 PM 7:40 PM 8:43 PM 13:38:48
sáb, 27 5:10 AM 5:36 AM 12:25 PM 7:14 PM 7:40 PM 8:43 PM 13:38:38
dom, 28 5:10 AM 5:36 AM 12:25 PM 7:14 PM 7:40 PM 8:43 PM 13:38:26
lun, 29 5:11 AM 5:36 AM 12:25 PM 7:14 PM 7:40 PM 8:43 PM 13:38:12
mar, 30 5:11 AM 5:37 AM 12:26 PM 7:15 PM 7:40 PM 8:43 PM 13:37:56
  • Abu Dhabi-101 (Emiratos Árabes Unidos)
  • Población: 1807000
  • Altitud: 6m
  • Latitud: 24,45118
  • Longitud: 54,39696
  • Zona horaria: Asia/Dubai