Horario de Puesta y Salida del Sol en
Abuja (Nigeria) hoy, junio de 2026
Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Abuja, Nigeria, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 9.05785, Longitud: 7.49508) y ajustado a la zona horaria local de Abuja (Africa/Lagos). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.
Información de hoy -15 de junio de 2026
Salida sol: 6:11 AM- Cenit: 12:30 PM
- Amanecer: 5:48 AM
Puesta sol: 6:50 PM- Duración día: 12:38:59
- Noche oscura: 8:07 PM
| 2026 junio | Amanecer | Salida sol | Cenit | Puesta sol | Anochecer | Noche oscura | duración día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:27 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:02 PM | 12:37:02 |
| mar, 02 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:03 PM | 12:37:14 |
| mié, 03 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:46 PM | 7:09 PM | 8:03 PM | 12:37:26 |
| jue, 04 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:09 PM | 8:03 PM | 12:37:37 |
| vie, 05 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:37:48 |
| sáb, 06 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:37:58 |
| dom, 07 | 5:46 AM | 6:09 AM | 12:28 PM | 6:47 PM | 7:10 PM | 8:04 PM | 12:38:07 |
| lun, 08 | 5:47 AM | 6:09 AM | 12:29 PM | 6:48 PM | 7:11 PM | 8:05 PM | 12:38:16 |
| mar, 09 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 6:48 PM | 7:11 PM | 8:05 PM | 12:38:24 |
| mié, 10 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 6:48 PM | 7:11 PM | 8:05 PM | 12:38:31 |
| jue, 11 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 6:49 PM | 7:11 PM | 8:06 PM | 12:38:38 |
| vie, 12 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:29 PM | 6:49 PM | 7:12 PM | 8:06 PM | 12:38:44 |
| sáb, 13 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:30 PM | 6:49 PM | 7:12 PM | 8:06 PM | 12:38:50 |
| dom, 14 | 5:47 AM | 6:10 AM | 12:30 PM | 6:49 PM | 7:12 PM | 8:07 PM | 12:38:55 |
| lun, 15 | 5:48 AM | 6:11 AM | 12:30 PM | 6:50 PM | 7:12 PM | 8:07 PM | 12:38:59 |
| mar, 16 | 5:48 AM | 6:11 AM | 12:30 PM | 6:50 PM | 7:13 PM | 8:07 PM | 12:39:02 |
| mié, 17 | 5:48 AM | 6:11 AM | 12:30 PM | 6:50 PM | 7:13 PM | 8:07 PM | 12:39:05 |
| jue, 18 | 5:48 AM | 6:11 AM | 12:31 PM | 6:50 PM | 7:13 PM | 8:08 PM | 12:39:07 |
| vie, 19 | 5:48 AM | 6:11 AM | 12:31 PM | 6:50 PM | 7:13 PM | 8:08 PM | 12:39:09 |
| sáb, 20 | 5:49 AM | 6:12 AM | 12:31 PM | 6:51 PM | 7:14 PM | 8:08 PM | 12:39:10 |
| dom, 21 | 5:49 AM | 6:12 AM | 12:31 PM | 6:51 PM | 7:14 PM | 8:08 PM | 12:39:10 |
| lun, 22 | 5:49 AM | 6:12 AM | 12:32 PM | 6:51 PM | 7:14 PM | 8:08 PM | 12:39:10 |
| mar, 23 | 5:49 AM | 6:12 AM | 12:32 PM | 6:51 PM | 7:14 PM | 8:09 PM | 12:39:09 |
| mié, 24 | 5:49 AM | 6:12 AM | 12:32 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:09 PM | 12:39:07 |
| jue, 25 | 5:50 AM | 6:13 AM | 12:32 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:09 PM | 12:39:04 |
| vie, 26 | 5:50 AM | 6:13 AM | 12:32 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:09 PM | 12:39:01 |
| sáb, 27 | 5:50 AM | 6:13 AM | 12:33 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:09 PM | 12:38:58 |
| dom, 28 | 5:50 AM | 6:13 AM | 12:33 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:09 PM | 12:38:53 |
| lun, 29 | 5:51 AM | 6:14 AM | 12:33 PM | 6:52 PM | 7:15 PM | 8:10 PM | 12:38:48 |
| mar, 30 | 5:51 AM | 6:14 AM | 12:33 PM | 6:53 PM | 7:15 PM | 8:10 PM | 12:38:42 |
- Abuja-15006 (Nigeria)
- Población: 2690000
- Altitud: 476m
- Latitud: 9,05785
- Longitud: 7,49508
- Zona horaria: Africa/Lagos
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario