Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Amman (Jordania) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Amman, Jordania, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 31.95522, Longitud:  35.94503) y ajustado a la zona horaria local de Amman  (Asia/Amman). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 5:29 AM
  • Cenit: 12:36 PM
  • Amanecer: 5:01 AM
  • Puesta solPuesta sol: 7:43 PM
  • Duración día: 14:13:46
  • Noche oscura: 9:23 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 5:03 AM 5:31 AM 12:34 PM 7:37 PM 8:05 PM 9:15 PM 14:06:06
mar, 02 5:03 AM 5:30 AM 12:34 PM 7:37 PM 8:05 PM 9:16 PM 14:06:54
mié, 03 5:02 AM 5:30 AM 12:34 PM 7:38 PM 8:06 PM 9:16 PM 14:07:40
jue, 04 5:02 AM 5:30 AM 12:34 PM 7:38 PM 8:06 PM 9:17 PM 14:08:24
vie, 05 5:02 AM 5:30 AM 12:34 PM 7:39 PM 8:07 PM 9:18 PM 14:09:06
sáb, 06 5:02 AM 5:30 AM 12:34 PM 7:39 PM 8:07 PM 9:18 PM 14:09:45
dom, 07 5:01 AM 5:29 AM 12:35 PM 7:40 PM 8:08 PM 9:19 PM 14:10:21
lun, 08 5:01 AM 5:29 AM 12:35 PM 7:40 PM 8:08 PM 9:20 PM 14:10:56
mar, 09 5:01 AM 5:29 AM 12:35 PM 7:41 PM 8:09 PM 9:20 PM 14:11:28
mié, 10 5:01 AM 5:29 AM 12:35 PM 7:41 PM 8:09 PM 9:21 PM 14:11:57
jue, 11 5:01 AM 5:29 AM 12:35 PM 7:42 PM 8:10 PM 9:21 PM 14:12:24
vie, 12 5:01 AM 5:29 AM 12:36 PM 7:42 PM 8:10 PM 9:22 PM 14:12:48
sáb, 13 5:01 AM 5:29 AM 12:36 PM 7:42 PM 8:11 PM 9:22 PM 14:13:10
dom, 14 5:01 AM 5:29 AM 12:36 PM 7:43 PM 8:11 PM 9:23 PM 14:13:29
lun, 15 5:01 AM 5:29 AM 12:36 PM 7:43 PM 8:11 PM 9:23 PM 14:13:46
mar, 16 5:01 AM 5:29 AM 12:36 PM 7:43 PM 8:12 PM 9:24 PM 14:14:00
mié, 17 5:01 AM 5:30 AM 12:37 PM 7:44 PM 8:12 PM 9:24 PM 14:14:12
jue, 18 5:01 AM 5:30 AM 12:37 PM 7:44 PM 8:12 PM 9:24 PM 14:14:21
vie, 19 5:02 AM 5:30 AM 12:37 PM 7:44 PM 8:13 PM 9:25 PM 14:14:27
sáb, 20 5:02 AM 5:30 AM 12:37 PM 7:45 PM 8:13 PM 9:25 PM 14:14:31
dom, 21 5:02 AM 5:30 AM 12:38 PM 7:45 PM 8:13 PM 9:25 PM 14:14:32
lun, 22 5:02 AM 5:30 AM 12:38 PM 7:45 PM 8:13 PM 9:25 PM 14:14:30
mar, 23 5:02 AM 5:31 AM 12:38 PM 7:45 PM 8:13 PM 9:25 PM 14:14:26
mié, 24 5:03 AM 5:31 AM 12:38 PM 7:45 PM 8:14 PM 9:25 PM 14:14:20
jue, 25 5:03 AM 5:31 AM 12:38 PM 7:45 PM 8:14 PM 9:26 PM 14:14:10
vie, 26 5:03 AM 5:32 AM 12:39 PM 7:46 PM 8:14 PM 9:26 PM 14:13:58
sáb, 27 5:04 AM 5:32 AM 12:39 PM 7:46 PM 8:14 PM 9:26 PM 14:13:44
dom, 28 5:04 AM 5:32 AM 12:39 PM 7:46 PM 8:14 PM 9:26 PM 14:13:27
lun, 29 5:04 AM 5:33 AM 12:39 PM 7:46 PM 8:14 PM 9:26 PM 14:13:08
mar, 30 5:05 AM 5:33 AM 12:39 PM 7:46 PM 8:14 PM 9:25 PM 14:12:46
  • Amman-None (Jordania)
  • Población: 1275857
  • Altitud: 757m
  • Latitud: 31,95522
  • Longitud: 35,94503
  • Zona horaria: Asia/Amman

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario