Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Astana (Kazajistán) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Astana, Kazajistán, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 51.1801, Longitud:  71.44598) y ajustado a la zona horaria local de Astana  (Asia/Almaty). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 3:58 AM
  • Cenit: 12:14 PM
  • Amanecer: 3:11 AM
  • Puesta solPuesta sol: 8:31 PM
  • Duración día: 16:33:00
  • Noche oscura:
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 3:19 AM 4:04 AM 12:12 PM 8:20 PM 9:05 PM - 16:15:29
mar, 02 3:18 AM 4:03 AM 12:12 PM 8:21 PM 9:06 PM - 16:17:18
mié, 03 3:17 AM 4:03 AM 12:12 PM 8:22 PM 9:07 PM - 16:19:03
jue, 04 3:17 AM 4:02 AM 12:12 PM 8:23 PM 9:08 PM - 16:20:42
vie, 05 3:16 AM 4:01 AM 12:12 PM 8:24 PM 9:09 PM - 16:22:16
sáb, 06 3:15 AM 4:01 AM 12:12 PM 8:24 PM 9:10 PM - 16:23:45
dom, 07 3:14 AM 4:00 AM 12:13 PM 8:25 PM 9:11 PM - 16:25:09
lun, 08 3:14 AM 4:00 AM 12:13 PM 8:26 PM 9:12 PM - 16:26:28
mar, 09 3:13 AM 3:59 AM 12:13 PM 8:27 PM 9:13 PM - 16:27:41
mié, 10 3:13 AM 3:59 AM 12:13 PM 8:28 PM 9:14 PM - 16:28:48
jue, 11 3:12 AM 3:59 AM 12:13 PM 8:28 PM 9:15 PM - 16:29:50
vie, 12 3:12 AM 3:58 AM 12:14 PM 8:29 PM 9:16 PM - 16:30:46
sáb, 13 3:11 AM 3:58 AM 12:14 PM 8:30 PM 9:16 PM - 16:31:37
dom, 14 3:11 AM 3:58 AM 12:14 PM 8:30 PM 9:17 PM - 16:32:21
lun, 15 3:11 AM 3:58 AM 12:14 PM 8:31 PM 9:18 PM - 16:33:00
mar, 16 3:11 AM 3:58 AM 12:14 PM 8:31 PM 9:18 PM - 16:33:33
mié, 17 3:11 AM 3:58 AM 12:15 PM 8:32 PM 9:19 PM - 16:34:00
jue, 18 3:11 AM 3:58 AM 12:15 PM 8:32 PM 9:19 PM - 16:34:21
vie, 19 3:11 AM 3:58 AM 12:15 PM 8:32 PM 9:19 PM - 16:34:36
sáb, 20 3:11 AM 3:58 AM 12:15 PM 8:33 PM 9:20 PM - 16:34:46
dom, 21 3:11 AM 3:58 AM 12:15 PM 8:33 PM 9:20 PM - 16:34:49
lun, 22 3:11 AM 3:58 AM 12:16 PM 8:33 PM 9:20 PM - 16:34:46
mar, 23 3:12 AM 3:59 AM 12:16 PM 8:33 PM 9:20 PM - 16:34:37
mié, 24 3:12 AM 3:59 AM 12:16 PM 8:33 PM 9:20 PM - 16:34:23
jue, 25 3:12 AM 3:59 AM 12:16 PM 8:33 PM 9:20 PM - 16:34:02
vie, 26 3:13 AM 4:00 AM 12:17 PM 8:33 PM 9:20 PM - 16:33:35
sáb, 27 3:13 AM 4:00 AM 12:17 PM 8:33 PM 9:20 PM - 16:33:03
dom, 28 3:14 AM 4:01 AM 12:17 PM 8:33 PM 9:20 PM - 16:32:25
lun, 29 3:14 AM 4:01 AM 12:17 PM 8:33 PM 9:20 PM - 16:31:41
mar, 30 3:15 AM 4:02 AM 12:17 PM 8:33 PM 9:19 PM - 16:30:51
  • Astana-None (Kazajistán)
  • Población: 345604
  • Altitud: 358m
  • Latitud: 51,1801
  • Longitud: 71,44598
  • Zona horaria: Asia/Almaty

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario