Horario de Puesta y Salida del Sol en
Asunción (Paraguay) hoy, junio de 2026
Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Asunción, Paraguay, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: -25.28646, Longitud: -57.647) y ajustado a la zona horaria local de Asunción (America/Asuncion). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.
Información de hoy -27 de junio de 2026
Salida sol: 7:36 AM- Cenit: 12:53 PM
- Amanecer: 7:11 AM
Puesta sol: 6:10 PM- Duración día: 10:34:20
- Noche oscura: 7:32 PM
| 2026 junio | Amanecer | Salida sol | Cenit | Puesta sol | Anochecer | Noche oscura | duración día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 7:03 AM | 7:28 AM | 12:48 PM | 6:08 PM | 6:33 PM | 7:29 PM | 10:39:35 |
| mar, 02 | 7:04 AM | 7:29 AM | 12:48 PM | 6:08 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:39:01 |
| mié, 03 | 7:04 AM | 7:29 AM | 12:48 PM | 6:07 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:38:29 |
| jue, 04 | 7:05 AM | 7:29 AM | 12:48 PM | 6:07 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:37:58 |
| vie, 05 | 7:05 AM | 7:30 AM | 12:49 PM | 6:07 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:37:29 |
| sáb, 06 | 7:05 AM | 7:30 AM | 12:49 PM | 6:07 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:37:01 |
| dom, 07 | 7:06 AM | 7:31 AM | 12:49 PM | 6:07 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:36:35 |
| lun, 08 | 7:06 AM | 7:31 AM | 12:49 PM | 6:07 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:36:11 |
| mar, 09 | 7:06 AM | 7:31 AM | 12:49 PM | 6:07 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:35:49 |
| mié, 10 | 7:07 AM | 7:32 AM | 12:50 PM | 6:07 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:35:29 |
| jue, 11 | 7:07 AM | 7:32 AM | 12:50 PM | 6:07 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:35:10 |
| vie, 12 | 7:07 AM | 7:33 AM | 12:50 PM | 6:07 PM | 6:32 PM | 7:29 PM | 10:34:53 |
| sáb, 13 | 7:08 AM | 7:33 AM | 12:50 PM | 6:07 PM | 6:33 PM | 7:29 PM | 10:34:38 |
| dom, 14 | 7:08 AM | 7:33 AM | 12:50 PM | 6:08 PM | 6:33 PM | 7:29 PM | 10:34:25 |
| lun, 15 | 7:08 AM | 7:33 AM | 12:51 PM | 6:08 PM | 6:33 PM | 7:29 PM | 10:34:13 |
| mar, 16 | 7:09 AM | 7:34 AM | 12:51 PM | 6:08 PM | 6:33 PM | 7:30 PM | 10:34:03 |
| mié, 17 | 7:09 AM | 7:34 AM | 12:51 PM | 6:08 PM | 6:33 PM | 7:30 PM | 10:33:56 |
| jue, 18 | 7:09 AM | 7:34 AM | 12:51 PM | 6:08 PM | 6:33 PM | 7:30 PM | 10:33:50 |
| vie, 19 | 7:10 AM | 7:35 AM | 12:52 PM | 6:08 PM | 6:33 PM | 7:30 PM | 10:33:46 |
| sáb, 20 | 7:10 AM | 7:35 AM | 12:52 PM | 6:09 PM | 6:34 PM | 7:30 PM | 10:33:43 |
| dom, 21 | 7:10 AM | 7:35 AM | 12:52 PM | 6:09 PM | 6:34 PM | 7:31 PM | 10:33:43 |
| lun, 22 | 7:10 AM | 7:35 AM | 12:52 PM | 6:09 PM | 6:34 PM | 7:31 PM | 10:33:45 |
| mar, 23 | 7:10 AM | 7:35 AM | 12:52 PM | 6:09 PM | 6:34 PM | 7:31 PM | 10:33:48 |
| mié, 24 | 7:11 AM | 7:36 AM | 12:53 PM | 6:10 PM | 6:35 PM | 7:31 PM | 10:33:53 |
| jue, 25 | 7:11 AM | 7:36 AM | 12:53 PM | 6:10 PM | 6:35 PM | 7:32 PM | 10:34:00 |
| vie, 26 | 7:11 AM | 7:36 AM | 12:53 PM | 6:10 PM | 6:35 PM | 7:32 PM | 10:34:09 |
| sáb, 27 | 7:11 AM | 7:36 AM | 12:53 PM | 6:10 PM | 6:35 PM | 7:32 PM | 10:34:20 |
| dom, 28 | 7:11 AM | 7:36 AM | 12:53 PM | 6:11 PM | 6:36 PM | 7:32 PM | 10:34:32 |
| lun, 29 | 7:11 AM | 7:36 AM | 12:54 PM | 6:11 PM | 6:36 PM | 7:33 PM | 10:34:47 |
| mar, 30 | 7:11 AM | 7:36 AM | 12:54 PM | 6:11 PM | 6:36 PM | 7:33 PM | 10:35:03 |
- Asunción-0000 (Paraguay)
- Población: 1482200
- Altitud: 113m
- Latitud: -25,28646
- Longitud: -57,647
- Zona horaria: America/Asuncion
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario