Horario de Puesta y Salida del Sol en
Baku (Azerbaiyán) hoy, junio de 2026
Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Baku, Azerbaiyán, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 40.37767, Longitud: 49.89201) y ajustado a la zona horaria local de Baku (Asia/Baku). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.
Información de hoy -15 de junio de 2026
Salida sol: 5:09 AM- Cenit: 12:40 PM
- Amanecer: 4:36 AM
Puesta sol: 8:12 PM- Duración día: 15:02:23
- Noche oscura: 10:16 PM
| 2026 junio | Amanecer | Salida sol | Cenit | Puesta sol | Anochecer | Noche oscura | duración día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 4:40 AM | 5:12 AM | 12:38 PM | 8:04 PM | 8:36 PM | 10:04 PM | 14:51:33 |
| mar, 02 | 4:39 AM | 5:12 AM | 12:38 PM | 8:04 PM | 8:37 PM | 10:05 PM | 14:52:41 |
| mié, 03 | 4:39 AM | 5:11 AM | 12:38 PM | 8:05 PM | 8:38 PM | 10:06 PM | 14:53:46 |
| jue, 04 | 4:38 AM | 5:11 AM | 12:38 PM | 8:06 PM | 8:38 PM | 10:07 PM | 14:54:48 |
| vie, 05 | 4:38 AM | 5:11 AM | 12:38 PM | 8:06 PM | 8:39 PM | 10:09 PM | 14:55:46 |
| sáb, 06 | 4:38 AM | 5:10 AM | 12:39 PM | 8:07 PM | 8:40 PM | 10:09 PM | 14:56:41 |
| dom, 07 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:39 PM | 8:08 PM | 8:40 PM | 10:10 PM | 14:57:33 |
| lun, 08 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:39 PM | 8:08 PM | 8:41 PM | 10:11 PM | 14:58:22 |
| mar, 09 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:39 PM | 8:09 PM | 8:42 PM | 10:12 PM | 14:59:07 |
| mié, 10 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:39 PM | 8:09 PM | 8:42 PM | 10:13 PM | 14:59:48 |
| jue, 11 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:40 PM | 8:10 PM | 8:43 PM | 10:14 PM | 15:00:26 |
| vie, 12 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:40 PM | 8:10 PM | 8:43 PM | 10:14 PM | 15:01:01 |
| sáb, 13 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:40 PM | 8:11 PM | 8:44 PM | 10:15 PM | 15:01:32 |
| dom, 14 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:40 PM | 8:11 PM | 8:44 PM | 10:16 PM | 15:01:59 |
| lun, 15 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:40 PM | 8:12 PM | 8:45 PM | 10:16 PM | 15:02:23 |
| mar, 16 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:41 PM | 8:12 PM | 8:45 PM | 10:17 PM | 15:02:43 |
| mié, 17 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:41 PM | 8:12 PM | 8:46 PM | 10:17 PM | 15:02:59 |
| jue, 18 | 4:36 AM | 5:09 AM | 12:41 PM | 8:13 PM | 8:46 PM | 10:18 PM | 15:03:12 |
| vie, 19 | 4:36 AM | 5:10 AM | 12:41 PM | 8:13 PM | 8:46 PM | 10:18 PM | 15:03:21 |
| sáb, 20 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:41 PM | 8:13 PM | 8:46 PM | 10:18 PM | 15:03:26 |
| dom, 21 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:42 PM | 8:13 PM | 8:47 PM | 10:18 PM | 15:03:28 |
| lun, 22 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:42 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:03:26 |
| mar, 23 | 4:37 AM | 5:10 AM | 12:42 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:03:21 |
| mié, 24 | 4:38 AM | 5:11 AM | 12:42 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:03:11 |
| jue, 25 | 4:38 AM | 5:11 AM | 12:43 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:02:59 |
| vie, 26 | 4:38 AM | 5:11 AM | 12:43 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:02:42 |
| sáb, 27 | 4:39 AM | 5:12 AM | 12:43 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:19 PM | 15:02:22 |
| dom, 28 | 4:39 AM | 5:12 AM | 12:43 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:18 PM | 15:01:58 |
| lun, 29 | 4:40 AM | 5:13 AM | 12:43 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:18 PM | 15:01:31 |
| mar, 30 | 4:40 AM | 5:13 AM | 12:44 PM | 8:14 PM | 8:47 PM | 10:18 PM | 15:01:00 |
- Baku-None (Azerbaiyán)
- Población: 1116513
- Altitud: 0m
- Latitud: 40,37767
- Longitud: 49,89201
- Zona horaria: Asia/Baku
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario