Horario de Puesta y Salida del Sol en
Cairo (Egipto) hoy, junio de 2026
Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Cairo, Egipto, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 30.06263, Longitud: 31.24967) y ajustado a la zona horaria local de Cairo (Africa/Cairo). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.
Información de hoy -15 de junio de 2026
Salida sol: 5:53 AM- Cenit: 12:55 PM
- Amanecer: 5:25 AM
Puesta sol: 7:57 PM- Duración día: 14:04:21
- Noche oscura: 9:34 PM
| 2026 junio | Amanecer | Salida sol | Cenit | Puesta sol | Anochecer | Noche oscura | duración día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 5:27 AM | 5:54 AM | 12:52 PM | 7:51 PM | 8:18 PM | 9:26 PM | 13:57:16 |
| mar, 02 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:52 PM | 7:52 PM | 8:19 PM | 9:27 PM | 13:58:01 |
| mié, 03 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:52 PM | 8:19 PM | 9:27 PM | 13:58:43 |
| jue, 04 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:53 PM | 8:20 PM | 9:28 PM | 13:59:24 |
| vie, 05 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:53 PM | 8:20 PM | 9:29 PM | 14:00:02 |
| sáb, 06 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:54 PM | 8:21 PM | 9:29 PM | 14:00:38 |
| dom, 07 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:53 PM | 7:54 PM | 8:21 PM | 9:30 PM | 14:01:12 |
| lun, 08 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:54 PM | 8:22 PM | 9:30 PM | 14:01:44 |
| mar, 09 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:55 PM | 8:22 PM | 9:31 PM | 14:02:13 |
| mié, 10 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:55 PM | 8:23 PM | 9:31 PM | 14:02:40 |
| jue, 11 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:56 PM | 8:23 PM | 9:32 PM | 14:03:05 |
| vie, 12 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:54 PM | 7:56 PM | 8:24 PM | 9:32 PM | 14:03:27 |
| sáb, 13 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:57 PM | 8:24 PM | 9:33 PM | 14:03:48 |
| dom, 14 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:57 PM | 8:24 PM | 9:33 PM | 14:04:05 |
| lun, 15 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:57 PM | 8:25 PM | 9:34 PM | 14:04:21 |
| mar, 16 | 5:25 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:58 PM | 8:25 PM | 9:34 PM | 14:04:34 |
| mié, 17 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:55 PM | 7:58 PM | 8:25 PM | 9:34 PM | 14:04:44 |
| jue, 18 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:56 PM | 7:58 PM | 8:26 PM | 9:35 PM | 14:04:53 |
| vie, 19 | 5:26 AM | 5:53 AM | 12:56 PM | 7:58 PM | 8:26 PM | 9:35 PM | 14:04:58 |
| sáb, 20 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:56 PM | 7:59 PM | 8:26 PM | 9:35 PM | 14:05:02 |
| dom, 21 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:56 PM | 7:59 PM | 8:26 PM | 9:36 PM | 14:05:03 |
| lun, 22 | 5:26 AM | 5:54 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:05:01 |
| mar, 23 | 5:27 AM | 5:54 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:58 |
| mié, 24 | 5:27 AM | 5:54 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:51 |
| jue, 25 | 5:27 AM | 5:55 AM | 12:57 PM | 7:59 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:43 |
| vie, 26 | 5:28 AM | 5:55 AM | 12:57 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:32 |
| sáb, 27 | 5:28 AM | 5:55 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:19 |
| dom, 28 | 5:28 AM | 5:56 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:04:03 |
| lun, 29 | 5:29 AM | 5:56 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:03:45 |
| mar, 30 | 5:29 AM | 5:56 AM | 12:58 PM | 8:00 PM | 8:27 PM | 9:36 PM | 14:03:24 |
- Cairo-None (Egipto)
- Población: 9606916
- Altitud: 23m
- Latitud: 30,06263
- Longitud: 31,24967
- Zona horaria: Africa/Cairo
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario