Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Dodoma (Tanzania) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Dodoma, Tanzania, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: -6.17221, Longitud:  35.73947) y ajustado a la zona horaria local de Dodoma  (Africa/Dar_es_Salaam). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 6:44 AM
  • Cenit: 12:37 PM
  • Amanecer: 6:21 AM
  • Puesta solPuesta sol: 6:30 PM
  • Duración día: 11:46:01
  • Noche oscura: 7:45 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 6:18 AM 6:41 AM 12:34 PM 6:28 PM 6:50 PM 7:42 PM 11:47:10
mar, 02 6:19 AM 6:41 AM 12:35 PM 6:28 PM 6:50 PM 7:42 PM 11:47:03
mié, 03 6:19 AM 6:41 AM 12:35 PM 6:28 PM 6:51 PM 7:43 PM 11:46:56
jue, 04 6:19 AM 6:41 AM 12:35 PM 6:28 PM 6:51 PM 7:43 PM 11:46:49
vie, 05 6:19 AM 6:42 AM 12:35 PM 6:28 PM 6:51 PM 7:43 PM 11:46:43
sáb, 06 6:19 AM 6:42 AM 12:35 PM 6:29 PM 6:51 PM 7:43 PM 11:46:37
dom, 07 6:20 AM 6:42 AM 12:35 PM 6:29 PM 6:51 PM 7:43 PM 11:46:32
lun, 08 6:20 AM 6:42 AM 12:36 PM 6:29 PM 6:51 PM 7:43 PM 11:46:26
mar, 09 6:20 AM 6:43 AM 12:36 PM 6:29 PM 6:51 PM 7:44 PM 11:46:22
mié, 10 6:20 AM 6:43 AM 12:36 PM 6:29 PM 6:52 PM 7:44 PM 11:46:17
jue, 11 6:20 AM 6:43 AM 12:36 PM 6:29 PM 6:52 PM 7:44 PM 11:46:13
vie, 12 6:21 AM 6:43 AM 12:36 PM 6:29 PM 6:52 PM 7:44 PM 11:46:09
sáb, 13 6:21 AM 6:44 AM 12:37 PM 6:30 PM 6:52 PM 7:45 PM 11:46:06
dom, 14 6:21 AM 6:44 AM 12:37 PM 6:30 PM 6:52 PM 7:45 PM 11:46:03
lun, 15 6:21 AM 6:44 AM 12:37 PM 6:30 PM 6:53 PM 7:45 PM 11:46:01
mar, 16 6:22 AM 6:44 AM 12:37 PM 6:30 PM 6:53 PM 7:45 PM 11:45:59
mié, 17 6:22 AM 6:44 AM 12:37 PM 6:30 PM 6:53 PM 7:45 PM 11:45:57
jue, 18 6:22 AM 6:45 AM 12:38 PM 6:31 PM 6:53 PM 7:46 PM 11:45:55
vie, 19 6:22 AM 6:45 AM 12:38 PM 6:31 PM 6:53 PM 7:46 PM 11:45:54
sáb, 20 6:23 AM 6:45 AM 12:38 PM 6:31 PM 6:54 PM 7:46 PM 11:45:54
dom, 21 6:23 AM 6:45 AM 12:38 PM 6:31 PM 6:54 PM 7:46 PM 11:45:54
lun, 22 6:23 AM 6:46 AM 12:39 PM 6:32 PM 6:54 PM 7:46 PM 11:45:54
mar, 23 6:23 AM 6:46 AM 12:39 PM 6:32 PM 6:54 PM 7:47 PM 11:45:54
mié, 24 6:23 AM 6:46 AM 12:39 PM 6:32 PM 6:55 PM 7:47 PM 11:45:55
jue, 25 6:24 AM 6:46 AM 12:39 PM 6:32 PM 6:55 PM 7:47 PM 11:45:57
vie, 26 6:24 AM 6:46 AM 12:39 PM 6:32 PM 6:55 PM 7:47 PM 11:45:58
sáb, 27 6:24 AM 6:47 AM 12:40 PM 6:33 PM 6:55 PM 7:48 PM 11:46:01
dom, 28 6:24 AM 6:47 AM 12:40 PM 6:33 PM 6:55 PM 7:48 PM 11:46:03
lun, 29 6:24 AM 6:47 AM 12:40 PM 6:33 PM 6:56 PM 7:48 PM 11:46:06
mar, 30 6:25 AM 6:47 AM 12:40 PM 6:33 PM 6:56 PM 7:48 PM 11:46:09
  • Dodoma-0105 (Tanzania)
  • Población: 765179
  • Altitud: 1125m
  • Latitud: -6,17221
  • Longitud: 35,73947
  • Zona horaria: Africa/Dar_es_Salaam

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario