Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Doha (Catar) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Doha, Catar, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 25.28545, Longitud:  51.53096) y ajustado a la zona horaria local de Doha  (Asia/Qatar). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 4:43 AM
  • Cenit: 11:34 AM
  • Amanecer: 4:17 AM
  • Puesta solPuesta sol: 6:25 PM
  • Duración día: 13:42:17
  • Noche oscura: 7:55 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 4:18 AM 4:43 AM 11:31 AM 6:20 PM 6:45 PM 7:48 PM 13:36:32
mar, 02 4:17 AM 4:43 AM 11:31 AM 6:20 PM 6:46 PM 7:48 PM 13:37:08
mié, 03 4:17 AM 4:43 AM 11:32 AM 6:20 PM 6:46 PM 7:49 PM 13:37:43
jue, 04 4:17 AM 4:43 AM 11:32 AM 6:21 PM 6:47 PM 7:49 PM 13:38:15
vie, 05 4:17 AM 4:43 AM 11:32 AM 6:21 PM 6:47 PM 7:50 PM 13:38:46
sáb, 06 4:17 AM 4:42 AM 11:32 AM 6:22 PM 6:47 PM 7:51 PM 13:39:16
dom, 07 4:17 AM 4:42 AM 11:32 AM 6:22 PM 6:48 PM 7:51 PM 13:39:43
lun, 08 4:17 AM 4:42 AM 11:32 AM 6:23 PM 6:48 PM 7:52 PM 13:40:09
mar, 09 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:23 PM 6:49 PM 7:52 PM 13:40:33
mié, 10 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:23 PM 6:49 PM 7:53 PM 13:40:55
jue, 11 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:24 PM 6:49 PM 7:53 PM 13:41:15
vie, 12 4:17 AM 4:42 AM 11:33 AM 6:24 PM 6:50 PM 7:53 PM 13:41:33
sáb, 13 4:17 AM 4:43 AM 11:33 AM 6:24 PM 6:50 PM 7:54 PM 13:41:50
dom, 14 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:25 PM 6:51 PM 7:54 PM 13:42:04
lun, 15 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:25 PM 6:51 PM 7:55 PM 13:42:17
mar, 16 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:25 PM 6:51 PM 7:55 PM 13:42:27
mié, 17 4:17 AM 4:43 AM 11:34 AM 6:26 PM 6:51 PM 7:55 PM 13:42:36
jue, 18 4:17 AM 4:43 AM 11:35 AM 6:26 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:43
vie, 19 4:17 AM 4:43 AM 11:35 AM 6:26 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:48
sáb, 20 4:18 AM 4:44 AM 11:35 AM 6:26 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:50
dom, 21 4:18 AM 4:44 AM 11:35 AM 6:27 PM 6:52 PM 7:56 PM 13:42:51
lun, 22 4:18 AM 4:44 AM 11:35 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:56 PM 13:42:50
mar, 23 4:18 AM 4:44 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:47
mié, 24 4:19 AM 4:44 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:42
jue, 25 4:19 AM 4:45 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:36
vie, 26 4:19 AM 4:45 AM 11:36 AM 6:27 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:27
sáb, 27 4:19 AM 4:45 AM 11:36 AM 6:28 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:16
dom, 28 4:20 AM 4:46 AM 11:37 AM 6:28 PM 6:53 PM 7:57 PM 13:42:04
lun, 29 4:20 AM 4:46 AM 11:37 AM 6:28 PM 6:54 PM 7:57 PM 13:41:49
mar, 30 4:20 AM 4:46 AM 11:37 AM 6:28 PM 6:54 PM 7:57 PM 13:41:33
  • Doha-None (Catar)
  • Población: 344939
  • Altitud: 11m
  • Latitud: 25,28545
  • Longitud: 51,53096
  • Zona horaria: Asia/Qatar

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario