Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Freetown (Sierra leona) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Freetown, Sierra leona, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 8.48714, Longitud:  -13.2356) y ajustado a la zona horaria local de Freetown  (Africa/Freetown). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 6:34 AM
  • Cenit: 12:53 PM
  • Amanecer: 6:12 AM
  • Puesta solPuesta sol: 7:11 PM
  • Duración día: 12:36:57
  • Noche oscura: 8:28 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 6:10 AM 6:33 AM 12:50 PM 7:08 PM 7:31 PM 8:24 PM 12:35:08
mar, 02 6:10 AM 6:33 AM 12:50 PM 7:08 PM 7:31 PM 8:24 PM 12:35:19
mié, 03 6:10 AM 6:33 AM 12:51 PM 7:08 PM 7:31 PM 8:25 PM 12:35:30
jue, 04 6:10 AM 6:33 AM 12:51 PM 7:09 PM 7:31 PM 8:25 PM 12:35:41
vie, 05 6:10 AM 6:33 AM 12:51 PM 7:09 PM 7:32 PM 8:25 PM 12:35:51
sáb, 06 6:10 AM 6:33 AM 12:51 PM 7:09 PM 7:32 PM 8:26 PM 12:36:00
dom, 07 6:10 AM 6:33 AM 12:51 PM 7:09 PM 7:32 PM 8:26 PM 12:36:09
lun, 08 6:11 AM 6:33 AM 12:52 PM 7:10 PM 7:33 PM 8:26 PM 12:36:17
mar, 09 6:11 AM 6:34 AM 12:52 PM 7:10 PM 7:33 PM 8:27 PM 12:36:24
mié, 10 6:11 AM 6:34 AM 12:52 PM 7:10 PM 7:33 PM 8:27 PM 12:36:31
jue, 11 6:11 AM 6:34 AM 12:52 PM 7:10 PM 7:33 PM 8:27 PM 12:36:38
vie, 12 6:11 AM 6:34 AM 12:52 PM 7:11 PM 7:34 PM 8:28 PM 12:36:43
sáb, 13 6:11 AM 6:34 AM 12:53 PM 7:11 PM 7:34 PM 8:28 PM 12:36:49
dom, 14 6:11 AM 6:34 AM 12:53 PM 7:11 PM 7:34 PM 8:28 PM 12:36:53
lun, 15 6:12 AM 6:34 AM 12:53 PM 7:11 PM 7:34 PM 8:28 PM 12:36:57
mar, 16 6:12 AM 6:35 AM 12:53 PM 7:12 PM 7:35 PM 8:29 PM 12:37:00
mié, 17 6:12 AM 6:35 AM 12:53 PM 7:12 PM 7:35 PM 8:29 PM 12:37:03
jue, 18 6:12 AM 6:35 AM 12:54 PM 7:12 PM 7:35 PM 8:29 PM 12:37:05
vie, 19 6:12 AM 6:35 AM 12:54 PM 7:12 PM 7:35 PM 8:29 PM 12:37:06
sáb, 20 6:13 AM 6:35 AM 12:54 PM 7:13 PM 7:36 PM 8:30 PM 12:37:07
dom, 21 6:13 AM 6:36 AM 12:54 PM 7:13 PM 7:36 PM 8:30 PM 12:37:07
lun, 22 6:13 AM 6:36 AM 12:54 PM 7:13 PM 7:36 PM 8:30 PM 12:37:07
mar, 23 6:13 AM 6:36 AM 12:55 PM 7:13 PM 7:36 PM 8:30 PM 12:37:06
mié, 24 6:13 AM 6:36 AM 12:55 PM 7:13 PM 7:36 PM 8:31 PM 12:37:04
jue, 25 6:14 AM 6:37 AM 12:55 PM 7:14 PM 7:37 PM 8:31 PM 12:37:02
vie, 26 6:14 AM 6:37 AM 12:55 PM 7:14 PM 7:37 PM 8:31 PM 12:36:59
sáb, 27 6:14 AM 6:37 AM 12:56 PM 7:14 PM 7:37 PM 8:31 PM 12:36:55
dom, 28 6:14 AM 6:37 AM 12:56 PM 7:14 PM 7:37 PM 8:31 PM 12:36:51
lun, 29 6:15 AM 6:38 AM 12:56 PM 7:14 PM 7:37 PM 8:31 PM 12:36:46
mar, 30 6:15 AM 6:38 AM 12:56 PM 7:14 PM 7:37 PM 8:31 PM 12:36:41
  • Freetown-None (Sierra Leona)
  • Población: 802639
  • Altitud: 38m
  • Latitud: 8,48714
  • Longitud: -13,2356
  • Zona horaria: Africa/Freetown

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario