Horario de Puesta y Salida del Sol en
Helsinki (Finlandia) hoy, junio de 2026
Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Helsinki, Finlandia, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 60.16952, Longitud: 24.93545) y ajustado a la zona horaria local de Helsinki (Europe/Helsinki). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.
Información de hoy -15 de junio de 2026
Salida sol: 3:54 AM- Cenit: 1:20 PM
- Amanecer: 2:06 AM
Puesta sol: 10:47 PM- Duración día: 18:52:45
- Noche oscura:
| 2026 junio | Amanecer | Salida sol | Cenit | Puesta sol | Anochecer | Noche oscura | duración día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lun, 01 | 2:42 AM | 4:08 AM | 1:18 PM | 10:29 PM | 11:56 PM | - | 18:21:18 |
| mar, 02 | 2:39 AM | 4:06 AM | 1:18 PM | 10:31 PM | 11:59 PM | - | 18:24:30 |
| mié, 03 | 2:36 AM | 4:05 AM | 1:18 PM | 10:32 PM | - | - | 18:27:35 |
| jue, 04 | 2:34 AM | 4:03 AM | 1:18 PM | 10:34 PM | - | - | 18:30:31 |
| vie, 05 | 2:31 AM | 4:02 AM | 1:18 PM | 10:35 PM | - | - | 18:33:19 |
| sáb, 06 | 2:28 AM | 4:01 AM | 1:18 PM | 10:37 PM | - | - | 18:35:58 |
| dom, 07 | 2:25 AM | 4:00 AM | 1:19 PM | 10:38 PM | - | - | 18:38:29 |
| lun, 08 | 2:22 AM | 3:59 AM | 1:19 PM | 10:40 PM | - | - | 18:40:51 |
| mar, 09 | 2:20 AM | 3:58 AM | 1:19 PM | 10:41 PM | - | - | 18:43:03 |
| mié, 10 | 2:17 AM | 3:57 AM | 1:19 PM | 10:42 PM | - | - | 18:45:05 |
| jue, 11 | 2:15 AM | 3:56 AM | 1:19 PM | 10:43 PM | - | - | 18:46:58 |
| vie, 12 | 2:12 AM | 3:56 AM | 1:20 PM | 10:44 PM | - | - | 18:48:40 |
| sáb, 13 | 2:10 AM | 3:55 AM | 1:20 PM | 10:45 PM | - | - | 18:50:13 |
| dom, 14 | 2:08 AM | 3:54 AM | 1:20 PM | 10:46 PM | - | - | 18:51:34 |
| lun, 15 | 2:06 AM | 3:54 AM | 1:20 PM | 10:47 PM | - | - | 18:52:45 |
| mar, 16 | 2:05 AM | 3:54 AM | 1:20 PM | 10:48 PM | - | - | 18:53:45 |
| mié, 17 | 2:04 AM | 3:54 AM | 1:21 PM | 10:48 PM | - | - | 18:54:35 |
| jue, 18 | 2:03 AM | 3:53 AM | 1:21 PM | 10:49 PM | - | - | 18:55:13 |
| vie, 19 | 2:02 AM | 3:53 AM | 1:21 PM | 10:49 PM | - | - | 18:55:40 |
| sáb, 20 | 2:01 AM | 3:53 AM | 1:21 PM | 10:49 PM | - | - | 18:55:56 |
| dom, 21 | 2:01 AM | 3:54 AM | 1:22 PM | 10:50 PM | - | - | 18:56:00 |
| lun, 22 | 2:02 AM | 3:54 AM | 1:22 PM | 10:50 PM | - | - | 18:55:54 |
| mar, 23 | 2:02 AM | 3:54 AM | 1:22 PM | 10:50 PM | - | - | 18:55:36 |
| mié, 24 | 2:03 AM | 3:55 AM | 1:22 PM | 10:50 PM | - | - | 18:55:07 |
| jue, 25 | 2:04 AM | 3:55 AM | 1:22 PM | 10:50 PM | - | - | 18:54:27 |
| vie, 26 | 2:06 AM | 3:56 AM | 1:23 PM | 10:49 PM | - | - | 18:53:36 |
| sáb, 27 | 2:08 AM | 3:56 AM | 1:23 PM | 10:49 PM | - | - | 18:52:34 |
| dom, 28 | 2:10 AM | 3:57 AM | 1:23 PM | 10:48 PM | - | - | 18:51:21 |
| lun, 29 | 2:12 AM | 3:58 AM | 1:23 PM | 10:48 PM | - | - | 18:49:58 |
| mar, 30 | 2:14 AM | 3:59 AM | 1:23 PM | 10:47 PM | - | - | 18:48:25 |
- Helsinki-011 (Finlandia)
- Población: 658864
- Altitud: 26m
- Latitud: 60,16952
- Longitud: 24,93545
- Zona horaria: Europe/Helsinki
Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario