Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Islamabad (Pakistán) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Islamabad, Pakistán, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: 33.72148, Longitud:  73.04329) y ajustado a la zona horaria local de Islamabad  (Asia/Karachi). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -15 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 4:56 AM
  • Cenit: 12:08 PM
  • Amanecer: 4:27 AM
  • Puesta solPuesta sol: 7:19 PM
  • Duración día: 14:22:57
  • Noche oscura: 9:03 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 4:29 AM 4:58 AM 12:05 PM 7:13 PM 7:41 PM 8:54 PM 14:14:39
mar, 02 4:29 AM 4:58 AM 12:05 PM 7:13 PM 7:42 PM 8:55 PM 14:15:31
mié, 03 4:29 AM 4:57 AM 12:05 PM 7:14 PM 7:42 PM 8:56 PM 14:16:21
jue, 04 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:14 PM 7:43 PM 8:57 PM 14:17:08
vie, 05 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:15 PM 7:44 PM 8:57 PM 14:17:53
sáb, 06 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:15 PM 7:44 PM 8:58 PM 14:18:35
dom, 07 4:28 AM 4:57 AM 12:06 PM 7:16 PM 7:45 PM 8:59 PM 14:19:15
lun, 08 4:28 AM 4:56 AM 12:06 PM 7:16 PM 7:45 PM 8:59 PM 14:19:52
mar, 09 4:28 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:17 PM 7:46 PM 9:00 PM 14:20:27
mié, 10 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:17 PM 7:46 PM 9:01 PM 14:20:59
jue, 11 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:18 PM 7:47 PM 9:01 PM 14:21:28
vie, 12 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:18 PM 7:47 PM 9:02 PM 14:21:54
sáb, 13 4:27 AM 4:56 AM 12:07 PM 7:19 PM 7:48 PM 9:02 PM 14:22:18
dom, 14 4:27 AM 4:56 AM 12:08 PM 7:19 PM 7:48 PM 9:03 PM 14:22:39
lun, 15 4:27 AM 4:56 AM 12:08 PM 7:19 PM 7:48 PM 9:03 PM 14:22:57
mar, 16 4:27 AM 4:56 AM 12:08 PM 7:20 PM 7:49 PM 9:04 PM 14:23:13
mié, 17 4:27 AM 4:57 AM 12:08 PM 7:20 PM 7:49 PM 9:04 PM 14:23:25
jue, 18 4:28 AM 4:57 AM 12:08 PM 7:20 PM 7:49 PM 9:04 PM 14:23:35
vie, 19 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:43
sáb, 20 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:47
dom, 21 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:48
lun, 22 4:28 AM 4:57 AM 12:09 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:47
mar, 23 4:29 AM 4:58 AM 12:10 PM 7:21 PM 7:50 PM 9:05 PM 14:23:43
mié, 24 4:29 AM 4:58 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:05 PM 14:23:36
jue, 25 4:29 AM 4:58 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:23:26
vie, 26 4:29 AM 4:59 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:23:14
sáb, 27 4:30 AM 4:59 AM 12:10 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:22:59
dom, 28 4:30 AM 4:59 AM 12:11 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:06 PM 14:22:41
lun, 29 4:31 AM 5:00 AM 12:11 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:05 PM 14:22:20
mar, 30 4:31 AM 5:00 AM 12:11 PM 7:22 PM 7:51 PM 9:05 PM 14:21:57
  • Islamabad-None (Pakistán)
  • Población: 601600
  • Altitud: 579m
  • Latitud: 33,72148
  • Longitud: 73,04329
  • Zona horaria: Asia/Karachi

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario