Anuncio

Horario de Puesta y Salida del Sol en
Jakarta (Indonesia) hoy, junio de 2026

Horas diarias de Salida y Puesta del Sol de Jakarta, Indonesia, en junio de 2026. Incluye detalles como el mediodía solar, la duración del día y las fases de crepúsculo. Calculado con coordenadas precisas (Latitud: -6.21462, Longitud:  106.84513) y ajustado a la zona horaria local de Jakarta  (Asia/Jakarta). Todos los horarios incluyen el ajuste de horario de verano.

Información de hoy -19 de junio de 2026

  • Salida sol Salida sol: 6:01 AM
  • Cenit: 11:53 AM
  • Amanecer: 5:38 AM
  • Puesta solPuesta sol: 5:46 PM
  • Duración día: 11:45:46
  • Noche oscura: 7:01 PM
2026 junio Amanecer Salida sol Cenit Puesta sol Anochecer Noche oscura duración día
lun, 01 5:34 AM 5:56 AM 11:50 AM 5:43 PM 6:06 PM 6:58 PM 11:47:03
mar, 02 5:34 AM 5:57 AM 11:50 AM 5:44 PM 6:06 PM 6:58 PM 11:46:56
mié, 03 5:34 AM 5:57 AM 11:50 AM 5:44 PM 6:06 PM 6:58 PM 11:46:49
jue, 04 5:35 AM 5:57 AM 11:50 AM 5:44 PM 6:06 PM 6:58 PM 11:46:42
vie, 05 5:35 AM 5:57 AM 11:51 AM 5:44 PM 6:06 PM 6:58 PM 11:46:36
sáb, 06 5:35 AM 5:57 AM 11:51 AM 5:44 PM 6:06 PM 6:59 PM 11:46:30
dom, 07 5:35 AM 5:58 AM 11:51 AM 5:44 PM 6:07 PM 6:59 PM 11:46:24
lun, 08 5:35 AM 5:58 AM 11:51 AM 5:44 PM 6:07 PM 6:59 PM 11:46:19
mar, 09 5:36 AM 5:58 AM 11:51 AM 5:44 PM 6:07 PM 6:59 PM 11:46:14
mié, 10 5:36 AM 5:58 AM 11:52 AM 5:45 PM 6:07 PM 6:59 PM 11:46:09
jue, 11 5:36 AM 5:59 AM 11:52 AM 5:45 PM 6:07 PM 7:00 PM 11:46:05
vie, 12 5:36 AM 5:59 AM 11:52 AM 5:45 PM 6:08 PM 7:00 PM 11:46:01
sáb, 13 5:37 AM 5:59 AM 11:52 AM 5:45 PM 6:08 PM 7:00 PM 11:45:58
dom, 14 5:37 AM 5:59 AM 11:52 AM 5:45 PM 6:08 PM 7:00 PM 11:45:55
lun, 15 5:37 AM 6:00 AM 11:53 AM 5:45 PM 6:08 PM 7:00 PM 11:45:52
mar, 16 5:37 AM 6:00 AM 11:53 AM 5:46 PM 6:08 PM 7:01 PM 11:45:50
mié, 17 5:37 AM 6:00 AM 11:53 AM 5:46 PM 6:09 PM 7:01 PM 11:45:48
jue, 18 5:38 AM 6:00 AM 11:53 AM 5:46 PM 6:09 PM 7:01 PM 11:45:47
vie, 19 5:38 AM 6:01 AM 11:53 AM 5:46 PM 6:09 PM 7:01 PM 11:45:46
sáb, 20 5:38 AM 6:01 AM 11:54 AM 5:47 PM 6:09 PM 7:02 PM 11:45:45
dom, 21 5:38 AM 6:01 AM 11:54 AM 5:47 PM 6:09 PM 7:02 PM 11:45:45
lun, 22 5:39 AM 6:01 AM 11:54 AM 5:47 PM 6:10 PM 7:02 PM 11:45:45
mar, 23 5:39 AM 6:01 AM 11:54 AM 5:47 PM 6:10 PM 7:02 PM 11:45:45
mié, 24 5:39 AM 6:02 AM 11:55 AM 5:47 PM 6:10 PM 7:02 PM 11:45:46
jue, 25 5:39 AM 6:02 AM 11:55 AM 5:48 PM 6:10 PM 7:03 PM 11:45:48
vie, 26 5:39 AM 6:02 AM 11:55 AM 5:48 PM 6:10 PM 7:03 PM 11:45:49
sáb, 27 5:40 AM 6:02 AM 11:55 AM 5:48 PM 6:11 PM 7:03 PM 11:45:51
dom, 28 5:40 AM 6:02 AM 11:55 AM 5:48 PM 6:11 PM 7:03 PM 11:45:54
lun, 29 5:40 AM 6:03 AM 11:56 AM 5:49 PM 6:11 PM 7:03 PM 11:45:57
mar, 30 5:40 AM 6:03 AM 11:56 AM 5:49 PM 6:11 PM 7:04 PM 11:46:00
  • Jakarta-None (Indonesia)
  • Población: 8540121
  • Altitud: 16m
  • Latitud: -6,21462
  • Longitud: 106,84513
  • Zona horaria: Asia/Jakarta

Prueba nuestras magníficas utilidades de calendario